※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成26年度 新潟県公立高校の一般入試倍率(志願先変更後)

福島江の桜

 2014年3月11日(火)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の出願状況が3/5(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。26年度の一般入試倍率はこれで確定! 受験生は要チェック!

 平成26年度の一般入試倍率は今回発表されたもので確定です。志願先の変更により倍率が下がった学校も有り、そして上がった学校も有り。合格目指してがんばってくださいねー!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 7 238 285 1.19
2 新潟中央 普通 6 200 231 1.15
2 新潟中央 学究コース 2 57 62 1.08
3 新潟南 普通 8 272 378 1.38
3 新潟南 理数コース 1 29 68 2.34
4 新潟江南 普通 8 272 344 1.26
5 新潟西 普通 6 199 258 1.29
5 新潟西 学励コース 2 74 85 1.14
6 新潟東 普通 8 234 277 1.18
7 新潟北 普通 8 303 296 0.97
10 新潟向陽 普通 8 273 297 1.08
12 普通 8 268 293 1.09
15 豊栄 普通 5 188 140 0.74
16 新津 普通 7 238 263 1.10
18 新津南 普通 5 184 194 1.05
19 白根 普通 3 108 111 1.02
21 村松 普通 3 119 115 0.96
22 阿賀黎明 普通 1 39 18 0.46
23 新発田 普通 7 235 222 0.94
24 西新発田 普通 4 157 135 0.85
25 新発田南 普通 4 139 158 1.13
28 村上 普通 5 173 142 0.82
31 中条 普通 5 189 181 0.95
32 阿賀野 普通 4 155 127 0.81
33 長岡 普通 6 204 240 1.17
34 長岡大手 普通 6 201 254 1.26
35 長岡向陵 普通 7 238 256 1.07
40 正徳館 普通 2 80 64 0.80
42 見附 普通 4 150 157 1.04
43 三条 普通 7 238 258 1.08
44 三条東 普通 7 234 264 1.12
47 吉田 普通 5 183 185 1.01
48 分水 普通 3 101 101 1.00
49 加茂 普通 5 159 195 1.22
51 小千谷 普通 6 204 212 1.03
54 小出 普通 4 142 161 1.13
56 六日町 普通 6 204 231 1.13
57 八海 普通 1 38 39 1.02
59 十日町 普通 7 248 246 0.99
61 川西 普通 2 80 56 0.70
62 松代 普通 2 73 73 1.00
63 柏崎 普通 4 135 135 1.00
63 柏崎 理数コース 1 34 22 0.64
64 柏崎常盤 普通 4 129 148 1.14
68 高田 普通 6 204 211 1.03
69 高田北城 普通 6 204 209 1.02
74 久比岐 普通 3 119 116 0.97
75 有恒 普通 2 74 80 1.08
76 安塚 普通 1 38 23 0.60
76 安塚 (松之山) 普通 1 40 21 0.52
78 糸魚川 普通 5 182 166 0.91
81 佐渡 普通 5 172 174 1.01
82 羽茂 普通 2 76 61 0.80
市 1 市立万代 普通 5 140 225 1.60
250 8,667 9,263 1.06

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
26 新発田農業 農業 5 160 206 1.28
37 長岡農業 農業 4 112 211 1.88
50 加茂農林 農業 6 225 228 1.01
71 高田農業 農業 4 141 212 1.50
19 638 857 1.34

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 58 60 1.03
8 新潟工業 電気 2 65 62 0.95
8 新潟工業 建築コース 1 26 37 1.42
8 新潟工業 建築設備コース 1 31 46 1.48
8 新潟工業 土木 1 26 37 1.42
8 新潟工業 工業化学 1 36 46 1.27
17 新津工業 工業マイスター 1 35 48 1.37
17 新津工業 生産工学 2 80 53 0.66
17 新津工業 ロボット工学 1 38 32 0.84
17 新津工業 日本建築 1 25 35 1.40
25 新発田南 工業 4 136 169 1.24
38 長岡工業 工業 6 211 261 1.23
45 新潟県央工業 工業 5 185 193 1.04
58 塩沢商工 機械システム 2 80 90 1.12
66 柏崎工業 工業 4 151 158 1.04
72 上越総合技術 機械工学系 2 66 83 1.25
72 上越総合技術 電気・情報系 2 78 88 1.12
72 上越総合技術 住環境系 2 55 78 1.41
40 1,382 1,576 1.14

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
9 新潟商業 総合ビジネス 5 126 186 1.47
9 新潟商業 情報処理 2 55 80 1.45
27 新発田商業 商業 5 162 172 1.06
27 新発田商業 情報処理 1 32 31 0.96
39 長岡商業 総合ビジネス 5 140 147 1.05
39 長岡商業 情報ビジネス 1 32 31 0.96
46 三条商業 総合ビジネス 5 173 180 1.04
58 塩沢商工 商業 2 80 102 1.27
73 高田商業 総合ビジネス 4 132 158 1.19
30 932 1,087 1.16

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
80 海洋 海洋科学 1 33 31 0.93
80 海洋 食品科学 1 38 28 0.73
80 海洋 海洋工学 1 35 40 1.14
3 106 99 0.93

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 27 33 1.22
34 長岡大手 家政 1 23 41 1.78
69 高田北城 生活文化 1 31 43 1.38
3 81 117 1.44

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 56 91 1.62
2 新潟中央 音楽 1 21 16 0.76
9 新潟商業 国際教養 2 56 98 1.75
23 新発田 理数 1 28 47 1.67
33 長岡 理数 2 62 59 0.95
55 国際情報 国際文化 2 69 40 0.57
55 国際情報 情報科学 2 57 43 0.75
57 八海 体育 1 38 20 0.52
57 八海 家庭福祉 1 39 42 1.07
68 高田 理数 1 32 39 1.21
市 1 市立万代 英語理数 1 29 40 1.37
16 487 535 1.09

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
13 巻総合 総合 6 182 192 1.05
20 五泉 総合 6 191 196 1.02
29 村上桜ケ丘 総合 5 138 142 1.02
41 栃尾 総合 3 119 98 0.82
52 小千谷西 総合 4 147 178 1.21
60 十日町総合 総合 4 140 147 1.05
65 柏崎総合 総合 4 139 164 1.17
77 新井 総合 4 126 137 1.08
79 糸魚川白嶺 総合 4 156 139 0.89
84 佐渡総合 総合 4 147 125 0.85
44 1,485 1,518 1.02

戻る

全日制合計

全日制合計 405 13,778 15,052 1.09

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
11 新潟翠江 普通午前 2 70 32 0.45
11 新潟翠江 普通午後 1 35 5 0.14
25 新発田南 (豊浦) 普通午前 1 35 34 0.97
30 荒川 普通午前 3 105 69 0.65
36 長岡明徳 普通午前 3 104 132 1.26
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 14 0.40
53 堀之内 普通午前 2 70 69 0.98
53 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42
59 十日町 普通 1 40 14 0.35
67 出雲崎 普通午前 2 70 62 0.88
70 高田南城 普通午前 2 69 49 0.71
81 佐渡 (相川) 普通午前 1 35 21 0.60
市 2 市立明鏡 普通午前 3 104 125 1.20
市 2 市立明鏡 普通夜間 1 35 19 0.54
定時制合計 24 842 660 0.78

戻る

公立合計

公立合計 429 14,620 15,712 1.07

参考

関連する記事