2013年3月11日(月)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2/22(金)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
平成25年度受験生は以下に当てはまる人。ただし浪人生は高校入学予定のみをチェック。倍率を調べる際に年度を間違えないよう必ずご確認下さい! 間違えると悲惨なことになりますのでー!
- 平成24年(2012年)4月-平成25年(2013年)3月の間中学3年生
- 平成25年(2013年)3月に中学校を卒業
- 平成25年(2013年)4月に高校入学予定
倍率が1倍を超えた(募集人数を1人以上超えている)高校・学科については2月27日(水)-3月4日(月)の間に志願先の変更が認められます。その後、志願先変更後の倍率が発表され、それで今年度の倍率は確定です。
1倍を超えているところは志願先変更で倍率が下がるといいですねー。ドキドキしている受験生も多いはず。志願先変更後の倍率も掲載しようと思ってます! 3月13日(水)の合格発表にむけてがんばれ! 受験生!
追記
2013/03/04
3月4日(月)に志願先変更後の入試倍率が発表されました! 志願先変更後の倍率は以下のページからどうぞ!
平成25年度公立高等学校入学者選抜(一般入試)志願者数一覧:全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 352 | 1.47 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 202 | 194 | 0.96 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 70 | 66 | 0.94 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 272 | 498 | 1.83 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 28 | 58 | 2.07 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 272 | 402 | 1.47 |
5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 201 | 291 | 1.44 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 75 | 49 | 0.65 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 224 | 237 | 1.05 |
7 | 新潟北 | 普通 | 7 | 257 | 226 | 0.87 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 206 | 329 | 1.59 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 267 | 299 | 1.11 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 1 | 40 | 62 | 1.55 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 193 | 143 | 0.74 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 238 | 246 | 1.03 |
19 | 新津南 | 普通 | 5 | 186 | 202 | 1.08 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 110 | 86 | 0.78 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 119 | 111 | 0.93 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 39 | 10 | 0.25 |
24 | 新発田 | 普通 | 6 | 202 | 231 | 1.14 |
25 | 西新発田 | 普通 | 5 | 197 | 118 | 0.59 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 136 | 166 | 1.22 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 170 | 161 | 0.94 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 192 | 193 | 1.00 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 3 | 114 | 119 | 1.04 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 204 | 245 | 1.20 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 201 | 204 | 1.01 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 238 | 358 | 1.50 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 79 | 47 | 0.59 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 142 | 155 | 1.09 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 238 | 286 | 1.20 |
45 | 三条東 | 普通 | 7 | 228 | 223 | 0.97 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 148 | 165 | 1.11 |
49 | 分水 | 普通 | 3 | 98 | 72 | 0.73 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 158 | 212 | 1.34 |
52 | 小千谷 | 普通 | 7 | 238 | 267 | 1.12 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 174 | 201 | 1.15 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 238 | 226 | 0.94 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 70 | 73 | 1.04 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 289 | 272 | 0.94 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 80 | 67 | 0.83 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 75 | 77 | 1.02 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 174 | 162 | 0.93 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 34 | 16 | 0.47 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 128 | 142 | 1.10 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 258 | 1.26 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 204 | 252 | 1.23 |
75 | 久比岐 | 普通 | 3 | 118 | 92 | 0.77 |
76 | 有恒 | 普通 | 2 | 77 | 80 | 1.03 |
77 | 安塚 | 普通 | 2 | 80 | 35 | 0.43 |
77 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 23 | 0.57 |
79 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 180 | 176 | 0.97 |
82 | 佐渡 | 普通 | 5 | 175 | 159 | 0.90 |
83 | 羽茂 | 普通 | 2 | 74 | 53 | 0.71 |
85 | 相川 | 普通 | 2 | 80 | 39 | 0.48 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 234 | 1.67 |
計 | 256 | 8,854 | 9,720 | 1.09 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 160 | 190 | 1.18 |
38 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 120 | 194 | 1.61 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 216 | 221 | 1.02 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 138 | 200 | 1.44 |
計 | 19 | 634 | 805 | 1.26 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 52 | 68 | 1.30 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 69 | 67 | 0.97 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 29 | 40 | 1.37 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 32 | 50 | 1.56 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 30 | 41 | 1.36 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 33 | 24 | 0.72 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 33 | 48 | 1.45 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 79 | 53 | 0.67 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 38 | 30 | 0.78 |
18 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 25 | 16 | 0.64 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 140 | 1.02 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 27 | 45 | 1.66 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 1 | 34 | 51 | 1.50 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 35 | 39 | 1.11 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 37 | 38 | 1.02 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 32 | 31 | 0.96 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 31 | 35 | 1.12 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 185 | 156 | 0.84 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 69 | 0.86 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 143 | 133 | 0.93 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 65 | 80 | 1.23 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 65 | 112 | 1.72 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 54 | 87 | 1.61 |
計 | 40 | 1,344 | 1,453 | 1.08 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 127 | 227 | 1.78 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 54 | 68 | 1.25 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 107 | 113 | 1.05 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 36 | 36 | 1.00 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 133 | 165 | 1.24 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 30 | 34 | 1.13 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 169 | 185 | 1.09 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 117 | 80 | 0.68 |
74 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 130 | 139 | 1.06 |
計 | 30 | 903 | 1,047 | 1.15 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
81 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 32 | 28 | 0.87 |
81 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 40 | 12 | 0.30 |
81 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 25 | 0.71 |
計 | 3 | 107 | 65 | 0.60 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 25 | 35 | 1.40 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 32 | 34 | 1.06 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 22 | 26 | 1.18 |
70 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 28 | 43 | 1.53 |
計 | 4 | 107 | 138 | 1.28 |
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 56 | 98 | 1.75 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 18 | 11 | 0.61 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 61 | 49 | 0.80 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 30 | 26 | 0.86 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 58 | 59 | 1.01 |
56 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 56 | 53 | 0.94 |
56 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 56 | 55 | 0.98 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 37 | 12 | 0.32 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 39 | 37 | 0.94 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 32 | 38 | 1.18 |
市 1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 28 | 43 | 1.53 |
計 | 16 | 471 | 481 | 1.02 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 140 | 197 | 1.40 |
21 | 五泉 | 総合 | 5 | 159 | 178 | 1.11 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 5 | 135 | 163 | 1.20 |
42 | 栃尾 | 総合 | 3 | 115 | 95 | 0.82 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 143 | 177 | 1.23 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 140 | 146 | 1.04 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 140 | 169 | 1.20 |
78 | 新井 | 総合 | 4 | 126 | 125 | 0.99 |
80 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 148 | 133 | 0.89 |
86 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 104 | 122 | 1.17 |
計 | 41 | 1,350 | 1,505 | 1.11 |
全日制合計
平成25年度公立高等学校入学者一般選抜(一般入試)志願者数一覧:定時制
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 37 | 0.52 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 7 | 0.20 |
26 | 新発田南 (豊浦) | 普通午前 | 1 | 35 | 39 | 1.11 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 105 | 60 | 0.57 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 102 | 121 | 1.18 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 16 | 0.45 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 67 | 0.95 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 19 | 0.54 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 19 | 0.47 |
68 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 68 | 0.97 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 69 | 0.98 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 5 | 0.14 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 101 | 115 | 1.13 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 12 | 0.34 |
定時制合計 | 24 | 838 | 654 | 0.78 |
公立合計
関連リンク