2025年3月5日(水)・6日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が2月27日(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので受験生は是非お役立て下さい!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
表中の「増減」は「(志願先変更前からの志願者数の増加数) / (志願先変更前からの倍率の増加数)」となっています。
全日制
1. 普通科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 302 | 1.07 | 0 | -22 / -0.08 |
| 2 | 新潟中央 | 普通 | 4 | 153 | 186 | 1.21 | 0 | -10 / -0.07 |
| 2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 75 | 0.93 | 0 | 4 / 0.05 |
| 3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 415 | 1.29 | 0 | 8 / 0.02 |
| 3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 65 | 1.62 | 0 | 2 / 0.05 |
| 4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 302 | 1.07 | 0 | 6 / 0.02 |
| 5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 268 | 326 | 1.21 | 0 | 12 / 0.04 |
| 6 | 新潟東 | 普通 | 6 | 240 | 292 | 1.21 | 0 | -1 / -0.01 |
| 7 | 新潟北 | 普通 | 3 | 109 | 95 | 0.87 | 0 | 10 / 0.1 |
| 10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 234 | 1.17 | 0 | -6 / -0.03 |
| 12 | 巻 | 普通 | 6 | 235 | 254 | 1.08 | 0 | 8 / 0.04 |
| 14 | 豊栄 | 普通 | 1 | 38 | 18 | 0.47 | 0 | 0 / 0 |
| 15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 240 | 1 | 0 | 25 / 0.11 |
| 17 | 新津南 | 普通 | 3 | 120 | 87 | 0.72 | 0 | 1 / 0.01 |
| 18 | 白根 | 普通 | 1 | 40 | 28 | 0.7 | 0 | -2 / -0.05 |
| 20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 19 | 0.23 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 35 | 8 | 0.22 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 253 | 1.05 | 0 | -4 / -0.02 |
| 24 | 新発田南 | 普通 | 3 | 120 | 162 | 1.35 | 0 | -13 / -0.1 |
| 27 | 村上 | 普通 | 3 | 120 | 128 | 1.06 | 0 | 4 / 0.03 |
| 30 | 中条 | 普通 | 2 | 80 | 40 | 0.5 | 0 | 1 / 0.02 |
| 31 | 阿賀野 | 普通 | 1 | 35 | 24 | 0.68 | 0 | 0 / 0 |
| 32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 257 | 1.07 | 1 | -6 / -0.02 |
| 33 | 長岡大手 | 普通 | 5 | 195 | 278 | 1.42 | 0 | -39 / -0.2 |
| 34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 263 | 1.31 | 0 | -2 / -0.01 |
| 39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 13 | 0.32 | 0 | 1 / 0.02 |
| 41 | 見附 | 普通 | 2 | 80 | 84 | 1.05 | 0 | -1 / -0.01 |
| 42 | 三条 | 普通 | 5 | 200 | 204 | 1.02 | 0 | -8 / -0.04 |
| 43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 235 | 1.17 | 0 | -3 / -0.02 |
| 46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 80 | 1 | 0 | -2 / -0.02 |
| 47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 71 | 0.88 | 0 | 2 / 0.02 |
| 48 | 加茂 | 普通 | 4 | 156 | 187 | 1.19 | 0 | 5 / 0.03 |
| 50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 177 | 0.88 | 0 | 21 / 0.1 |
| 53 | 小出 | 普通 | 3 | 120 | 112 | 0.93 | 0 | 2 / 0.02 |
| 55 | 六日町 | 普通 | 4 | 160 | 175 | 1.09 | 0 | -6 / -0.04 |
| 56 | 八海 | 普通 | 2 | 74 | 83 | 1.12 | 0 | 2 / 0.03 |
| 58 | 十日町 | 普通 | 4 | 152 | 156 | 1.02 | 0 | 0 / 0 |
| 60 | 松代 | 普通 | 2 | 76 | 33 | 0.43 | 0 | 0 / 0 |
| 61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 194 | 0.99 | 0 | 9 / 0.05 |
| 62 | 柏崎常盤 | 普通 | 2 | 80 | 81 | 1.01 | 0 | -7 / -0.09 |
| 66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 202 | 1.01 | 0 | -5 / -0.02 |
| 67 | 高田北城 | 普通 | 4 | 160 | 174 | 1.08 | 1 | 4 / 0.02 |
| 73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 29 | 0.72 | 0 | -2 / -0.05 |
| 75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 130 | 1.08 | 0 | 0 / 0 |
| 78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 178 | 0.89 | 0 | -1 / 0 |
| 79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 | 0 | 0 / 0 |
| 市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 275 | 1.37 | 1 | -32 / -0.16 |
| 計 | 173 | 6,841 | 7,238 | 1.05 | 3 | -45 / -0.01 |
戻る
2. 農業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 175 | 1.09 | 0 | -1 / -0.01 |
| 36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 197 | 1.23 | 0 | -14 / -0.08 |
| 49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 137 | 0.85 | 0 | 8 / 0.05 |
| 69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 201 | 1.25 | 0 | 3 / 0.02 |
| 計 | 16 | 640 | 710 | 1.1 | 0 | -4 / -0.01 |
戻る
3. 工業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 8 | 新潟工業 | ミライ創造工学 | 7 | 264 | 253 | 0.95 | 0 | 18 / 0.06 |
| 16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 28 | 0.7 | 0 | -1 / -0.02 |
| 16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 16 | 0.4 | 0 | 1 / 0.03 |
| 16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 20 | 0.5 | 0 | 0 / 0 |
| 16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 16 | 0.53 | 0 | -1 / -0.03 |
| 24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 164 | 1.02 | 0 | 2 / 0.01 |
| 37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 203 | 1.01 | 0 | 5 / 0.02 |
| 44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 157 | 116 | 0.73 | 0 | 2 / 0.01 |
| 57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 39 | 0.48 | 0 | 3 / 0.03 |
| 64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 86 | 0.71 | 0 | 0 / 0 |
| 70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 189 | 0.96 | 0 | 3 / 0.01 |
| 計 | 34 | 1,326 | 1,130 | 0.85 | 0 | 32 / 0.03 |
戻る
4. 商業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 136 | 200 | 1.47 | 0 | -22 / -0.16 |
| 9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 83 | 1.03 | 0 | 9 / 0.11 |
| 26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 116 | 86 | 0.74 | 0 | 6 / 0.06 |
| 38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 147 | 119 | 0.8 | 0 | 11 / 0.07 |
| 45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 17 | 0.42 | 0 | -1 / -0.03 |
| 71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 118 | 0.98 | 0 | 3 / 0.03 |
| 計 | 20 | 759 | 743 | 0.97 | 0 | 6 / 0 |
戻る
5. 水産に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 85 | 1.08 | 0 | 1 / 0.01 |
| 計 | 2 | 78 | 85 | 1.08 | 0 | 1 / 0.01 |
戻る
6. 家庭に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 38 | 48 | 1.26 | 0 | -4 / -0.1 |
| 33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 55 | 1.41 | 0 | -8 / -0.2 |
| 67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 49 | 1.22 | 0 | 0 / 0 |
| 計 | 3 | 117 | 152 | 1.29 | 0 | -12 / -0.11 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 167 | 2.08 | 0 | 1 / 0.01 |
| 2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 17 | 1 | 0.05 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 100 | 1.25 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 45 | 1.12 | 0 | 4 / 0.1 |
| 32 | 長岡 | 理数 | 2 | 79 | 75 | 0.94 | 1 | 5 / 0.06 |
| 42 | 三条 | 理数 | 1 | 40 | 43 | 1.07 | 0 | 2 / 0.05 |
| 54 | 国際情報 | 専門系 | 3 | 120 | 31 | 0.25 | 0 | 1 / 0 |
| 66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 34 | 0.85 | 0 | -1 / -0.02 |
| 市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 71 | 1.77 | 0 | 3 / 0.07 |
| 計 | 14 | 536 | 567 | 1.05 | 1 | 15 / 0.03 |
戻る
8. 総合学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 230 | 1.15 | 0 | 1 / 0.01 |
| 19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 207 | 1.03 | 0 | -3 / -0.02 |
| 28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 117 | 110 | 0.94 | 0 | 1 / 0.01 |
| 40 | 栃尾 | 総合 | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 2 / 0.05 |
| 51 | 小千谷西 | 総合 | 3 | 120 | 130 | 1.08 | 0 | -8 / -0.07 |
| 59 | 十日町総合 | 総合 | 3 | 118 | 111 | 0.94 | 1 | 4 / 0.04 |
| 63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 121 | 1 | 0 | 7 / 0.05 |
| 74 | 新井 | 総合 | 3 | 115 | 152 | 1.32 | 0 | -8 / -0.07 |
| 76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 99 | 0.82 | 0 | 2 / 0.02 |
| 80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 108 | 0.9 | 0 | 1 / 0.01 |
| 計 | 32 | 1,270 | 1,298 | 1.02 | 1 | -1 / 0 |
戻る
全日制合計
| – | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 全日制合計 | 294 | 11,567 | 11,923 | 1.03 | 5 | -8 / 0 |
定時制
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 18 | 0.51 | 0 | 0 / 0 |
| 23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 57 | 0.81 | 0 | 0 / 0 |
| 29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 18 | 0.51 | 0 | 1 / 0.03 |
| 35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 102 | 0.97 | 0 | 3 / 0.03 |
| 35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 0.28 | 0 | 0 / 0 |
| 52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 42 | 0.6 | 0 | 2 / 0.03 |
| 58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 | 0 / 0 |
| 65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 43 | 1.22 | 0 | 0 / 0 |
| 68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 56 | 0.8 | 0 | 1 / 0.02 |
| 78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 13 | 0.37 | 0 | 0 / 0 |
| 市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 126 | 1.2 | 1 | -1 / 0 |
| 市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 18 | 0.51 | 0 | 2 / 0.06 |
| 定時制合計 | 19 | 670 | 518 | 0.77 | 1 | 8 / 0.01 |
戻る
| – | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
| 公立合計 | 313 | 12,237 | 12,441 | 1.01 | 6 | 0 / 0 |
参考