2025年3月5日(水)・6日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月19日(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので受験生は是非お役立て下さい!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 324 | 1.15 | 0 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 4 | 153 | 196 | 1.28 | 0 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 71 | 0.88 | 0 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 407 | 1.27 | 0 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 63 | 1.57 | 0 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 296 | 1.05 | 0 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 268 | 314 | 1.17 | 0 |
6 | 新潟東 | 普通 | 6 | 240 | 293 | 1.22 | 0 |
7 | 新潟北 | 普通 | 3 | 109 | 85 | 0.77 | 0 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 240 | 1.2 | 0 |
12 | 巻 | 普通 | 6 | 235 | 246 | 1.04 | 0 |
14 | 豊栄 | 普通 | 1 | 38 | 18 | 0.47 | 0 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 215 | 0.89 | 0 |
17 | 新津南 | 普通 | 3 | 120 | 86 | 0.71 | 0 |
18 | 白根 | 普通 | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 19 | 0.23 | 0 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 35 | 8 | 0.22 | 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 257 | 1.07 | 0 |
24 | 新発田南 | 普通 | 3 | 120 | 175 | 1.45 | 0 |
27 | 村上 | 普通 | 3 | 120 | 124 | 1.03 | 0 |
30 | 中条 | 普通 | 2 | 80 | 39 | 0.48 | 0 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 1 | 35 | 24 | 0.68 | 0 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 263 | 1.09 | 1 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 5 | 195 | 317 | 1.62 | 0 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 265 | 1.32 | 0 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 12 | 0.3 | 0 |
41 | 見附 | 普通 | 2 | 80 | 85 | 1.06 | 0 |
42 | 三条 | 普通 | 5 | 200 | 212 | 1.06 | 0 |
43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 238 | 1.19 | 0 |
46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 82 | 1.02 | 0 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 69 | 0.86 | 0 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 156 | 182 | 1.16 | 0 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 156 | 0.78 | 0 |
53 | 小出 | 普通 | 3 | 120 | 110 | 0.91 | 0 |
55 | 六日町 | 普通 | 4 | 160 | 181 | 1.13 | 0 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 74 | 81 | 1.09 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 4 | 152 | 156 | 1.02 | 0 |
60 | 松代 | 普通 | 2 | 76 | 33 | 0.43 | 0 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 185 | 0.94 | 0 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 2 | 80 | 88 | 1.1 | 0 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 207 | 1.03 | 0 |
67 | 高田北城 | 普通 | 4 | 160 | 170 | 1.06 | 1 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 31 | 0.77 | 0 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 130 | 1.08 | 0 |
78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 179 | 0.89 | 0 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 | 0 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 307 | 1.53 | 1 |
計 | 173 | 6,841 | 7,283 | 1.06 | 3 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 176 | 1.1 | 0 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 211 | 1.31 | 0 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 129 | 0.8 | 0 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 198 | 1.23 | 0 |
計 | 16 | 640 | 714 | 1.11 | 0 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
8 | 新潟工業 | ミライ創造工学 | 7 | 264 | 235 | 0.89 | 0 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 29 | 0.72 | 0 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 20 | 0.5 | 0 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 17 | 0.56 | 0 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 162 | 1.01 | 0 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 198 | 0.99 | 0 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 157 | 114 | 0.72 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 36 | 0.45 | 0 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 86 | 0.71 | 0 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 186 | 0.95 | 0 |
計 | 34 | 1,326 | 1,098 | 0.82 | 0 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 136 | 222 | 1.63 | 0 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 74 | 0.92 | 0 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 116 | 80 | 0.68 | 0 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 147 | 108 | 0.73 | 0 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 120 | 1 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 18 | 0.45 | 0 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 115 | 0.95 | 0 |
計 | 20 | 759 | 737 | 0.97 | 0 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 84 | 1.07 | 0 |
計 | 2 | 78 | 84 | 1.07 | 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 38 | 52 | 1.36 | 0 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 63 | 1.61 | 0 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 49 | 1.22 | 0 |
計 | 3 | 117 | 164 | 1.4 | 0 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 166 | 2.07 | 0 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 17 | 1 | 0.05 | 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 100 | 1.25 | 0 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 41 | 1.02 | 0 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 79 | 70 | 0.88 | 1 |
42 | 三条 | 理数 | 1 | 40 | 41 | 1.02 | 0 |
54 | 国際情報 | 専門系 | 3 | 120 | 30 | 0.25 | 0 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 35 | 0.87 | 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 68 | 1.7 | 0 |
計 | 14 | 536 | 552 | 1.02 | 1 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 229 | 1.14 | 0 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 210 | 1.05 | 0 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 117 | 109 | 0.93 | 0 |
40 | 栃尾 | 総合 | 1 | 40 | 28 | 0.7 | 0 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 3 | 120 | 138 | 1.15 | 0 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 3 | 118 | 107 | 0.9 | 1 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 114 | 0.95 | 0 |
74 | 新井 | 総合 | 3 | 115 | 160 | 1.39 | 0 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 97 | 0.8 | 0 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 107 | 0.89 | 0 |
計 | 32 | 1,270 | 1,299 | 1.02 | 1 |
戻る
全日制合計
全日制合計 | 294 | 11,567 | 11,931 | 1.03 | 5 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 18 | 0.51 | 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 57 | 0.81 | 0 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 17 | 0.48 | 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 99 | 0.94 | 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 0.28 | 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 40 | 0.57 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 43 | 1.22 | 0 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 55 | 0.78 | 0 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 13 | 0.37 | 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 127 | 1.2 | 1 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 16 | 0.45 | 0 |
定時制合計 | 19 | 670 | 510 | 0.76 | 1 |
戻る
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
公立合計 | 313 | 12,237 | 12,441 | 1.01 | 6 |
参考