2012年3月7日(水)に実施される、新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2/22(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
平成24年度 新潟県公立高等学校入学者選抜について新潟県:県立高等学校入学者選抜に関する情報
平成24年度受験生は以下に当てはまる人。ただし浪人生は高校入学予定のみチェック。倍率を調べる際に年度を間違えないよう、必ずご確認下さい!間違えると悲惨なことになるよ!
- 平成23年(2011年)4月-平成24年(2012年)3月の間中学3年生
- 平成24年(2012年)3月に中学校を卒業
- 平成24年(2012年)4月に高校入学予定
倍率が1倍を超えた(募集人数を1人以上超えている)高校・学科については2月27日(月)-3月1日(木)の間に志願先の変更が認められます。その後、志願先変更後の倍率が発表され、それで倍率確定です。けっこう1倍超えてますねぇ。。
1倍超えているところは下がるといいですね!0.8倍位のところは、他から流れ混んでくる可能性にガクブル。志願先変更後の倍率も掲載しようと思ってまっす!がんばれ!受験生!
追記
2012/02/23
平成24年度入学者向けのまとめページを作りました。推薦入試・一般入試の日程や倍率等、入試に関する情報確認は以下からどうぞー!
追記
2012/03/02
2012年3/1(木)に発表された志願先変更後の倍率はこちら!倍率に変更が出ている学校・学科も多いので、必ずチェックしておきましょー!
平成24年度公立高等学校入学者選抜(一般入試)志願者数一覧:全日制
(2012年2/22発表・志願先変更前)
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 306 | 1.28 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 202 | 187 | 0.92 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 56 | 81 | 1.44 |
3 | 新潟南 | 普通 | 9 | 306 | 437 | 1.42 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 28 | 39 | 1.39 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 9 | 306 | 372 | 1.21 |
5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 213 | 253 | 1.18 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 72 | 65 | 0.90 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 224 | 254 | 1.13 |
7 | 新潟北 | 普通 | 7 | 259 | 249 | 0.96 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 213 | 355 | 1.66 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 268 | 267 | 0.99 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 2 | 79 | 91 | 1.15 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 180 | 140 | 0.77 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 238 | 284 | 1.19 |
19 | 新津南 | 普通 | 6 | 220 | 191 | 0.86 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 115 | 86 | 0.74 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 117 | 84 | 0.71 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 37 | 31 | 0.83 |
24 | 新発田 | 普通 | 6 | 202 | 276 | 1.36 |
25 | 西新発田 | 普通 | 5 | 191 | 133 | 0.69 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 136 | 194 | 1.42 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 170 | 189 | 1.11 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 177 | 137 | 0.77 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 158 | 117 | 0.74 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 201 | 254 | 1.26 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 7 | 231 | 296 | 1.28 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 238 | 293 | 1.23 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 79 | 47 | 0.59 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 137 | 149 | 1.08 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 238 | 298 | 1.25 |
45 | 三条東 | 普通 | 8 | 268 | 283 | 1.05 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 141 | 181 | 1.28 |
49 | 分水 | 普通 | 4 | 136 | 113 | 0.83 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 160 | 224 | 1.40 |
52 | 小千谷 | 普通 | 7 | 238 | 241 | 1.01 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 181 | 193 | 1.06 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 238 | 217 | 0.91 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 74 | 77 | 1.04 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 272 | 261 | 0.95 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 78 | 74 | 0.94 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 76 | 97 | 1.27 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 170 | 139 | 0.81 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 37 | 15 | 0.40 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 128 | 152 | 1.18 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 242 | 1.18 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 213 | 215 | 1.00 |
76 | 久比岐 | 普通 | 3 | 118 | 122 | 1.03 |
77 | 有恒 | 普通 | 2 | 76 | 81 | 1.06 |
78 | 安塚 | 普通 | 2 | 79 | 36 | 0.45 |
78 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 39 | 23 | 0.58 |
80 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 175 | 172 | 0.98 |
83 | 佐渡 | 普通 | 5 | 168 | 167 | 0.99 |
84 | 羽茂 | 普通 | 2 | 78 | 61 | 0.78 |
86 | 相川 | 普通 | 2 | 79 | 50 | 0.63 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 254 | 1.81 |
計 | 264 | 9,095 | 9,845 | 1.08 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 162 | 187 | 1.15 |
38 | 長岡農業 | 生産技術 | 2 | 56 | 81 | 1.44 |
38 | 長岡農業 | 農業経済 | 1 | 31 | 28 | 0.90 |
38 | 長岡農業 | 食品科学 | 1 | 31 | 41 | 1.32 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 217 | 264 | 1.21 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 130 | 215 | 1.65 |
計 | 19 | 627 | 816 | 1.30 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 53 | 79 | 1.49 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 60 | 48 | 0.80 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 26 | 44 | 1.69 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 28 | 41 | 1.46 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 23 | 29 | 1.26 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 32 | 34 | 1.06 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 28 | 40 | 1.42 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 80 | 44 | 0.55 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 39 | 23 | 0.58 |
18 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 25 | 26 | 1.04 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 156 | 1.14 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 30 | 46 | 1.53 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 2 | 68 | 80 | 1.17 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 34 | 44 | 1.29 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 36 | 59 | 1.63 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 30 | 62 | 2.06 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 31 | 38 | 1.22 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 175 | 135 | 0.77 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 68 | 0.85 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 148 | 162 | 1.09 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 60 | 68 | 1.13 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 63 | 87 | 1.38 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 54 | 74 | 1.37 |
計 | 41 | 1,339 | 1,487 | 1.11 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 6 | 153 | 191 | 1.24 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 56 | 86 | 1.53 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 123 | 154 | 1.25 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 34 | 40 | 1.17 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 130 | 154 | 1.18 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 28 | 31 | 1.10 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 175 | 174 | 0.99 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 119 | 100 | 0.84 |
74 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 128 | 146 | 1.14 |
計 | 31 | 946 | 1,076 | 1.13 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 35 | 23 | 0.65 |
82 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 37 | 30 | 0.81 |
82 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 34 | 29 | 0.85 |
計 | 3 | 106 | 82 | 0.77 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 25 | 53 | 2.12 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 33 | 26 | 0.78 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 25 | 49 | 1.96 |
71 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 29 | 37 | 1.27 |
計 | 4 | 112 | 165 | 1.47 |
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 62 | 84 | 1.35 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 18 | 4 | 0.22 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 59 | 72 | 1.22 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 28 | 26 | 0.92 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 56 | 67 | 1.19 |
56 | 国際情報 | 専門系 | 4 | 112 | 103 | 0.91 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 36 | 19 | 0.52 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 38 | 50 | 1.31 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 32 | 45 | 1.40 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 35 | 38 | 1.08 |
計 | 16 | 476 | 508 | 1.06 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 137 | 172 | 1.25 |
21 | 五泉 | 総合 | 6 | 195 | 242 | 1.24 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 5 | 136 | 173 | 1.27 |
42 | 栃尾 | 総合 | 4 | 154 | 110 | 0.71 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 128 | 155 | 1.21 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 126 | 141 | 1.11 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 139 | 166 | 1.19 |
79 | 新井 | 総合 | 4 | 123 | 142 | 1.15 |
81 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 144 | 144 | 1.00 |
87 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 145 | 148 | 1.02 |
計 | 44 | 1,427 | 1,593 | 1.11 |
全日制合計
全日制合計 | 422 | 14,128 | 15,572 | 1.10 |
平成24年度公立高等学校入学者一般選抜(一般入試)志願者数一覧:定時制
(2012年2/22発表・志願先変更前)
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 69 | 41 | 0.59 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 13 | 0.37 |
26 | 新発田南(豊浦) | 普通 | 1 | 40 | 40 | 1.00 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 100 | 56 | 0.56 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 122 | 1.16 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 12 | 0.34 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 79 | 1.12 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 19 | 0.54 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 |
68 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 55 | 0.78 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 69 | 71 | 1.02 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 0.28 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 101 | 138 | 1.36 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 34 | 17 | 0.50 |
定時制合計 | 24 | 838 | 690 | 0.82 |
公立合計
公立合計 | 446 | 14,966 | 16,262 | 1.08 |