※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成25年度 新潟県公立高校の一般入試倍率(志願先変更後)

 2013年3月11日(月)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の出願状況が3/4(月)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので、是非お役立て下さい。25年度の一般入試倍率はこれで確定! 受験生は要チェック!

平成25年度新潟県公立高等学校一般選抜志願変更後の志願者数一覧を掲載します

新潟県:県立高等学校入学者選抜に関する情報

 先に確認。平成25年度受験生は以下に当てはまる人です。ただし浪人生は高校入学予定のみをチェックして下さい。倍率を調べる際に年度を間違えないよう、自分が何年度受験生なのか必ずご確認を! 間違えると悲惨なことになりますよー!

  • 平成24年(2012年)4月-平成25年(2013年)3月の間中学3年生
  • 平成25年(2013年)3月に中学校を卒業
  • 平成25年(2013年)4月に高校入学予定

 平成25年度の一般入試倍率は今回発表されたもので確定です。志願先の変更により倍率が下がった学校も有り、そして上がった学校も有り。3月11日(月)の入試、がんばってくださいね!

平成25年度公立高等学校入学者選抜(一般入試)志願者数一覧:全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 7 238 344 1.44
2 新潟中央 普通 6 202 206 1.01
2 新潟中央 学究コース 2 70 70 1.00
3 新潟南 普通 8 272 480 1.76
3 新潟南 理数コース 1 28 59 2.10
4 新潟江南 普通 8 272 398 1.46
5 新潟西 普通 6 201 274 1.36
5 新潟西 学励コース 2 75 69 0.92
6 新潟東 普通 8 224 246 1.09
7 新潟北 普通 7 257 245 0.95
11 新潟向陽 普通 7 206 316 1.53
13 普通 8 267 305 1.14
15 西川竹園 普通 1 40 53 1.32
16 豊栄 普通 5 193 146 0.75
17 新津 普通 7 238 256 1.07
19 新津南 普通 5 186 199 1.06
20 白根 普通 3 110 89 0.80
22 村松 普通 3 119 114 0.95
23 阿賀黎明 普通 1 39 10 0.25
24 新発田 普通 6 202 228 1.12
25 西新発田 普通 5 197 126 0.63
26 新発田南 普通 4 136 164 1.20
29 村上 普通 5 170 163 0.95
32 中条 普通 5 192 197 1.02
33 阿賀野 普通 3 114 119 1.04
34 長岡 普通 6 204 228 1.11
35 長岡大手 普通 6 201 219 1.08
36 長岡向陵 普通 7 238 316 1.32
41 正徳館 普通 2 79 49 0.62
43 見附 普通 4 142 160 1.12
44 三条 普通 7 238 273 1.14
45 三条東 普通 7 228 236 1.03
48 吉田 普通 4 148 169 1.14
49 分水 普通 3 98 81 0.82
50 加茂 普通 5 158 193 1.22
52 小千谷 普通 7 238 278 1.16
55 小出 普通 5 174 194 1.11
57 六日町 普通 7 238 228 0.95
58 八海 普通 2 70 73 1.04
60 十日町 普通 8 289 276 0.95
62 川西 普通 2 80 67 0.83
63 松代 普通 2 75 74 0.98
64 柏崎 普通 5 174 165 0.94
64 柏崎 理数コース 1 34 17 0.50
65 柏崎常盤 普通 4 128 138 1.07
69 高田 普通 6 204 233 1.14
70 高田北城 普通 6 204 252 1.23
75 久比岐 普通 3 118 99 0.83
76 有恒 普通 2 77 83 1.07
77 安塚 普通 2 80 37 0.46
77 安塚 (松之山) 普通 1 40 25 0.62
79 糸魚川 普通 5 180 177 0.98
82 佐渡 普通 5 175 160 0.91
83 羽茂 普通 2 74 55 0.74
85 相川 普通 2 80 40 0.50
市 1 市立万代 普通 5 140 226 1.61
256 8,854 9,697 1.09

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
27 新発田農業 農業 5 160 179 1.11
38 長岡農業 農業 4 120 183 1.52
51 加茂農林 農業 6 216 229 1.06
72 高田農業 農業 4 138 202 1.46
19 634 793 1.25

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 52 62 1.19
8 新潟工業 電気 2 69 73 1.05
8 新潟工業 建築コース 1 29 33 1.13
8 新潟工業 建築設備コース 1 32 45 1.40
8 新潟工業 土木 1 30 42 1.40
8 新潟工業 工業化学 1 33 33 1.00
18 新津工業 工業マイスター 1 33 41 1.24
18 新津工業 生産工学 2 79 63 0.79
18 新津工業 ロボット工学 1 38 30 0.78
18 新津工業 日本建築 1 25 17 0.68
26 新発田南 工業 4 136 145 1.06
39 長岡工業 機械 1 27 40 1.48
39 長岡工業 電子機械 1 34 47 1.38
39 長岡工業 電気 1 35 42 1.20
39 長岡工業 電子 1 37 39 1.05
39 長岡工業 工業化学 1 32 37 1.15
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 31 38 1.22
46 新潟県央工業 工業 5 185 168 0.90
59 塩沢商工 機械システム 2 80 71 0.88
67 柏崎工業 工業 4 143 138 0.96
73 上越総合技術 機械工学系 2 65 86 1.32
73 上越総合技術 電気・情報系 2 65 99 1.52
73 上越総合技術 住環境系 2 54 84 1.55
40 1,344 1,473 1.09

4. 商業に関する学科

 

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
10 新潟商業 総合ビジネス 5 127 193 1.51
10 新潟商業 情報処理 2 54 72 1.33
28 新発田商業 商業 4 107 111 1.03
28 新発田商業 情報処理 1 36 36 1.00
40 長岡商業 総合ビジネス 5 133 164 1.23
40 長岡商業 情報ビジネス 1 30 33 1.10
47 三条商業 総合ビジネス 5 169 187 1.10
59 塩沢商工 商業 3 117 85 0.72
74 高田商業 総合ビジネス 4 130 141 1.08
30 903 1,022 1.13

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
81 海洋 海洋科学 1 32 28 0.87
81 海洋 食品科学 1 40 12 0.30
81 海洋 海洋工学 1 35 26 0.74
3 107 66 0.61

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 25 35 1.40
15 西川竹園 生活文化 1 32 36 1.12
35 長岡大手 家政 1 22 27 1.22
70 高田北城 生活文化 1 28 43 1.53
4 107 141 1.31

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 56 97 1.73
2 新潟中央 音楽 1 18 11 0.61
10 新潟商業 国際教養 2 61 60 0.98
24 新発田 理数 1 30 29 0.96
34 長岡 理数 2 58 62 1.06
56 国際情報 国際文化 2 56 56 1.00
56 国際情報 情報科学 2 56 58 1.03
58 八海 体育 1 37 12 0.32
58 八海 福祉 1 39 37 0.94
69 高田 理数 1 32 34 1.06
市 1 市立万代 英語理数 1 28 42 1.50
16 471 498 1.05

8. 総合学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
14 巻総合 総合 5 140 190 1.35
21 五泉 総合 5 159 180 1.13
30 村上桜ケ丘 総合 5 135 158 1.17
42 栃尾 総合 3 115 101 0.87
53 小千谷西 総合 4 143 180 1.25
61 十日町総合 総合 4 140 147 1.05
66 柏崎総合 総合 4 140 165 1.17
78 新井 総合 4 126 147 1.16
80 糸魚川白嶺 総合 4 148 134 0.90
86 佐渡総合 総合 3 104 118 1.13
41 1,350 1,520 1.12

全日制合計

全日制合計 409 13,770 15,210 1.10

平成25年度公立高等学校入学者一般選抜(一般入試)志願者数一覧:定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
12 新潟翠江 普通午前 2 70 37 0.52
12 新潟翠江 普通午後 1 35 7 0.20
26 新発田南 (豊浦) 普通午前 1 35 39 1.11
31 荒川 普通午前 3 105 60 0.57
37 長岡明徳 普通午前 3 102 119 1.16
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 16 0.45
54 堀之内 普通午前 2 70 69 0.98
54 堀之内 普通午後 1 35 19 0.54
60 十日町 普通 1 40 19 0.47
68 出雲崎 普通午前 2 70 70 1.00
71 高田南城 普通午前 2 70 70 1.00
71 高田南城 普通夜間 1 35 5 0.14
市3 市立明鏡 普通午前 3 101 114 1.12
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 14 0.40
定時制合計 24 838 658 0.78

公立合計

公立合計 433 14,608 15,868 1.08

関連リンク

関連する記事