 
 2020年6月21日(日)の午後に日本全国で部分日食を観測できます。日本各地の代表地点の日食の開始時間・食の最大時間(一番大きく欠ける時刻)・終了時間をまとめてみました!
 2020年6月21日はアフリカ、アジア、太平洋などで金環日食が起こり、日本全国で部分日食が観測可能。南西に行くほど大きく欠けます。
※情報は「国立天文台 暦計算室」のページで調べたものをまとめています。「食の始め」は日食が始まる時間、「食の最大」は最も大きく欠ける時間、「食の終わり」は日食が終わる時間です。目安としてご利用下さい。
 

北海道地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 北海道札幌市 | 17.9% | 16:12 | 17:00 | 17:45 | 
| 北海道根室市 | 14.0% | 16:17 | 17:01 | 17:42 | 
東北地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 青森県青森市 | 22.9% | 16:11 | 17:05 | 17:51 | 
| 岩手県盛岡市 | 24.9% | 16:12 | 17:05 | 17:54 | 
| 宮城県仙台市 | 28.4% | 16:12 | 17:07 | 17:57 | 
| 秋田県秋田市 | 25.9% | 16:11 | 17:05 | 17:54 | 
| 山形県山形市 | 28.9% | 16:11 | 17:07 | 17:57 | 
| 福島県福島市 | 30.0% | 16:11 | 17:07 | 17:58 | 
関東地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 茨城県水戸市 | 33.2% | 16:11 | 17:09 | 18:01 | 
| 栃木県宇都宮市 | 33.4% | 16:11 | 17:09 | 18:01 | 
| 群馬県前橋市 | 34.7% | 16:10 | 17:09 | 18:02 | 
| 埼玉県さいたま市 | 35.4% | 16:11 | 17:09 | 18:03 | 
| 千葉県千葉市 | 35.5% | 16:11 | 17:10 | 18:03 | 
| 東京都 | 35.8% | 16:11 | 17:10 | 18:03 | 
| 東京都小笠原(父島) | 56.0% | 16:16 | 17:20 | 18:16 | 
| 神奈川県横浜市 | 36.4% | 16:11 | 17:10 | 18:04 | 
中部地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 新潟県新潟市 | 31.0% | 16:10 | 17:07 | 17:59 | 
| 富山県富山市 | 36.0% | 16:08 | 17:08 | 18:02 | 
| 石川県金沢市 | 36.9% | 16:07 | 17:08 | 18:03 | 
| 福井県福井市 | 38.7% | 16:06 | 17:08 | 18:04 | 
| 山梨県甲府市 | 37.1% | 16:09 | 17:09 | 18:04 | 
| 長野県長野市 | 35.0% | 16:09 | 17:08 | 18:02 | 
| 岐阜県岐阜市 | 39.7% | 16:07 | 17:09 | 18:05 | 
| 静岡県静岡市 | 39.1% | 16:09 | 17:10 | 18:05 | 
| 愛知県名古屋市 | 40.2% | 16:08 | 17:10 | 18:06 | 
近畿地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 三重県津市 | 41.8% | 16:07 | 17:10 | 18:07 | 
| 滋賀県大津市 | 41.9% | 16:06 | 17:10 | 18:06 | 
| 京都府京都市 | 42.0% | 16:06 | 17:09 | 18:06 | 
| 大阪府大阪市 | 43.2% | 16:06 | 17:10 | 18:07 | 
| 兵庫県神戸市 | 43.5% | 16:05 | 17:10 | 18:07 | 
| 奈良県奈良市 | 42.8% | 16:06 | 17:10 | 18:07 | 
| 和歌山県和歌山市 | 44.8% | 16:06 | 17:10 | 18:08 | 
中国地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 鳥取県鳥取市 | 42.4% | 16:04 | 17:08 | 18:06 | 
| 島根県松江市 | 43.9% | 16:02 | 17:08 | 18:07 | 
| 岡山県岡山市 | 45.0% | 16:04 | 17:09 | 18:08 | 
| 広島県広島市 | 47.6% | 16:02 | 17:09 | 18:09 | 
| 山口県山口市 | 49.3% | 16:01 | 17:09 | 18:10 | 
四国地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 徳島県徳島市 | 46.0% | 16:05 | 17:10 | 18:09 | 
| 香川県高松市 | 45.8% | 16:04 | 17:10 | 18:08 | 
| 愛媛県松山市 | 48.8% | 16:02 | 17:10 | 18:10 | 
| 高知県高知市 | 48.6% | 16:04 | 17:10 | 18:10 | 
九州・沖縄地方
| 地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり | 
| 福岡県福岡市 | 52.4% | 15:59 | 17:09 | 18:11 | 
| 佐賀県佐賀市 | 53.5% | 15:59 | 17:09 | 18:12 | 
| 長崎県長崎市 | 55.5% | 15:59 | 17:10 | 18:12 | 
| 熊本県熊本市 | 54.3% | 16:00 | 17:10 | 18:12 | 
| 大分県大分市 | 51.9% | 16:01 | 17:10 | 18:11 | 
| 宮崎県宮崎市 | 56.0% | 16:01 | 17:12 | 18:14 | 
| 鹿児島県鹿児島市 | 58.1% | 16:00 | 17:12 | 18:14 | 
| 沖縄県那覇市 | 79.0% | 15:59 | 17:16 | 18:23 | 
| 沖縄県 石垣島 | 90.4% | 15:55 | 17:16 | 18:25 | 
 

こちらの情報もおすすめ!
 日食の観察に役立ちそうな情報、過去の日食の様子などをまとめました。是非ご覧ください!
ついでに。この次に日本で見られる日食
 このあと日本で見られる日食は、2023年4月20日の午後に九州・四国地方、太平洋側の沿岸部で部分日食、そして2030年6月1日の午後に北海道で金環日食を観測できます。詳しくは以下をどうぞー。
 日食グラスやフィルターは日食の日が近付くと売り切れる可能性あり。早めに確保しておくのがおすすめですよー!
 

星や天文に興味を持ったらこんなギフトもおすすめ!
参考