1月6日に続き、2019年はなんと2回も日食を観測可能! 12月26日(木)午後にも部分日食が起こります。日本各地の代表地点の日食の開始時間・食の最大時間(一番大きく欠ける時刻)・終了時間をまとめてみました!
2019年12月26日(木)午後の日食
アジア東部、北太平洋などで金環日食が起こり、日本全国では太陽の一部が欠ける部分日食を見ることができます。北海道や東北、関東の一部では太陽が欠けた状態で日の入りを迎えます。レアな夕日を見られるかも!?
※情報は「国立天文台 暦計算室」のページで調べたものをまとめています。「食の始め」は日食が始まる時間、「食の最大」は最も大きく欠ける時間、「食の終わり」は日食が終わる時間です。目安としてご利用下さい。
北海道地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
北海道札幌市 | 15.5% | 14:31 | 15:27 | 16:05(日の入り) |
北海道根室市 | 18.2% | 14:34 | 15:30 | 15:47(日の入り) |
東北地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
青森県青森市 | 18.5% | 14:30 | 15:29 | 16:15(日の入り) |
岩手県盛岡市 | 20.7% | 14:30 | 15:31 | 16:16(日の入り) |
宮城県仙台市 | 23.0% | 14:30 | 15:33 | 16:22(日の入り) |
秋田県秋田市 | 19.8% | 14:29 | 15:30 | 16:20(日の入り) |
山形県山形市 | 22.6% | 14:29 | 15:32 | 16:24(日の入り) |
福島県福島市 | 23.6% | 14:29 | 15:33 | 16:25(日の入り) |
関東地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
茨城県水戸市 | 26.3% | 14:29 | 15:35 | 16:29(日の入り) |
栃木県宇都宮市 | 25.4% | 14:28 | 15:34 | 16:30(日の入り) |
群馬県前橋市 | 25.0% | 14:27 | 15:33 | 16:32 |
埼玉県さいたま市 | 26.6% | 14:28 | 15:35 | 16:33(日の入り) |
千葉県千葉市 | 27.5% | 14:28 | 15:35 | 16:32 |
東京都 | 27.0% | 14:28 | 15:35 | 16:33 |
東京都小笠原(父島) | 50.2% | 14:29 | 15:46 | 16:44(日の入り) |
神奈川県横浜市 | 27.4% | 14:28 | 15:35 | 16:34(日の入り) |
中部地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
新潟県新潟市 | 22.1% | 14:28 | 15:31 | 16:29 |
富山県富山市 | 22.8% | 14:25 | 15:31 | 16:29 |
石川県金沢市 | 22.5% | 14:24 | 15:30 | 16:29 |
福井県福井市 | 23.1% | 14:24 | 15:30 | 16:30 |
山梨県甲府市 | 25.9% | 14:26 | 15:34 | 16:33 |
長野県長野市 | 23.7% | 14:26 | 15:32 | 16:31 |
岐阜県岐阜市 | 24.8% | 14:24 | 15:32 | 16:32 |
静岡県静岡市 | 27.2% | 14:26 | 15:34 | 16:35 |
愛知県名古屋市 | 25.4% | 14:24 | 15:32 | 16:33 |
近畿地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
三重県津市 | 25.9% | 14:23 | 15:32 | 16:33 |
滋賀県大津市 | 24.8% | 14:23 | 15:31 | 16:32 |
京都府京都市 | 24.6% | 14:23 | 15:31 | 16:32 |
大阪府大阪市 | 25.0% | 14:22 | 15:31 | 16:32 |
兵庫県神戸市 | 24.8% | 14:22 | 15:31 | 16:32 |
奈良県奈良市 | 25.4% | 14:23 | 15:32 | 16:33 |
和歌山県和歌山市 | 25.6% | 14:21 | 15:31 | 16:33 |
中国地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
鳥取県鳥取市 | 22.4% | 14:21 | 15:28 | 16:29 |
島根県松江市 | 21.5% | 14:19 | 15:27 | 16:27 |
岡山県岡山市 | 23.7% | 14:20 | 15:29 | 16:30 |
広島県広島市 | 23.0% | 14:17 | 15:27 | 16:29 |
山口県山口市 | 22.5% | 14:16 | 15:26 | 16:28 |
四国地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
徳島県徳島市 | 25.4% | 14:20 | 15:31 | 16:32 |
香川県高松市 | 24.4% | 14:20 | 15:30 | 16:31 |
愛媛県松山市 | 24.3% | 14:18 | 15:28 | 16:31 |
高知県高知市 | 25.5% | 14:19 | 15:30 | 16:32 |
九州・沖縄地方
地域 | 太陽が欠ける割合(面積比) | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
福岡県福岡市 | 22.8% | 14:14 | 15:25 | 16:28 |
佐賀県佐賀市 | 23.3% | 14:13 | 15:25 | 16:28 |
長崎県長崎市 | 23.9% | 14:12 | 15:25 | 16:29 |
熊本県熊本市 | 24.5% | 14:13 | 15:26 | 16:30 |
大分県大分市 | 24.5% | 14:15 | 15:27 | 16:30 |
宮崎県宮崎市 | 26.9% | 14:14 | 15:28 | 16:33 |
鹿児島県鹿児島市 | 26.8% | 14:12 | 15:27 | 16:33 |
沖縄県那覇市 | 35.9% | 14:02 | 15:27 | 16:40 |
沖縄県 石垣島 | 37.0% | 13:51 | 15:21 | 16:38 |
こちらの情報もおすすめ!
日食の観察に役立ちそうな情報、過去の日食の様子などをまとめました。是非ご覧ください!
- 日食の観察・撮影用にカメラのフィルターと日食グラスを自作してみた
- 長岡市青少年文化センターで部分日食を見てみた
- 県立ぐんま天文台で金環日食を見てきた
- 木漏れ日、鏡の反射、手の影もチェック!部分日食をより楽しく観察する方法
ついでに。その次に日本で見られる日食
2020年6月21日午後:日本では部分日食を観測可能
半年後にまた日食が見られます! アフリカ、アジア、太平洋などで金環日食が起こり、日本全国で部分日食が観測可能。南西に行くほど大きく欠けます。時間等、詳しくは以下をどうぞ!
日食グラスやフィルターは日食の日が近付くと売り切れる可能性あり。早めのゲットがおすすめです!
日食で天文に興味を持ったら
月の土地や星の命名権など、天文に関するちょっと特別な贈り物や記念品、おすすめです。
参考
調整可能な太陽観察フィルム |黒点観測フィルター |天体望遠鏡ソーラーフィルム、日食カメラレンズフィルター画像強化、調整可能な透過率天体望遠鏡調整可能な太陽観察フィルム黒点観測フィルター
- メーカー:Ysvnlmjy
- カテゴリ:エレクトロニクス