※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成28年度 新潟県公立高校の一般入試倍率 – 志願先変更後

お花見

 2016年3月8日(火)・9日(水)に実施される新潟県公立高等学校入学者一般選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が3月1日(火)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

 これで今年度の倍率は確定。受験生の皆さん、がんばってくださーい!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
1 新潟 普通 7 280 354 1.26 0
2 新潟中央 普通 6 236 241 1.02 0
2 新潟中央 学究コース 2 80 109 1.36 0
3 新潟南 普通 8 320 413 1.29 0
3 新潟南 理数コース 1 40 78 1.95 0
4 新潟江南 普通 8 320 367 1.14 0
5 新潟西 普通 6 227 254 1.11 0
5 新潟西 学励コース 2 80 80 1.00 1
6 新潟東 普通 8 320 371 1.15 0
7 新潟北 普通 7 280 264 0.94 1
10 新潟向陽 普通 7 280 339 1.21 1
12 普通 8 315 365 1.15 0
15 豊栄 普通 4 150 109 0.72 0
16 新津 普通 7 280 284 1.01 0
18 新津南 普通 5 200 187 0.93 0
19 白根 普通 2 80 88 1.10 0
21 村松 普通 3 120 105 0.87 0
22 阿賀黎明 普通 1 40 26 0.65 0
23 新発田 普通 6 240 281 1.17 0
24 西新発田 普通 4 160 103 0.64 0
25 新発田南 普通 4 160 191 1.19 0
28 村上 普通 5 200 220 1.10 0
31 中条 普通 4 160 156 0.97 0
32 阿賀野 普通 3 120 87 0.72 0
33 長岡 普通 6 240 287 1.19 0
34 長岡大手 普通 6 235 323 1.37 0
35 長岡向陵 普通 6 240 292 1.21 0
40 正徳館 普通 1 40 25 0.62 0
42 見附 普通 4 160 167 1.04 0
43 三条 普通 7 280 303 1.08 0
44 三条東 普通 7 280 309 1.10 1
47 吉田 普通 4 155 194 1.25 0
48 分水 普通 2 78 66 0.84 0
49 加茂 普通 5 198 192 0.96 0
51 小千谷 普通 6 240 274 1.14 0
54 小出 普通 4 158 181 1.14 0
56 六日町 普通 6 240 263 1.09 0
57 八海 普通 1 37 45 1.21 0
59 十日町 普通 7 274 246 0.89 0
59 十日町(松之山) 普通 1 40 23 0.57 0
62 松代 普通 2 80 78 0.97 0
63 柏崎 普通 4 159 172 1.08 0
63 柏崎 理数コース 1 40 35 0.87 0
64 柏崎常盤 普通 4 160 143 0.89 0
68 高田 普通 6 240 250 1.04 0
68 高田(安塚) 普通 1 40 23 0.57 0
69 高田北城 普通 6 240 259 1.07 0
74 久比岐 普通 3 120 76 0.63 0
75 有恒 普通 2 80 71 0.88 0
78 糸魚川 普通 5 200 187 0.93 0
81 佐渡 普通 5 200 200 1.00 0
82 羽茂 普通 2 80 62 0.77 0
市1 市立万代 普通 5 200 298 1.49 0
237 9,422 10,116 1.07 4

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
26 新発田農業 農業 4 160 217 1.35 0
37 長岡農業 農業 4 160 178 1.11 0
50 加茂農林 農業 5 200 228 1.14 0
71 高田農業 農業 4 160 186 1.16 0
17 680 809 1.18 0

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
8 新潟工業 機械 2 72 66 0.91 0
8 新潟工業 電気 2 79 72 0.91 0
8 新潟工業 建築コース 1 34 60 1.76 0
8 新潟工業 建築設備コース 1 39 38 0.97 0
8 新潟工業 土木 1 32 40 1.25 0
8 新潟工業 工業化学 1 40 44 1.10 0
17 新津工業 工業マイスター 1 40 52 1.30 0
17 新津工業 生産工学 1 40 41 1.02 0
17 新津工業 ロボット工学 1 39 28 0.71 0
17 新津工業 日本建築 1 30 33 1.10 0
25 新発田南 工業 4 160 204 1.27 0
38 長岡工業 工業 6 240 240 1.00 1
45 新潟県央工業 工業 4 152 144 0.94 0
58 塩沢商工 機械システム 2 80 67 0.83 0
66 柏崎工業 工業 4 159 144 0.90 0
72 上越総合技術 機械工学系 2 78 78 1.00 0
72 上越総合技術 電気・情報系 2 79 92 1.16 0
72 上越総合技術 住環境系 2 80 92 1.15 0
38 1,473 1,535 1.04 1

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
9 新潟商業 総合ビジネス 5 173 234 1.35 0
9 新潟商業 情報処理 2 80 82 1.02 0
27 新発田商業 商業 4 156 183 1.17 0
27 新発田商業 情報処理 1 40 44 1.10 0
39 長岡商業 総合ビジネス 5 184 198 1.07 0
39 長岡商業 情報ビジネス 1 40 40 1.00 0
46 三条商業 総合ビジネス 5 200 229 1.14 0
58 塩沢商工 商業 2 80 65 0.81 0
73 高田商業 総合ビジネス 4 160 163 1.01 0
29 1,113 1,238 1.11 0

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
80 海洋 水産 2 75 82 1.09 0
2 75 82 1.09 0

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
2 新潟中央 食物 1 39 44 1.12 0
34 長岡大手 家政 1 37 53 1.43 0
69 高田北城 生活文化 1 40 49 1.22 0
3 116 146 1.25 0

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
1 新潟 理数 2 80 163 2.03 0
2 新潟中央 音楽 1 20 2 0.10 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 88 1.10 0
23 新発田 理数 1 40 57 1.42 1
33 長岡 理数 2 79 92 1.16 0
55 国際情報 国際文化 2 79 53 0.67 1
55 国際情報 情報科学 2 80 59 0.73 0
57 八海 家庭福祉 1 40 25 0.62 0
57 八海 体育 1 31 21 0.67 0
68 高田 理数 1 40 53 1.32 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 107 2.67 0
16 609 720 1.18 2

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
13 巻総合 総合 5 198 256 1.29 0
20 五泉 総合 6 240 266 1.10 0
29 村上桜ケ丘 総合 4 146 176 1.20 0
41 栃尾 総合 3 120 109 0.90 0
52 小千谷西 総合 4 160 155 0.96 0
60 十日町総合 総合 5 196 172 0.87 1
65 柏崎総合 総合 4 160 158 0.98 0
77 新井 総合 4 155 190 1.22 0
79 糸魚川白嶺 総合 3 120 128 1.06 0
84 佐渡総合 総合 3 120 141 1.17 0
41 1,615 1,751 1.08 1

戻る

全日制合計

全日制合計 383 15,103 16,397 1.08 8

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別推薦
11 新潟翠江 普通午前 2 70 38 0.54 0
25 新発田南(豊浦) 普通午前 1 35 25 0.71 0
30 荒川 普通午前 2 70 52 0.74 0
36 長岡明徳 普通午前 3 105 143 1.36 1
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 20 0.57 0
53 堀之内 普通午前 2 70 89 1.27 0
53 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42 0
59 十日町 普通 1 40 15 0.37 0
67 出雲崎 普通午前 2 70 64 0.91 0
70 高田南城 普通午前 2 70 60 0.85 0
81 佐渡(相川) 普通午前 1 35 6 0.17 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 113 1.07 2
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 10 0.28 0
定時制合計 22 775 650 0.83 3

戻る

公立合計 405 15,878 17,047 1.07 11

参考

幸栄堂 お徳用 必勝だるま のど飴 (はちみつレモンのど飴) 1kg

  • メーカー:幸栄堂製菓
  • カテゴリ:食品&飲料

【訳あり特価!】お徳用 必勝だるま のど飴 (はちみつレモンのど飴)1kg 賞味期限 2017/01 ※袋破れ補修あり

価格:
1,036円

(2016/03/01 16:49時点 )

感想:0件

関連する記事