2020年3月5日(木)・6日(金)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月21日(金)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
2月28日(金)発表の志願先変更後の倍率は以下からどうぞ!
令和2年度(2020年度) 新潟県公立高校の一般入試倍率
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制

全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 332 | 1.18 | 0 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 5 | 195 | 197 | 1.01 | 0 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 70 | 0.87 | 0 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 428 | 1.33 | 0 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 75 | 1.87 | 0 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 422 | 1.50 | 0 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 268 | 289 | 1.07 | 0 |
6 | 新潟東 | 普通 | 7 | 280 | 316 | 1.12 | 0 |
7 | 新潟北 | 普通 | 5 | 200 | 126 | 0.63 | 0 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 290 | 1.45 | 0 |
12 | 巻 | 普通 | 7 | 275 | 385 | 1.40 | 0 |
14 | 豊栄 | 普通 | 2 | 75 | 67 | 0.89 | 0 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 204 | 0.85 | 0 |
17 | 新津南 | 普通 | 4 | 160 | 171 | 1.06 | 0 |
18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | 71 | 0.88 | 0 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 50 | 0.62 | 0 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 39 | 16 | 0.41 | 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 322 | 1.34 | 0 |
24 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 185 | 1.15 | 0 |
27 | 村上 | 普通 | 4 | 160 | 134 | 0.83 | 0 |
30 | 中条 | 普通 | 3 | 120 | 77 | 0.64 | 0 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 3 | 120 | 55 | 0.45 | 0 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 318 | 1.32 | 1 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 237 | 302 | 1.27 | 0 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 254 | 1.27 | 0 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 19 | 0.47 | 0 |
41 | 見附 | 普通 | 3 | 120 | 122 | 1.01 | 0 |
42 | 三条 | 普通 | 6 | 240 | 309 | 1.28 | 1 |
43 | 三条東 | 普通 | 6 | 240 | 264 | 1.10 | 0 |
46 | 吉田 | 普通 | 3 | 118 | 111 | 0.94 | 0 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 78 | 54 | 0.69 | 0 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 160 | 199 | 1.24 | 0 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 211 | 1.05 | 0 |
53 | 小出 | 普通 | 4 | 160 | 129 | 0.80 | 0 |
55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 230 | 1.15 | 0 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 72 | 76 | 1.05 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 6 | 230 | 233 | 1.01 | 0 |
58 | 十日町(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 |
60 | 松代 | 普通 | 2 | 80 | 60 | 0.75 | 0 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 198 | 208 | 1.05 | 0 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 3 | 120 | 139 | 1.15 | 0 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 216 | 1.08 | 0 |
66 | 高田(安塚) | 普通 | 1 | 40 | 8 | 0.20 | 0 |
67 | 高田北城 | 普通 | 5 | 200 | 226 | 1.13 | 0 |
72 | 久比岐 | 普通 | 1 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 36 | 0.90 | 1 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 4 | 160 | 117 | 0.73 | 0 |
78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 165 | 0.82 | 0 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 26 | 0.65 | 0 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 265 | 1.32 | 0 |
計 | 201 | 7,985 | 8,649 | 1.08 | 3 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 157 | 0.98 | 0 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 192 | 1.2 | 0 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 5 | 200 | 159 | 0.79 | 0 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 192 | 1.2 | 0 |
計 | 17 | 680 | 700 | 1.02 | 0 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 75 | 66 | 0.88 | 0 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 77 | 44 | 0.57 | 0 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 39 | 43 | 1.1 | 0 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 38 | 20 | 0.52 | 0 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 35 | 39 | 1.11 | 0 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 38 | 35 | 0.92 | 0 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 58 | 1.45 | 0 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 33 | 0.82 | 0 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 20 | 0.66 | 0 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 149 | 0.93 | 1 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 6 | 240 | 253 | 1.05 | 0 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 158 | 146 | 0.92 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 地域創造工学
| 2 | 80 | 49 | 0.61 | 0 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 156 | 137 | 0.87 | 0 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 245 | 1.25 | 0 |
計 | 37 | 1,441 | 1,367 | 0.94 | 1 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 136 | 260 | 1.91 | 0 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 81 | 1.01 | 0 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 117 | 121 | 1.03 | 0 |
26 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 40 | 39 | 0.97 | 0 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 144 | 166 | 1.15 | 0 |
38 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 40 | 29 | 0.72 | 0 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 175 | 1.09 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 48 | 1.2 | 0 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 139 | 1.15 | 0 |
計 | 23 | 877 | 1,058 | 1.2 | 0 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 78 | 1 | 0 |
計 | 2 | 78 | 78 | 1 | 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 40 | 47 | 1.17 | 0 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 62 | 1.58 | 0 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 50 | 1.25 | 0 |
計 | 3 | 119 | 159 | 1.33 | 0 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 174 | 2.17 | 1 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 15 | 2 | 0.13 | 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 87 | 1.08 | 0 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 67 | 1.67 | 0 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 80 | 84 | 1.05 | 0 |
54 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 80 | 41 | 0.51 | 1 |
54 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 80 | 36 | 0.45 | 0 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 41 | 1.02 | 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 72 | 1.8 | 1 |
計 | 14 | 535 | 604 | 1.12 | 3 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 195 | 244 | 1.25 | 0 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 238 | 1.19 | 0 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 4 | 148 | 163 | 1.1 | 0 |
40 | 栃尾 | 総合 | 2 | 80 | 74 | 0.92 | 0 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 171 | 1.06 | 0 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 159 | 146 | 0.91 | 0 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 104 | 0.86 | 0 |
74 | 新井 | 総合 | 4 | 155 | 183 | 1.18 | 0 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 93 | 0.77 | 0 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 98 | 0.81 | 0 |
計 | 37 | 1,457 | 1,514 | 1.03 | 0 |
戻る
全日制合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
全日制合計 | 334 | 13,172 | 14,129 | 1.07 | 7 |

定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 29 | 0.82 | 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 32 | 0.45 | 0 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 32 | 0.91 | 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 128 | 1.21 | 1 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 11 | 0.31 | 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 53 | 0.75 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 42 | 1.2 | 0 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 51 | 0.72 | 1 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 12 | 0.34 | 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 109 | 1.03 | 3 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 12 | 0.34 | 1 |
定時制合計 | 19 | 670 | 526 | 0.78 | 6 |
戻る
公立合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
公立合計 | 353 | 13,842 | 14,655 | 1.05 | 13 |

参考