※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成27年度 新潟県公立高校の一般入試倍率(志願先変更後)

お花見

 2015年3月9日(月)・10日(火)に実施される新潟県公立高等学校入学者一般選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の出願状況が3月2日(月)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

 平成27年度の一般入試倍率は今回発表されたもので確定です。合格目指してがんばってくださいねー!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 普通 7 280 342 1.22 1
2 新潟中央 普通 6 238 198 0.83 0
2 新潟中央 学究コース 2 80 83 1.03 0
3 新潟南 普通 8 320 434 1.35 0
3 新潟南 理数コース 1 40 79 1.97 0
4 新潟江南 普通 8 320 477 1.49 0
5 新潟西 普通 6 227 274 1.20 0
5 新潟西 学励コース 2 80 77 0.96 0
6 新潟東 普通 8 320 330 1.03 0
7 新潟北 普通 8 320 282 0.88 0
10 新潟向陽 普通 7 277 296 1.06 0
12 普通 8 315 357 1.13 0
15 豊栄 普通 4 149 130 0.87 0
16 新津 普通 7 280 306 1.09 0
18 新津南 普通 5 200 159 0.79 0
19 白根 普通 3 120 109 0.90 0
21 村松 普通 3 120 100 0.83 0
22 阿賀黎明 普通 1 39 26 0.66 0
23 新発田 普通 6 240 260 1.08 0
24 西新発田 普通 4 160 119 0.74 0
25 新発田南 普通 4 160 184 1.15 0
28 村上 普通 5 200 179 0.89 0
31 中条 普通 4 160 158 0.98 0
32 阿賀野 普通 4 160 114 0.71 0
33 長岡 普通 6 240 271 1.12 0
34 長岡大手 普通 6 233 284 1.21 0
35 長岡向陵 普通 7 280 322 1.15 0
40 正徳館 普通 2 80 46 0.57 0
42 見附 普通 4 160 171 1.06 0
43 三条 普通 7 280 294 1.05 1
44 三条東 普通 7 280 266 0.95 0
47 吉田 普通 5 200 192 0.96 0
48 分水 普通 3 114 98 0.85 0
49 加茂 普通 5 199 240 1.20 0
51 小千谷 普通 6 240 268 1.11 0
54 小出 普通 4 156 180 1.15 0
56 六日町 普通 6 240 237 0.98 0
57 八海 普通 1 39 47 1.20 0
59 十日町 普通 7 275 270 0.98 1
59 十日町 (松之山) 普通 1 40 19 0.47 0
61 川西 普通 2 80 72 0.90 0
62 松代 普通 2 80 63 0.78 0
63 柏崎 普通 4 158 160 1.01 0
63 柏崎 理数コース 1 40 28 0.70 0
64 柏崎常盤 普通 4 160 128 0.80 0
68 高田 普通 6 240 236 0.98 0
68 高田 (安塚) 普通 1 40 38 0.95 0
69 高田北城 普通 6 240 251 1.04 0
74 久比岐 普通 3 120 110 0.91 0
75 有恒 普通 2 80 79 0.98 0
78 糸魚川 普通 5 200 172 0.86 0
81 佐渡 普通 5 200 210 1.05 0
82 羽茂 普通 2 80 47 0.58 0
市1 市立万代 普通 5 200 275 1.37 0
246 9,779 10,147 1.03 3

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
26 新発田農業 農業 4 160 199 1.24 0
37 長岡農業 農業 4 160 194 1.21 0
50 加茂農林 農業 6 240 270 1.12 0
71 高田農業 農業 4 160 222 1.38 0
18 720 885 1.22 0

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
8 新潟工業 機械 2 72 93 1.29 0
8 新潟工業 電気 2 80 75 0.93 0
8 新潟工業 建築コース 1 35 51 1.45 0
8 新潟工業 建築設備コース 1 39 57 1.46 0
8 新潟工業 土木 1 37 58 1.56 0
8 新潟工業 工業化学 1 39 35 0.89 0
17 新津工業 工業マイスター 1 40 52 1.30 0
17 新津工業 生産工学 1 40 47 1.17 0
17 新津工業 ロボット工学 1 40 39 0.97 0
17 新津工業 日本建築 1 30 40 1.33 0
25 新発田南 工業 4 160 173 1.08 0
38 長岡工業 工業 6 240 264 1.10 0
45 新潟県央工業 工業 5 199 189 0.94 0
58 塩沢商工 機械システム 2 80 78 0.97 0
66 柏崎工業 工業 4 159 155 0.97 0
72 上越総合技術 機械工学系 2 79 69 0.87 0
72 上越総合技術 電気・情報系 2 80 90 1.12 0
72 上越総合技術 住環境系 2 79 87 1.10 0
39 1,528 1,652 1.08 0

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
9 新潟商業 総合ビジネス 5 172 265 1.54 0
9 新潟商業 情報処理 2 80 99 1.23 0
27 新発田商業 商業 4 160 152 0.95 0
27 新発田商業 情報処理 1 40 37 0.92 0
39 長岡商業 総合ビジネス 5 191 200 1.04 1
39 長岡商業 情報ビジネス 1 40 41 1.02 0
46 三条商業 総合ビジネス 5 200 185 0.92 0
58 塩沢商工 商業 2 80 64 0.80 0
73 高田商業 総合ビジネス 4 160 163 1.01 0
29 1,123 1,206 1.07 1

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
80 海洋 水産 2 76 87 1.14 0
2 76 87 1.14 0

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
2 新潟中央 食物 1 37 74 2.00 0
34 長岡大手 家政 1 39 43 1.10 0
69 高田北城 生活文化 1 40 58 1.45 0
3 116 175 1.50 0

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 理数 2 80 143 1.78 0
2 新潟中央 音楽 1 12 15 1.25 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 93 1.16 1
23 新発田 理数 1 40 40 1.00 0
33 長岡 理数 2 78 99 1.26 0
55 国際情報 国際文化 2 80 71 0.88 1
55 国際情報 情報科学 2 80 73 0.91 0
57 八海 体育 1 30 14 0.46 0
57 八海 家庭福祉 1 39 37 0.94 0
68 高田 理数 1 40 52 1.30 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 61 1.52 0
16 599 698 1.16 2

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
13 巻総合 総合 6 232 254 1.09 0
20 五泉 総合 6 240 258 1.07 0
29 村上桜ケ丘 総合 4 148 155 1.04 0
41 栃尾 総合 3 120 103 0.85 1
52 小千谷西 総合 4 160 174 1.08 0
60 十日町総合 総合 4 156 167 1.07 0
65 柏崎総合 総合 4 160 155 0.96 0
77 新井 総合 4 158 184 1.16 0
79 糸魚川白嶺 総合 4 160 158 0.98 0
84 佐渡総合 総合 4 160 135 0.84 0
43 1,694 1,743 1.02 1

戻る

全日制合計

全日制合計 396 15,635 16,593 1.06 7

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
11 新潟翠江 普通午前 2 70 37 0.52 0
11 新潟翠江 普通午後 1 35 3 0.08 0
25 新発田南 (豊浦) 普通午前 1 35 34 0.97 0
30 荒川 普通午前 2 70 63 0.90 0
36 長岡明徳 普通午前 3 105 142 1.35 0
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 17 0.48 0
53 堀之内 普通午前 2 70 93 1.32 0
53 堀之内 普通午後 1 35 19 0.54 0
59 十日町 普通 1 40 26 0.65 0
67 出雲崎 普通午前 2 70 60 0.85 0
70 高田南城 普通午前 2 70 38 0.54 0
81 佐渡 (相川) 普通午前 1 35 15 0.42 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 95 0.90 0
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 14 0.40 0
定時制合計 23 810 656 0.80 0

戻る

公立合計

公立合計 419 16,445 17,249 1.04 7

参考

関連する記事