2014年3月11日(火)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月25日(火)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
倍率が1倍を超えた高校・学科(募集人数に対し志願者数が1人以上多い高校・学科)については2月28日(金)-3月5日(水) の間に志願先の変更が認められます。志願先変更後の倍率は3月5日(水)に発表予定。それで今年度の一般入試の倍率は確定です。変更後の倍率が発表されたらまた掲載したいと思います!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 293 | 1.23 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 200 | 224 | 1.12 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 57 | 60 | 1.05 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 272 | 391 | 1.43 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 29 | 66 | 2.27 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 272 | 356 | 1.30 |
5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 199 | 276 | 1.38 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 74 | 63 | 0.85 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 234 | 264 | 1.12 |
7 | 新潟北 | 普通 | 8 | 303 | 284 | 0.93 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 8 | 273 | 297 | 1.08 |
12 | 巻 | 普通 | 8 | 268 | 283 | 1.05 |
15 | 豊栄 | 普通 | 5 | 188 | 136 | 0.72 |
16 | 新津 | 普通 | 7 | 238 | 246 | 1.03 |
18 | 新津南 | 普通 | 5 | 184 | 184 | 1.00 |
19 | 白根 | 普通 | 3 | 108 | 109 | 1.00 |
21 | 村松 | 普通 | 3 | 119 | 113 | 0.94 |
22 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 39 | 18 | 0.46 |
23 | 新発田 | 普通 | 7 | 235 | 215 | 0.91 |
24 | 西新発田 | 普通 | 4 | 157 | 127 | 0.80 |
25 | 新発田南 | 普通 | 4 | 139 | 170 | 1.22 |
28 | 村上 | 普通 | 5 | 173 | 136 | 0.78 |
31 | 中条 | 普通 | 5 | 189 | 173 | 0.91 |
32 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 155 | 123 | 0.79 |
33 | 長岡 | 普通 | 6 | 204 | 266 | 1.30 |
34 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 201 | 270 | 1.34 |
35 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 238 | 247 | 1.03 |
40 | 正徳館 | 普通 | 2 | 80 | 58 | 0.72 |
42 | 見附 | 普通 | 4 | 150 | 147 | 0.98 |
43 | 三条 | 普通 | 7 | 238 | 266 | 1.11 |
44 | 三条東 | 普通 | 7 | 234 | 261 | 1.11 |
47 | 吉田 | 普通 | 5 | 183 | 181 | 0.98 |
48 | 分水 | 普通 | 3 | 101 | 97 | 0.96 |
49 | 加茂 | 普通 | 5 | 159 | 213 | 1.33 |
51 | 小千谷 | 普通 | 6 | 204 | 206 | 1.00 |
54 | 小出 | 普通 | 4 | 142 | 156 | 1.09 |
56 | 六日町 | 普通 | 6 | 204 | 246 | 1.20 |
57 | 八海 | 普通 | 1 | 38 | 36 | 0.94 |
59 | 十日町 | 普通 | 7 | 248 | 237 | 0.95 |
61 | 川西 | 普通 | 2 | 80 | 56 | 0.70 |
62 | 松代 | 普通 | 2 | 73 | 72 | 0.98 |
63 | 柏崎 | 普通 | 4 | 135 | 136 | 1.00 |
63 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 34 | 19 | 0.55 |
64 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 129 | 152 | 1.17 |
68 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 211 | 1.03 |
69 | 高田北城 | 普通 | 6 | 204 | 214 | 1.04 |
74 | 久比岐 | 普通 | 3 | 119 | 112 | 0.94 |
75 | 有恒 | 普通 | 2 | 74 | 77 | 1.04 |
76 | 安塚 | 普通 | 1 | 38 | 22 | 0.57 |
76 | 安塚 (松之山) | 普通 | 1 | 40 | 20 | 0.50 |
78 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 182 | 166 | 0.91 |
81 | 佐渡 | 普通 | 5 | 172 | 174 | 1.01 |
82 | 羽茂 | 普通 | 2 | 76 | 61 | 0.80 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 244 | 1.74 |
計 | 250 | 8,667 | 9,230 | 1.06 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
26 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 160 | 221 | 1.38 |
37 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 112 | 228 | 2.03 |
50 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 225 | 224 | 0.99 |
71 | 高田農業 | 農業 | 4 | 141 | 215 | 1.52 |
計 | 19 | 638 | 888 | 1.39 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 58 | 57 | 0.98 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 65 | 53 | 0.81 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 26 | 45 | 1.73 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 31 | 57 | 1.83 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 26 | 47 | 1.80 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 36 | 32 | 0.88 |
17 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 35 | 52 | 1.48 |
17 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 80 | 47 | 0.58 |
17 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 38 | 31 | 0.81 |
17 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 25 | 37 | 1.48 |
25 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 173 | 1.27 |
38 | 長岡工業 | 工業 | 6 | 211 | 269 | 1.27 |
45 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 185 | 187 | 1.01 |
58 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 85 | 1.06 |
66 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 151 | 152 | 1.00 |
72 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 66 | 92 | 1.39 |
72 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 78 | 89 | 1.14 |
72 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 55 | 85 | 1.54 |
計 | 40 | 1,382 | 1,590 | 1.15 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 126 | 196 | 1.55 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 55 | 92 | 1.67 |
27 | 新発田商業 | 商業 | 5 | 162 | 169 | 1.04 |
27 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 32 | 29 | 0.90 |
39 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 140 | 139 | 0.99 |
39 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 32 | 29 | 0.90 |
46 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 173 | 180 | 1.04 |
58 | 塩沢商工 | 商業 | 2 | 80 | 107 | 1.33 |
73 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 132 | 153 | 1.15 |
計 | 30 | 932 | 1,094 | 1.17 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
80 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 33 | 30 | 0.90 |
80 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 38 | 28 | 0.73 |
80 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 38 | 1.08 |
計 | 3 | 106 | 96 | 0.90 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 27 | 32 | 1.18 |
34 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 23 | 44 | 1.91 |
69 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 31 | 48 | 1.54 |
計 | 3 | 81 | 124 | 1.53 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 56 | 92 | 1.64 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 21 | 16 | 0.76 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 56 | 109 | 1.94 |
23 | 新発田 | 理数 | 1 | 28 | 44 | 1.57 |
33 | 長岡 | 理数 | 2 | 62 | 46 | 0.74 |
55 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 69 | 37 | 0.53 |
55 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 57 | 42 | 0.73 |
57 | 八海 | 体育 | 1 | 38 | 19 | 0.50 |
57 | 八海 | 家庭福祉 | 1 | 39 | 41 | 1.05 |
68 | 高田 | 理数 | 1 | 32 | 40 | 1.25 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 29 | 39 | 1.34 |
計 | 16 | 487 | 525 | 1.07 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
13 | 巻総合 | 総合 | 6 | 182 | 188 | 1.03 |
20 | 五泉 | 総合 | 6 | 191 | 194 | 1.01 |
29 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 5 | 138 | 148 | 1.07 |
41 | 栃尾 | 総合 | 3 | 119 | 98 | 0.82 |
52 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 147 | 175 | 1.19 |
60 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 140 | 156 | 1.11 |
65 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 139 | 164 | 1.17 |
77 | 新井 | 総合 | 4 | 126 | 125 | 0.99 |
79 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 156 | 138 | 0.88 |
84 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 147 | 125 | 0.85 |
計 | 44 | 1,485 | 1,511 | 1.01 |
戻る
全日制合計
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 32 | 0.45 |
11 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 5 | 0.14 |
25 | 新発田南 (豊浦) | 普通午前 | 1 | 35 | 34 | 0.97 |
30 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 105 | 69 | 0.65 |
36 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 104 | 134 | 1.28 |
36 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 14 | 0.40 |
53 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 61 | 0.87 |
53 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 15 | 0.42 |
59 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 13 | 0.32 |
67 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 62 | 0.88 |
70 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 69 | 49 | 0.71 |
81 | 佐渡 (相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 21 | 0.60 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 104 | 128 | 1.23 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 17 | 0.48 |
定時制合計 | 24 | 842 | 654 | 0.77 |
戻る
公立合計
参考