※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

とある博物館の売店の営業は無事に終了しました。

平成21年度 新潟県公立高校の一般入試倍率(志願先変更後)

 平成21(2009)年3月9日(月)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)。倍率が1倍を超えた高校から、出願先を変更した後の倍率が発表されました。この倍率で確定です。
 受験生は再び要チェックです!

 倍率は新潟県のホームページの「公立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されています。

 志願先変更前に倍率が高かったのは以下の4校。カッコ内は志願先変更前の倍率です。

  • 新潟南高校 理数コース 2.50倍(2.45倍)
  • 長岡農業高校 生産技術科 1.85倍(2.37倍)
  • 新潟商業高校 総合ビジネス科 1.90倍(2.25倍)
  • 新潟工業高校 土木科 1.85倍(2.10倍)

 「新潟南高校の理数コース」はもともと倍率が高かったのにより高くなってますー。。「新潟中央高校 学究コース」も倍率が上がり、1.91倍から2.01倍に。普通科内にあるコースの倍率は上がった傾向があるようです。

 「農業に関する学科」「家庭に関する学科」は志願先変更後も全て1倍超えと人気があります。

追記

2011/03/02

※平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。2011年1月-3月に受験する方は「23年度版」をご覧下さい。倍率は過去のものと間違えないようご注意を!

平成21年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧
(平成21年3月2日現在)

全日制

1. 普通科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 8 272 387 1.42
2 新潟中央 普通 5 139 148 1.06
2 新潟中央 学究コース 2 56 113 2.01
3 新潟南 普通 8 272 442 1.62
3 新潟南 理数コース 1 20 50 2.50
4 新潟江南 普通 8 272 326 1.19
5 新潟西 普通 6 200 245 1.22
5 新潟西 学励コース 2 72 79 1.09
6 新潟東 普通 7 140 190 1.35
7 新潟北 普通 6 207 218 1.05
11 新潟向陽 普通 7 196 320 1.63
13 普通 8 219 237 1.08
15 西川竹園 普通 2 71 104 1.46
16 豊栄 普通 6 218 151 0.69
17 新津 普通 8 227 235 1.03
19 新津南 普通 5 144 167 1.15
20 白根 普通 4 135 89 0.65
22 村松 普通 4 151 151 1.00
23 阿賀黎明 普通 1 33 16 0.48
24 新発田 普通 7 194 218 1.12
25 西新発田 普通 6 230 225 0.97
26 新発田南 普通 5 170 219 1.28
29 村上 普通 6 168 158 0.90
32 中条 普通 5 179 181 1.01
33 阿賀野 普通 4 146 150 1.02
34 長岡 普通 7 195 234 1.20
35 長岡大手 普通 7 193 211 1.09
36 長岡向陵 普通 8 224 274 1.22
41 正徳館 普通 3 116 77 0.66
43 見附 普通 4 112 143 1.27
44 三条 普通 8 224 252 1.12
45 三条東 普通 8 238 235 0.98
49 吉田 普通 4 130 154 1.18
50 分水 普通 4 114 119 1.04
51 加茂 普通 6 168 175 1.04
53 小千谷 普通 7 196 200 1.02
56 小出 普通 6 190 190 1.00
58 六日町 普通 8 224 239 1.06
59 八海 普通 2 54 61 1.12
61 十日町 普通 9 287 246 0.85
63 川西 普通 2 79 86 1.08
64 松代 普通 2 71 83 1.16
65 柏崎 普通 5 136 138 1.01
65 柏崎 理数コース 1 24 28 1.16
66 柏崎常盤 普通 5 155 156 1.00
70 高田 普通 7 238 274 1.20
71 高田北城 普通 6 204 204 1.17
76 直江津 普通 3 101 117 1.15
77 久比岐 普通 4 152 129 0.84
78 有恒 普通 3 94 115 1.22
79 安塚 普通 2 77 29 0.37
79 安塚(松之山) 普通 1 40 13 0.32
81 糸魚川 普通 5 140 147 1.05
84 佐渡 普通 6 204 212 1.03
85 羽茂 普通 3 117 67 0.57
86 両津 普通 2 68 59 0.86
87 相川 普通 2 80 59 0.73
市1 市立万代 普通 5 全体 140 245 1.75
新潟市 112 240 2.14
別表 28 5 0.17
市2 市立高志 普通 6 全体 165 232 1.40
新潟市 137 222 1.62
別表 28 10 0.35
292 9,081 10,046 1.10
2. 農業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
27 新発田農業 食に関する系 4 107 133 1.24
27 新発田農業 環境に関する系 2 59 79 1.33
38 長岡農業 生産技術 2 40 74 1.85
38 長岡農業 農業経済 1 37 61 1.64
38 長岡農業 食品科学 1 20 32 1.60
52 加茂農林 農業 6 197 237 1.20
73 高田農業 農業 4 124 167 1.34
20 584 783 1.34
3. 工業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 41 62 1.51
8 新潟工業 電気 1 27 29 1.07
8 新潟工業 建築コース 1 20 23 1.15
8 新潟工業 建築設備コース 1 28 36 1.28
8 新潟工業 土木 1 20 37 1.85
8 新潟工業 工業化学 1 21 29 1.38
9 新潟東工業 機械 1 35 46 1.31
9 新潟東工業 電気 1 39 31 0.79
18 新津工業 工業マイスター 1 33 39 1.18
18 新津工業 生産工学 2 74 70 0.94
26 新発田南 工業 4 119 133 1.11
39 長岡工業 機械 1 17 24 1.41
39 長岡工業 電子機械 2 50 48 0.96
39 長岡工業 電気 1 27 39 1.44
39 長岡工業 電子 1 29 32 1.10
39 長岡工業 工業化学 1 29 35 1.20
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 21 29 1.38
46 新潟県央工業 工業 5 161 153 0.95
60 塩沢商工 機械システム 2 77 71 0.92
68 柏崎工業 工業 4 126 150 1.19
74 上越総合技術 機械工学系 2 48 61 1.27
74 上越総合技術 電気・情報系 2 60 72 1.20
74 上越総合技術 住環境系 2 39 53 1.35
40 1,141 1,302 1.14
4. 商業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
10 新潟商業 総合ビジネス 5 85 162 1.90
10 新潟商業 情報処理 2 43 68 1.58
28 新発田商業 商業 4 95 96 1.01
28 新発田商業 情報処理 1 33 33 1.00
40 長岡商業 総合ビジネス 5 90 150 1.66
40 長岡商業 情報ビジネス 1 29 40 1.37
47 三条商業 商業 3 84 109 1.29
47 三条商業 情報経理 1 28 28 1.00
60 塩沢商工 商業 3 112 108 0.96
75 高田商業 総合ビジネス 4 80 107 1.33
29 679 901 1.32
5. 水産に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
83 海洋 海洋科学 1 32 22 0.68
83 海洋 食品科学 1 37 31 0.83
83 海洋 海洋工学 1 29 20 0.68
3 98 73 0.74
6. 家庭に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 16 21 1.31
15 西川竹園 生活文化 1 31 39 1.25
35 長岡大手 家政 1 22 24 1.09
71 高田北城 生活文化 1 28 44 1.57
4 97 128 1.31
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 49 76 1.55
2 新潟中央 音楽 1 12 9 0.75
10 新潟商業 国際教養 2 44 54 1.22
24 新発田 理数 1 19 27 1.42
34 長岡 理数 2 37 37 1.00
47 三条商業 国際教養 2 73 56 0.76
57 国際情報 専門系 4 88 65 0.73
59 八海 体育 1 33 7 0.21
59 八海 福祉 1 27 24 0.88
70 高田 理数 1 28 31 1.10
市1 市立万代 英語理数 1 28 39 1.39
18 438 425 0.97
8. 総合学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
14 巻総合 総合 6 146 158 1.08
21 五泉 総合 7 194 195 1.00
30 村上桜ケ丘 総合 6 123 137 1.11
42 栃尾 総合 4 149 125 0.83
54 小千谷西 総合 4 98 149 1.52
62 十日町総合 総合 5 163 173 1.06
67 柏崎総合 総合 5 136 142 1.04
80 新井 総合 5 99 114 1.15
82 糸魚川白嶺 総合 4 115 124 1.07
88 佐渡総合 総合 3 98 108 1.10
49 1,321 1,425 1.07
全日制合計
募集学級 募集人数 志願者数 倍率
455 13,439 15,083 1.12

定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
12 新潟翠江 普通午前 2 68 67 0.98
12 新潟翠江 普通午後 1 35 18 0.51
26 新発田南(豊浦) 普通 1 39 40 1.02
31 荒川 普通午前 3 97 94 0.96
37 長岡明徳 普通午前 3 100 153 1.53
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 26 0.74
55 堀之内 普通午前 2 67 69 1.02
55 堀之内 普通午後 1 35 16 0.45
61 十日町 普通 1 40 21 0.52
69 出雲崎 普通午前 2 65 60 0.92
72 高田南城 普通午前 2 67 72 1.07
72 高田南城 普通夜間 1 35 4 0.11
市3 市立明鏡 普通午前 3 97 154 1.58
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 34 0.97
定時制合計 24 815 828 1.01

関連リンク

関連する記事