2024年3月6日(水)・7日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月21日(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので受験生は是非お役立て下さい!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 322 | 1 | 0 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 5 | 197 | 195 | 0.98 | 0 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 80 | 1 | 0 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 380 | 1.18 | 0 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 47 | 1.17 | 0 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 349 | 1.24 | 1 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 269 | 293 | 1.08 | 0 |
6 | 新潟東 | 普通 | 6 | 240 | 285 | 1.18 | 0 |
7 | 新潟北 | 普通 | 3 | 100 | 122 | 1.22 | 1 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 329 | 1.64 | 0 |
12 | 巻 | 普通 | 7 | 275 | 301 | 1.09 | 0 |
14 | 豊栄 | 普通 | 2 | 78 | 29 | 0.37 | 1 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 252 | 1.05 | 0 |
17 | 新津南 | 普通 | 3 | 120 | 70 | 0.58 | 0 |
18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | 41 | 0.51 | 0 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 20 | 0.25 | 0 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 37 | 16 | 0 | 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 292 | 1.21 | 0 |
24 | 新発田南 | 普通 | 3 | 120 | 155 | 1.29 | 0 |
27 | 村上 | 普通 | 3 | 120 | 89 | 0.74 | 0 |
30 | 中条 | 普通 | 2 | 79 | 32 | 0.4 | 0 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 2 | 79 | 35 | 0.44 | 0 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 307 | 1.27 | 2 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 233 | 271 | 1.16 | 0 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 310 | 1.55 | 0 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 | 0 |
41 | 見附 | 普通 | 2 | 80 | 48 | 0.6 | 0 |
42 | 三条 | 普通 | 6 | 240 | 301 | 1.25 | 0 |
43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 220 | 1.1 | 0 |
46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 69 | 0.86 | 0 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 41 | 0.51 | 0 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 155 | 231 | 1.49 | 0 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 230 | 1.15 | 0 |
53 | 小出 | 普通 | 4 | 159 | 137 | 0.86 | 0 |
55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 198 | 0.99 | 0 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 76 | 70 | 0.92 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 5 | 190 | 191 | 1 | 0 |
60 | 松代 | 普通 | 2 | 77 | 44 | 0.57 | 0 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 168 | 0.86 | 0 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 3 | 120 | 96 | 0.8 | 0 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 219 | 1.09 | 0 |
67 | 高田北城 | 普通 | 5 | 200 | 223 | 1.11 | 0 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 32 | 0.8 | 0 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 111 | 0.92 | 0 |
78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 191 | 0.95 | 0 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 18 | 0.45 | 0 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 199 | 0.99 | 0 |
計 | 185 | 7,319 | 7,676 | 1.04 | 5 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 182 | 1.13 | 0 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 171 | 1.06 | 0 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 168 | 1.05 | 0 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 194 | 1.21 | 0 |
計 | 16 | 640 | 715 | 1.11 | 0 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
8 | 新潟工業 | ミライ創造工学 | 7 | 262 | 321 | 1.22 | 0 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 52 | 1.3 | 0 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 7 | 0.17 | 0 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 32 | 1.06 | 0 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 156 | 0.97 | 0 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 249 | 1.24 | 0 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 157 | 105 | 0.66 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 31 | 0.38 | 0 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 111 | 0.92 | 0 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 207 | 1.06 | 0 |
計 | 34 | 1,324 | 1,286 | 0.97 | 0 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 136 | 239 | 1.75 | 1 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 96 | 1.2 | 0 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 115 | 111 | 0.96 | 0 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 149 | 126 | 0.84 | 0 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 114 | 0.95 | 0 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 20 | 0.5 | 0 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 118 | 0.98 | 0 |
計 | 20 | 760 | 824 | 1.08 | 1 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 68 | 0.87 | 0 |
計 | 2 | 78 | 68 | 0.87 | 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 38 | 59 | 1.55 | 0 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 41 | 1.05 | 0 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 51 | 1.27 | 0 |
計 | 3 | 117 | 151 | 1.29 | 0 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 143 | 1.78 | 0 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 26 | 3 | 0.11 | 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 65 | 0.81 | 0 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 47 | 1.17 | 0 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 78 | 83 | 1.06 | 0 |
54 | 国際情報 | 専門系 | 3 | 120 | 45 | 0.37 | 0 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 57 | 1.42 | 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 64 | 1.6 | 0 |
計 | 13 | 504 | 507 | 1 | 0 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 215 | 1.07 | 0 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 201 | 1 | 0 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 114 | 108 | 0.94 | 0 |
40 | 栃尾 | 総合 | 2 | 80 | 50 | 0.62 | 0 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 123 | 0.76 | 0 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 3 | 116 | 131 | 1.12 | 0 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 122 | 1.01 | 0 |
74 | 新井 | 総合 | 4 | 156 | 173 | 1.1 | 0 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 97 | 0.8 | 0 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 160 | 111 | 0.69 | 0 |
計 | 36 | 1,426 | 1,331 | 0.93 | 0 |
戻る
全日制合計
全日制合計 | 309 | 12,168 | 12,558 | 1.03 | 6 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 26 | 0.74 | 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 65 | 0.92 | 0 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 31 | 0.88 | 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 93 | 0.88 | 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 16 | 0.45 | 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 59 | 0.84 | 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 | 0 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 24 | 0.68 | 0 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 52 | 0.74 | 0 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 8 | 0.22 | 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 93 | 0.88 | 2 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 12 | 0.34 | 0 |
定時制合計 | 19 | 670 | 496 | 0.74 | 2 |
戻る
参考