2024年3月6日(水)・7日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が2月29日(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので受験生は是非お役立て下さい!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
表中の「増減」は「(志願先変更前からの志願者数の増加数) / (志願先変更前からの倍率の増加数)」となっています。
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 307 | 1.09 | 0 | -15 / -0.06 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 5 | 197 | 199 | 1.01 | 0 | 4 / 0.03 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 87 | 1.08 | 0 | 7 / 0.08 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 384 | 1.2 | 0 | 4 / 0.02 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 50 | 1.25 | 0 | 3 / 0.08 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 336 | 1.2 | 1 | -13 / -0.04 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 269 | 302 | 1.12 | 0 | 9 / 0.04 |
6 | 新潟東 | 普通 | 6 | 240 | 280 | 1.16 | 0 | -5 / -0.02 |
7 | 新潟北 | 普通 | 3 | 100 | 130 | 1.3 | 1 | 8 / 0.08 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 289 | 1.44 | 0 | -40 / -0.2 |
12 | 巻 | 普通 | 7 | 275 | 296 | 1.07 | 0 | -5 / -0.02 |
14 | 豊栄 | 普通 | 2 | 78 | 32 | 0.41 | 1 | 3 / 0.04 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 259 | 1.07 | 0 | 7 / 0.02 |
17 | 新津南 | 普通 | 3 | 120 | 99 | 0.82 | 0 | 29 / 0.24 |
18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | 43 | 0.53 | 0 | 2 / 0.02 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 17 | 0.21 | 0 | -3 / -0.04 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 37 | 16 | 0.43 | 0 | 0 / 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 289 | 1.2 | 0 | -3 / -0.01 |
24 | 新発田南 | 普通 | 3 | 120 | 145 | 1.2 | 0 | -10 / -0.09 |
27 | 村上 | 普通 | 3 | 120 | 92 | 0.76 | 0 | 3 / 0.02 |
30 | 中条 | 普通 | 2 | 79 | 33 | 0.41 | 0 | 1 / 0.01 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 2 | 79 | 34 | 0.43 | 0 | -1 / -0.01 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 285 | 1.18 | 2 | -22 / -0.09 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 233 | 279 | 1.19 | 0 | 8 / 0.03 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 297 | 1.48 | 0 | -13 / -0.07 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 16 | 0.4 | 0 | -1 / -0.02 |
41 | 見附 | 普通 | 2 | 80 | 59 | 0.73 | 0 | 11 / 0.13 |
42 | 三条 | 普通 | 6 | 240 | 291 | 1.21 | 0 | -10 / -0.04 |
43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 228 | 1.14 | 0 | 8 / 0.04 |
46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 69 | 0.86 | 0 | 0 / 0 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 44 | 0.55 | 0 | 3 / 0.04 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 155 | 220 | 1.41 | 0 | -11 / -0.08 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 234 | 1.17 | 0 | 4 / 0.02 |
53 | 小出 | 普通 | 4 | 159 | 140 | 0.88 | 0 | 3 / 0.02 |
55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 199 | 0.99 | 0 | 1 / 0 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 76 | 69 | 0.9 | 0 | -1 / -0.02 |
58 | 十日町 | 普通 | 5 | 190 | 190 | 1 | 0 | -1 / 0 |
60 | 松代 | 普通 | 2 | 77 | 47 | 0.61 | 0 | 3 / 0.04 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 169 | 0.86 | 0 | 1 / 0 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 3 | 120 | 101 | 0.84 | 0 | 5 / 0.04 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 210 | 1.05 | 0 | -9 / -0.04 |
67 | 高田北城 | 普通 | 5 | 200 | 222 | 1.11 | 0 | -1 / 0 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 32 | 0.8 | 0 | 0 / 0 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 110 | 0.91 | 0 | -1 / -0.01 |
78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 194 | 0.97 | 0 | 3 / 0.02 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 18 | 0.45 | 0 | 0 / 0 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 206 | 1.03 | 0 | 7 / 0.04 |
計 | 185 | 7,319 | 7,648 | 1.04 | 5 | -28 / 0 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 177 | 1.1 | 0 | -5 / -0.03 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 176 | 1.1 | 0 | 5 / 0.04 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 174 | 1.08 | 0 | 6 / 0.03 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 194 | 1.21 | 0 | 0 / 0 |
計 | 16 | 640 | 721 | 1.12 | 0 | 6 / 0.01 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
8 | 新潟工業 | ミライ創造工学 | 7 | 262 | 324 | 1.23 | 0 | 3 / 0.01 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 52 | 1.3 | 0 | 0 / 0 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 16 | 0.4 | 0 | 9 / 0.23 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 19 | 0.47 | 0 | 4 / 0.1 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 31 | 1.03 | 0 | -1 / -0.03 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 163 | 1.01 | 0 | 7 / 0.04 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 230 | 1.15 | 0 | -19 / -0.09 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 157 | 111 | 0.7 | 0 | 6 / 0.04 |
57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 32 | 0.4 | 0 | 1 / 0.02 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 116 | 0.96 | 0 | 5 / 0.04 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 213 | 1.09 | 0 | 6 / 0.03 |
計 | 34 | 1,324 | 1,307 | 0.98 | 0 | 21 / 0.01 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 136 | 209 | 1.53 | 1 | -30 / -0.22 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 93 | 1.16 | 0 | -3 / -0.04 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 115 | 117 | 1.01 | 0 | 6 / 0.05 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 149 | 131 | 0.87 | 0 | 5 / 0.03 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 119 | 0.99 | 0 | 5 / 0.04 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 19 | 0.47 | 0 | -1 / -0.03 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 121 | 1 | 0 | 3 / 0.02 |
計 | 20 | 760 | 809 | 1.06 | 1 | -15 / -0.02 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 68 | 0.87 | 0 | 0 / 0 |
計 | 2 | 78 | 68 | 0.87 | 0 | 0 / 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 38 | 54 | 1.42 | 0 | -5 / -0.13 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 41 | 1.05 | 0 | 0 / 0 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 52 | 1.3 | 0 | 1 / 0.03 |
計 | 3 | 117 | 147 | 1.25 | 0 | -4 / -0.04 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 144 | 1.8 | 0 | 1 / 0.02 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 26 | 3 | 0.11 | 0 | 0 / 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 75 | 0.93 | 0 | 10 / 0.12 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 44 | 1.1 | 0 | -3 / -0.07 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 78 | 85 | 1.08 | 0 | 2 / 0.02 |
54 | 国際情報 | 専門系 | 3 | 120 | 48 | 0.4 | 0 | 3 / 0.03 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 57 | 1.42 | 0 | 0 / 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 65 | 1.62 | 0 | 1 / 0.02 |
計 | 13 | 504 | 521 | 1.03 | 0 | 14 / 0.03 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 222 | 1.11 | 0 | 7 / 0.04 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 202 | 1.01 | 0 | 1 / 0.01 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 114 | 110 | 0.96 | 0 | 2 / 0.02 |
40 | 栃尾 | 総合 | 2 | 80 | 50 | 0.62 | 0 | 0 / 0 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 126 | 0.78 | 0 | 3 / 0.02 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 3 | 116 | 125 | 1.07 | 0 | -6 / -0.05 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 117 | 0.97 | 0 | -5 / -0.04 |
74 | 新井 | 総合 | 4 | 156 | 171 | 1.09 | 0 | -2 / -0.01 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 99 | 0.82 | 0 | 2 / 0.02 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 160 | 108 | 0.67 | 0 | -3 / -0.02 |
計 | 36 | 1,426 | 1,330 | 0.93 | 0 | -1 / 0 |
戻る
全日制合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
全日制合計 | 309 | 12,168 | 12,551 | 1.03 | 6 | -7 / 0 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 26 | 0.74 | 0 | 0 / 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 67 | 0.95 | 0 | 2 / 0.03 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 31 | 0.88 | 0 | 0 / 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 94 | 0.89 | 0 | 1 / 0.01 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 16 | 0.45 | 0 | 0 / 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 59 | 0.84 | 0 | 0 / 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 18 | 0.45 | 0 | 1 / 0.03 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 24 | 0.68 | 0 | 0 / 0 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 52 | 0.74 | 0 | 0 / 0 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 8 | 0.22 | 0 | 0 / 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 96 | 0.91 | 2 | 3 / 0.03 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 12 | 0.34 | 0 | 0 / 0 |
定時制合計 | 19 | 670 | 503 | 0.75 | 2 | 7 / 0.01 |
戻る
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
公立合計 | 328 | 12,838 | 13,054 | 1.01 | 8 | 0 / 0 |
参考