2021年3月4日(木)・5日(金)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が2月26日(金)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
令和3年度(2021年度) 新潟県公立高校の一般入試倍率 – 志願先変更後
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
表中の「増減」は「(志願先変更前からの志願者数の増加数) / (志願先変更前からの倍率の増加数)」となっています。
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 300 | 1.07 | 0 | -9 / -0.03 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 5 | 197 | 237 | 1.20 | 0 | -4 / -0.02 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 90 | 1.12 | 0 | 1 / 0.01 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 404 | 1.26 | 0 | -23 / -0.07 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 92 | 2.30 | 0 | 7 / 0.18 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 445 | 1.58 | 0 | -8 / -0.03 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 268 | 285 | 1.06 | 0 | 13 / 0.05 |
6 | 新潟東 | 普通 | 7 | 280 | 277 | 0.98 | 0 | 3 / 0.01 |
7 | 新潟北 | 普通 | 5 | 172 | 155 | 0.90 | 0 | 10 / 0.06 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 237 | 1.18 | 0 | -8 / -0.04 |
12 | 巻 | 普通 | 7 | 275 | 275 | 1.00 | 0 | 9 / 0.04 |
14 | 豊栄 | 普通 | 2 | 80 | 47 | 0.58 | 0 | 2 / 0.02 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 252 | 1.05 | 0 | 2 / 0.01 |
17 | 新津南 | 普通 | 4 | 160 | 153 | 0.95 | 0 | 4 / 0.02 |
18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | 58 | 0.72 | 0 | 0 / 0 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 36 | 0.45 | 0 | 0 / 0 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 39 | 20 | 0.51 | 0 | 0 / 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 275 | 1.14 | 0 | 0 / 0 |
24 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 235 | 1.46 | 0 | -5 / -0.04 |
27 | 村上 | 普通 | 4 | 160 | 137 | 0.85 | 0 | 1 / 0 |
30 | 中条 | 普通 | 2 | 78 | 60 | 0.76 | 0 | -1 / -0.02 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 3 | 115 | 36 | 0.31 | 0 | -2 / -0.02 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 273 | 1.13 | 1 | -19 / -0.08 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 5 | 193 | 312 | 1.61 | 0 | -25 / -0.13 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 269 | 1.34 | 0 | 13 / 0.06 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 0 / 0 |
41 | 見附 | 普通 | 3 | 120 | 111 | 0.92 | 1 | 4 / 0.03 |
42 | 三条 | 普通 | 6 | 240 | 286 | 1.19 | 0 | -9 / -0.03 |
43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 250 | 1.25 | 0 | -8 / -0.04 |
46 | 吉田 | 普通 | 2 | 79 | 91 | 1.15 | 0 | -14 / -0.17 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 68 | 0.85 | 0 | 1 / 0.02 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 160 | 160 | 1.00 | 0 | 3 / 0.02 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 213 | 1.06 | 0 | 2 / 0.01 |
53 | 小出 | 普通 | 4 | 156 | 132 | 0.84 | 0 | 3 / 0.02 |
55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 163 | 0.81 | 0 | 13 / 0.06 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 76 | 66 | 0.86 | 0 | -2 / -0.03 |
58 | 十日町 | 普通 | 5 | 190 | 210 | 1.10 | 0 | -14 / -0.07 |
58 | 十日町(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 20 | 0.50 | 0 | 3 / 0.08 |
60 | 松代 | 普通 | 1 | 40 | 48 | 1.20 | 0 | 3 / 0.08 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 198 | 193 | 0.97 | 0 | 2 / 0.01 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 2 | 80 | 91 | 1.13 | 0 | -1 / -0.02 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 206 | 1.03 | 0 | -8 / -0.04 |
66 | 高田(安塚) | 普通 | 1 | 40 | 11 | 0.27 | 0 | 0 / 0 |
67 | 高田北城 | 普通 | 5 | 200 | 221 | 1.10 | 0 | 4 / 0.02 |
72 | 久比岐 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 | 0 / 0 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 23 | 0.57 | 0 | 1 / 0.02 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 110 | 0.91 | 0 | 3 / 0.02 |
78 | 佐渡 | 普通 | 4 | 160 | 154 | 0.96 | 0 | 2 / 0.01 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 19 | 0.47 | 0 | -1 / -0.03 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 290 | 1.45 | 1 | 1 / 0.01 |
計 | 192 | 7,596 | 8,139 | 1.07 | 3 | -51 / 0 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 165 | 1.03 | 0 | 0 / 0 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 3 | 120 | 132 | 1.10 | 0 | -5 / -0.04 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 175 | 1.09 | 0 | 5 / 0.03 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 207 | 1.29 | 0 | -2 / -0.01 |
計 | 15 | 600 | 679 | 1.13 | 0 | -2 / 0 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 76 | 67 | 0.88 | 0 | -4 / -0.05 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 74 | 74 | 1.00 | 0 | 3 / 0.05 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 37 | 46 | 1.24 | 0 | -9 / -0.24 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 40 | 42 | 1.05 | 0 | 16 / 0.4 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 35 | 34 | 0.97 | 0 | -7 / -0.2 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 1 / 0.03 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 42 | 1.05 | 0 | 2 / 0.05 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 26 | 0.65 | 0 | 3 / 0.08 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 1 / 0.03 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 32 | 1.06 | 0 | 0 / 0 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 157 | 0.98 | 0 | 7 / 0.05 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 212 | 1.06 | 0 | 7 / 0.04 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 156 | 131 | 0.83 | 0 | 7 / 0.04 |
57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 76 | 0.95 | 0 | 5 / 0.07 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 118 | 111 | 0.94 | 0 | -1 / 0 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 225 | 1.15 | 0 | 1 / 0.01 |
計 | 35 | 1,361 | 1,333 | 0.97 | 0 | 32 / 0.02 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 139 | 192 | 1.38 | 0 | -10 / -0.07 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 100 | 1.25 | 0 | 0 / 0 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 116 | 96 | 0.82 | 0 | 0 / 0 |
26 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 40 | 49 | 1.22 | 0 | 0 / 0 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 149 | 163 | 1.09 | 0 | -3 / -0.02 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 158 | 0.98 | 0 | 7 / 0.04 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 31 | 0.77 | 0 | 4 / 0.1 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 151 | 1.25 | 0 | -1 / -0.01 |
計 | 22 | 844 | 940 | 1.11 | 0 | -3 / 0 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 65 | 0.83 | 0 | 0 / 0 |
計 | 2 | 78 | 65 | 0.83 | 0 | 0 / 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 38 | 51 | 1.34 | 0 | 3 / 0.08 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 51 | 1.30 | 0 | 4 / 0.1 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 48 | 1.20 | 0 | 4 / 0.1 |
計 | 3 | 117 | 150 | 1.28 | 0 | 11 / 0.1 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 153 | 1.91 | 0 | 0 / 0 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 / 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 69 | 0.86 | 0 | 9 / 0.11 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 56 | 1.40 | 0 | 0 / 0 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 79 | 85 | 1.07 | 0 | 0 / 0 |
54 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 80 | 42 | 0.52 | 0 | 3 / 0.04 |
54 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 80 | 49 | 0.61 | 0 | 2 / 0.03 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 47 | 1.17 | 0 | 0 / 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 65 | 1.62 | 0 | 2 / 0.05 |
計 | 14 | 531 | 570 | 1.07 | 0 | 16 / 0.03 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
13 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 196 | 0.98 | 0 | 4 / 0.02 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 218 | 1.09 | 0 | -1 / 0 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 4 | 149 | 145 | 0.97 | 0 | 2 / 0.02 |
40 | 栃尾 | 総合 | 2 | 80 | 68 | 0.85 | 0 | 0 / 0 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 159 | 0.99 | 0 | 5 / 0.03 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 159 | 167 | 1.05 | 0 | -12 / -0.07 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 112 | 0.93 | 0 | 5 / 0.04 |
74 | 新井 | 総合 | 3 | 117 | 145 | 1.23 | 0 | -4 / -0.04 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 103 | 0.85 | 0 | 1 / 0 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 100 | 0.83 | 0 | -1 / -0.01 |
計 | 36 | 1,425 | 1,413 | 0.99 | 0 | -1 / 0 |
戻る
全日制合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
全日制合計 | 319 | 12,552 | 13,289 | 1.05 | 3 | 2 / 0 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 33 | 0.94 | 0 | 0 / 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 43 | 0.61 | 0 | -2 / -0.03 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 40 | 1.14 | 0 | 0 / 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 89 | 0.84 | 2 | 1 / 0.01 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 4 | 0.11 | 0 | 0 / 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 40 | 0.57 | 0 | -2 / -0.03 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 0.37 | 0 | 1 / 0.02 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 33 | 0.94 | 0 | -1 / -0.03 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 43 | 0.61 | 1 | 1 / 0.01 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 19 | 0.54 | 0 | 0 / 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 108 | 1.02 | 0 | 1 / 0.01 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 9 | 0.25 | 0 | 0 / 0 |
定時制合計 | 19 | 670 | 476 | 0.71 | 3 | -1 / 0 |
戻る
公立合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
公立合計 | 338 | 13,222 | 13,765 | 1.04 | 6 | 1 / 0 |
直前の追い込み、早めに対策に!
参考