※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成27年度 新潟県公立高校の一般入試倍率

お花見

 2015年3月9日(月)・10日(火)に実施される新潟県公立高等学校入学者一般選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月23日(月)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

 志願先変更後の倍率が発表されたらまた掲載します!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 普通 7 280 353 1.26 1
2 新潟中央 普通 6 238 176 0.73 0
2 新潟中央 学究コース 2 80 74 0.92 0
3 新潟南 普通 8 320 444 1.38 0
3 新潟南 理数コース 1 40 75 1.87 0
4 新潟江南 普通 8 320 488 1.52 0
5 新潟西 普通 6 227 307 1.35 0
5 新潟西 学励コース 2 80 58 0.72 0
6 新潟東 普通 8 320 338 1.05 0
7 新潟北 普通 8 320 264 0.82 0
10 新潟向陽 普通 7 277 288 1.03 0
12 普通 8 315 364 1.15 0
15 豊栄 普通 4 149 128 0.85 0
16 新津 普通 7 280 308 1.10 0
18 新津南 普通 5 200 156 0.78 0
19 白根 普通 3 120 107 0.89 0
21 村松 普通 3 120 95 0.79 0
22 阿賀黎明 普通 1 39 26 0.66 0
23 新発田 普通 6 240 266 1.10 0
24 西新発田 普通 4 160 117 0.73 0
25 新発田南 普通 4 160 183 1.14 0
28 村上 普通 5 200 182 0.91 0
31 中条 普通 4 160 154 0.96 0
32 阿賀野 普通 4 160 106 0.66 0
33 長岡 普通 6 240 278 1.15 0
34 長岡大手 普通 6 233 303 1.30 0
35 長岡向陵 普通 7 280 330 1.17 0
40 正徳館 普通 2 80 45 0.56 0
42 見附 普通 4 160 173 1.08 0
43 三条 普通 7 280 301 1.07 1
44 三条東 普通 7 280 259 0.92 0
47 吉田 普通 5 200 183 0.91 0
48 分水 普通 3 114 90 0.78 0
49 加茂 普通 5 199 246 1.23 0
51 小千谷 普通 6 240 272 1.13 0
54 小出 普通 4 156 185 1.18 0
56 六日町 普通 6 240 238 0.99 0
57 八海 普通 1 39 54 1.38 0
59 十日町 普通 7 275 266 0.96 1
59 十日町(松之山) 普通 1 40 19 0.47 0
61 川西 普通 2 80 70 0.87 0
62 松代 普通 2 80 60 0.75 0
63 柏崎 普通 4 158 172 1.08 0
63 柏崎 理数コース 1 40 22 0.55 0
64 柏崎常盤 普通 4 160 116 0.72 0
68 高田 普通 6 240 241 1.00 0
68 高田(安塚) 普通 1 40 38 0.95 0
69 高田北城 普通 6 240 244 1.01 0
74 久比岐 普通 3 120 107 0.89 0
75 有恒 普通 2 80 78 0.97 0
78 糸魚川 普通 5 200 169 0.84 0
81 佐渡 普通 5 200 214 1.07 0
82 羽茂 普通 2 80 47 0.58 0
市1 市立万代 普通 5 200 293 1.46 0
246 9,779 10,170 1.03 3

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
26 新発田農業 農業 4 160 204 1.27 0
37 長岡農業 農業 4 160 187 1.16 0
50 加茂農林 農業 6 240 266 1.10 0
71 高田農業 農業 4 160 222 1.38 0
18 720 879 1.22 0

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
8 新潟工業 機械 2 72 95 1.31 0
8 新潟工業 電気 2 80 64 0.80 0
8 新潟工業 建築コース 1 35 56 1.60 0
8 新潟工業 建築設備コース 1 39 66 1.69 0
8 新潟工業 土木 1 37 65 1.75 0
8 新潟工業 工業化学 1 39 24 0.61 0
17 新津工業 工業マイスター 1 40 59 1.47 0
17 新津工業 生産工学 1 40 50 1.25 0
17 新津工業 ロボット工学 1 40 40 1.00 0
17 新津工業 日本建築 1 30 43 1.43 0
25 新発田南 工業 4 160 170 1.06 0
38 長岡工業 工業 6 240 267 1.11 0
45 新潟県央工業 工業 5 199 189 0.94 0
58 塩沢商工 機械システム 2 80 76 0.95 0
66 柏崎工業 工業 4 159 154 0.96 0
72 上越総合技術 機械工学系 2 79 69 0.87 0
72 上越総合技術 電気・情報系 2 80 94 1.17 0
72 上越総合技術 住環境系 2 79 85 1.07 0
39 1,528 1,666 1.09 0

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
9 新潟商業 総合ビジネス 5 172 285 1.65 0
9 新潟商業 情報処理 2 80 90 1.12 0
27 新発田商業 商業 4 160 149 0.93 0
27 新発田商業 情報処理 1 40 37 0.92 0
39 長岡商業 総合ビジネス 5 191 196 1.02 1
39 長岡商業 情報ビジネス 1 40 40 1.00 0
46 三条商業 総合ビジネス 5 200 176 0.88 0
58 塩沢商工 商業 2 80 64 0.80 0
73 高田商業 総合ビジネス 4 160 156 0.97 0
29 1,123 1,193 1.06 1

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
80 海洋 水産 2 76 87 1.14 0
2 76 87 1.14 0

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
2 新潟中央 食物 1 37 76 2.05 0
34 長岡大手 家政 1 39 41 1.05 0
69 高田北城 生活文化 1 40 64 1.60 0
3 116 181 1.56 0

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 理数 2 80 143 1.78 0
2 新潟中央 音楽 1 12 15 1.25 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 80 1.00 1
23 新発田 理数 1 40 36 0.90 0
33 長岡 理数 2 78 100 1.28 0
55 国際情報 国際文化 2 80 64 0.80 1
55 国際情報 情報科学 2 80 69 0.86 0
57 八海 体育 1 30 13 0.43 0
57 八海 家庭福祉 1 39 32 0.82 0
68 高田 理数 1 40 52 1.30 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 59 1.47 0
16 599 663 1.10 2

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
13 巻総合 総合 6 232 262 1.12 0
20 五泉 総合 6 240 256 1.06 0
29 村上桜ケ丘 総合 4 148 155 1.04 0
41 栃尾 総合 3 120 99 0.82 1
52 小千谷西 総合 4 160 174 1.08 0
60 十日町総合 総合 4 156 169 1.08 0
65 柏崎総合 総合 4 160 160 1.00 0
77 新井 総合 4 158 193 1.22 0
79 糸魚川白嶺 総合 4 160 157 0.98 0
84 佐渡総合 総合 4 160 132 0.82 0
43 1,694 1,757 1.03 1

戻る

全日制合計

全日制合計 396 15,635 16,596 1.06 7

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
11 新潟翠江 普通午前 2 70 37 0.52 0
11 新潟翠江 普通午後 1 35 4 0.11 0
25 新発田南(豊浦) 普通午前 1 35 34 0.97 0
30 荒川 普通午前 2 70 62 0.88 0
36 長岡明徳 普通午前 3 105 146 1.39 0
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 16 0.45 0
53 堀之内 普通午前 2 70 95 1.35 0
53 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42 0
59 十日町 普通 1 40 24 0.60 0
67 出雲崎 普通午前 2 70 57 0.81 0
70 高田南城 普通午前 2 70 37 0.52 0
81 佐渡(相川) 普通午前 1 35 14 0.40 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 97 0.92 0
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 15 0.42 0
定時制合計 23 810 653 0.80 0

戻る

公立合計

公立合計 419 16,445 17,249 1.04 7

参考

関連する記事