※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成26年度 新潟県公立高校の推薦選抜入試倍率

 2014年2月12日(水)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(推薦入試)の志願者数と倍率が1月30日(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

 最も倍率が高かったのは長岡大手高校の家政科の1.58倍。昨年は2倍を超えていた学校がいくつかありましたが、今年はなく、倍率はかなり落ち着いている印象です。推薦入試を受ける受験生のみなさん、がんばってきてくださいねー!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制
  3. 特別推薦選抜

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
1 新潟 普通 7 280 15 42 57 1.35
2 新潟中央 普通 6 240 15 36 39 1.08
2 新潟中央 学究コース 2 80 30 24 23 0.95
3 新潟南 普通 8 320 15 48 56 1.16
3 新潟南 理数コース 1 40 30 12 11 0.91
4 新潟江南 普通 8 320 15 48 63 1.31
5 新潟西 普通 6 240 15 36 42 1.16
5 新潟西 学励コース 2 80 10 8 6 0.75
6 新潟東 普通 8 320 30 96 86 0.89
7 新潟北 普通 8 320 15 48 17 0.35
10 新潟向陽 普通 8 320 30 96 47 0.48
12 普通 8 320 15 48 62 1.29
15 豊栄 普通 5 200 15 30 7 0.23
16 新津 普通 7 280 15 42 48 1.14
18 新津南 普通 5 200 20 40 16 0.40
19 白根 普通 3 120 20 24 12 0.50
21 村松 普通 3 120 10 12 1 0.08
22 阿賀黎明 普通 1 40 20 8 1 0.12
23 新発田 普通 7 280 15 42 49 1.16
24 西新発田 普通 4 160 15 24 3 0.12
25 新発田南 普通 4 160 15 24 21 0.87
28 村上 普通 5 200 15 30 27 0.90
31 中条 普通 5 200 15 30 11 0.36
32 阿賀野 普通 4 160 10 16 5 0.31
33 長岡 普通 6 240 15 36 54 1.50
34 長岡大手 普通 6 240 15 36 54 1.50
35 長岡向陵 普通 7 280 15 42 42 1.00
40 正徳館 普通 2 80 15 12 0 0.00
42 見附 普通 4 160 20 32 10 0.31
43 三条 普通 7 280 15 42 43 1.02
44 三条東 普通 7 280 20 56 45 0.80
47 吉田 普通 5 200 20 40 17 0.42
48 分水 普通 3 120 20 24 17 0.70
49 加茂 普通 5 200 20 40 41 1.02
51 小千谷 普通 6 240 15 36 36 1.00
54 小出 普通 4 160 20 32 16 0.50
56 六日町 普通 6 240 15 36 44 1.22
57 八海 普通 1 40 20 8 2 0.25
59 十日町 普通 7 280 15 42 32 0.76
61 川西 普通 2 80 10 8 0 0.00
62 松代 普通 2 80 15 12 7 0.58
63 柏崎 普通 4 160 15 24 35 1.45
63 柏崎 理数コース 1 40 30 12 6 0.50
64 柏崎常盤 普通 4 160 20 32 31 0.96
68 高田 普通 6 240 15 36 45 1.25
69 高田北城 普通 6 240 15 36 40 1.11
74 久比岐 普通 3 120 10 12 1 0.08
75 有恒 普通 2 80 20 16 6 0.37
76 安塚 普通 1 40 10 4 2 0.50
76 安塚 (松之山) 普通 1 40 10 4 0 0.00
78 糸魚川 普通 5 200 15 30 18 0.60
81 佐渡 普通 5 200 15 30 28 0.93
82 羽茂 普通 2 80 10 8 4 0.50
市1 市立万代 普通 5 200 30 60 69 1.15
250 10,000 1,702 1,455 0.85

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
26 新発田農業 農業 5 200 20 40 46 1.15
37 長岡農業 農業 4 160 30 48 55 1.14
50 加茂農林 農業 6 240 20 48 15 0.31
71 高田農業 農業 4 160 20 32 19 0.59
19 760 168 135 0.80

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 80 30 24 18 0.75
8 新潟工業 電気 2 80 30 24 15 0.62
8 新潟工業 建築コース 1 40 30 12 13 1.08
8 新潟工業 建築設備コース 1 40 30 12 9 0.75
8 新潟工業 土木 1 40 30 12 12 1.00
8 新潟工業 工業化学 1 40 30 12 4 0.33
17 新津工業 工業マイスター 1 40 30 12 4 0.33
17 新津工業 生産工学 2 80 30 24 0 0.00
17 新津工業 ロボット工学 1 40 30 12 2 0.16
17 新津工業 日本建築 1 30 30 9 4 0.44
25 新発田南 工業 4 160 15 24 27 1.12
38 長岡工業 工業 6 240 30 72 29 0.40
45 新潟県央工業 工業 5 200 20 40 10 0.25
58 塩沢商工 機械システム 2 80 15 12 0 0.00
66 柏崎工業 工業 4 160 20 32 9 0.28
72 上越総合技術 機械工学系 2 80 30 24 12 0.50
72 上越総合技術 電気・情報系 2 80 30 24 2 0.08
72 上越総合技術 住環境系 2 80 30 24 26 1.08
40 1,590 405 196 0.48

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
9 新潟商業 総合ビジネス 5 200 30 60 84 1.40
9 新潟商業 情報処理 2 80 30 24 32 1.33
27 新発田商業 商業 5 200 30 60 36 0.60
27 新発田商業 情報処理 1 40 30 12 8 0.66
39 長岡商業 総合ビジネス 5 200 30 60 57 0.95
39 長岡商業 情報ビジネス 1 40 30 12 8 0.66
46 三条商業 総合ビジネス 5 200 20 40 27 0.67
58 塩沢商工 商業 2 80 15 12 0 0.00
73 高田商業 総合ビジネス 4 160 20 32 28 0.87
30 1,200 312 280 0.89

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校
学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
80 海洋 海洋科学 1 35 15 5 2 0.40
80 海洋 食品科学 1 40 15 6 1 0.16
80 海洋 海洋工学 1 35 15 5 0 0.00
3 110 16 3 0.18

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 40 30 12 14 1.16
34 長岡大手 家政 1 40 30 12 19 1.58
69 高田北城 生活文化 1 40 30 12 9 0.75
3 120 36 42 1.16

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 80 30 24 26 1.08
2 新潟中央 音楽 1 40 70 28 19 0.67
9 新潟商業 国際教養 2 80 30 24 36 1.50
23 新発田 理数 1 40 30 12 13 1.08
33 長岡 理数 2 80 30 24 18 0.75
55 国際情報 国際文化 2 80 30 24 11 0.45
55 国際情報 情報科学 2 80 30 24 23 0.95
57 八海 体育 1 40 20 8 0 0.00
57 八海 家庭福祉 1 40 15 6 1 0.16
68 高田 理数 1 40 20 8 12 1.50
市1 市立万代 英語理数 1 40 30 12 11 0.91
16 640 194 170 0.87

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
13 巻総合 総合 6 240 30 72 57 0.79
20 五泉 総合 6 240 20 48 54 1.12
29 村上桜ケ丘 総合 5 200 30 60 58 0.96
41 栃尾 総合 3 120 10 12 1 0.08
52 小千谷西 総合 4 160 20 32 13 0.40
60 十日町総合 総合 4 160 20 32 20 0.62
65 柏崎総合 総合 4 160 20 32 21 0.65
77 新井 総合 4 160 20 32 36 1.12
79 糸魚川白嶺 総合 4 160 15 24 4 0.16
84 佐渡総合 総合 4 160 15 24 13 0.54
44 1,760 368 277 0.75

戻る

全日制合計

全日制合計 405 16,180 3,201 2,558 0.79

定時制

学番 学校名 学科コース 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦
募集人数
志願者数 倍率
11 新潟翠江 普通午前 2 70 10 7 0 0.00
11 新潟翠江 普通午後 1 35 10 3 0 0.00
25 新発田南 (豊浦) 普通午前 1 35 10 3 0 0.00
30 荒川 普通午前 3 105 10 10 0 0.00
36 長岡明徳 普通午前 3 105 10 10 1 0.10
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 10 3 0 0.00
53 堀之内 普通午前 2 70 10 7 0 0.00
53 堀之内 普通午後 1 35 10 3 0 0.00
59 十日町 普通 1 40 10 4 0 0.00
67 出雲崎 普通午前 2 70 10 7 0 0.00
70 高田南城 普通午前 2 70 10 7 1 0.14
81 佐渡 (相川) 普通午前 1 35 10 3 0 0.00
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 10 10 1 0.10
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 10 3 0 0.00
定時制合計 24 845 80 3 0.03

戻る

公立合計

公立合計 429 17,025 3,281 2,561 0.78

特別推薦選抜

学番 学校名 募集人数 志願者数
2 新潟中央 5 5
5 新潟西 5 5
8 新潟工業 10 10
9 新潟商業 15 16
12 5 4
13 巻総合 3 4
15 豊栄 10 7
17 新津工業 5 2
19 白根 5 0
20 五泉 5 1
22 阿賀黎明 5 0
23 新発田 5 3
27 新発田商業 5 3
29 村上桜ヶ丘 5 5
34 長岡大手 10 8
38 長岡工業 9 4
39 長岡商業 10 10
44 三条東 5 1
45 新潟県央工業 7 6
47 吉田 3 0
48 分水 7 5
49 加茂 3 1
54 小出 5 4
57 八海 11 2
60 十日町総合 5 0
63 柏崎 5 1
66 柏崎工業 5 0
71 高田農業 3 0
72 上越総合技術 5 4
76 安塚 5 1
77 新井 5 2
80 海洋 3 2
81 佐渡 5 1
合計 199 117

戻る

参考

金太郎飴本店 合格飴 400g

  • メーカー:金太郎飴本店
  • カテゴリ:食品&飲料

関連する記事