※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

とある博物館の売店の営業は無事に終了しました。

平成24年度 新潟県公立高校の推薦選抜入試倍率

 2012年2月9日(木)に実施される、新潟県公立高等学校入学者選抜試験(推薦入試)の志願者数と倍率が1/25に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

平成24年度 新潟県公立高等学校入学者選抜について
★★平成24年度新潟県公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数を掲載します

新潟県:県立高等学校入学者選抜に関する情報

 24年度の推薦選抜で倍率が一番高いのは新潟中央高校食物科の2.33倍、2番目は新潟高校普通科の2.16倍、3番目は新潟中央高校普通科の1.94倍、同じく新発田高校の1.94倍。昨年と同じく、家庭に関する学科は全体的に倍率が高めです。
 また、ここ数年は推薦の倍率が低かったことから24年度は推薦枠を縮小。昨年、推薦枠を50%に設定していた高校は30%ほどに、30%に設定していた高校は15-20%になっています。そのわりに倍率が上がっていないところを見ると、中学校側でセーブしている感じでしょうか?

 受験生は要チェック!推薦入試を受ける中3のみんな、がんばれ!

追記

2012/02/23

 平成24年度入学者向けのまとめページを作りました。推薦入試・一般入試の日程や倍率等、入試に関する情報確認は以下からどうぞー!

平成24年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
1 新潟 普通 7 280 15 42 91 2.16
2 新潟中央 普通 6 240 15 36 70 1.94
2 新潟中央 学究コース 2 80 30 24 27 1.12
3 新潟南 普通 9 360 15 54 101 1.87
3 新潟南 理数コース 1 40 30 12 13 1.08
4 新潟江南 普通 9 360 15 54 97 1.79
5 新潟西 普通 6 240 15 36 24 0.66
5 新潟西 学励コース 2 80 10 8 12 1.50
6 新潟東 普通 8 320 30 96 101 1.05
7 新潟北 普通 7 280 15 42 21 0.50
11 新潟向陽 普通 7 280 30 84 67 0.79
13 普通 8 320 15 48 77 1.60
15 西川竹園 普通 2 80 15 12 1 0.08
16 豊栄 普通 5 200 15 30 15 0.50
17 新津 普通 7 280 15 42 68 1.61
19 新津南 普通 6 240 20 48 20 0.41
20 白根 普通 3 120 20 24 5 0.20
22 村松 普通 3 120 10 12 3 0.25
23 阿賀黎明 普通 1 40 20 8 3 0.37
24 新発田 普通 6 240 15 36 70 1.94
25 西新発田 普通 5 200 15 30 9 0.30
26 新発田南 普通 4 160 15 24 29 1.20
29 村上 普通 5 200 15 30 34 1.13
32 中条 普通 5 200 15 30 23 0.76
33 阿賀野 普通 4 160 10 16 2 0.12
34 長岡 普通 6 240 15 36 69 1.91
35 長岡大手 普通 7 280 15 42 77 1.83
36 長岡向陵 普通 7 280 15 42 73 1.73
41 正徳館 普通 2 80 15 12 1 0.08
43 見附 普通 4 160 20 32 23 0.71
44 三条 普通 7 280 15 42 73 1.73
45 三条東 普通 8 320 20 64 52 0.81
48 吉田 普通 4 160 20 32 18 0.56
49 分水 普通 4 160 20 32 17 0.53
50 加茂 普通 5 200 20 40 41 1.02
52 小千谷 普通 7 280 15 42 65 1.54
55 小出 普通 5 200 20 40 19 0.47
57 六日町 普通 7 280 15 42 47 1.11
58 八海 普通 2 80 20 16 6 0.37
60 十日町 普通 8 320 15 48 48 1.00
62 川西 普通 2 80 10 8 2 0.25
63 松代 普通 2 80 15 12 4 0.33
64 柏崎 普通 5 200 15 30 38 1.26
64 柏崎 理数コース 1 40 30 12 3 0.25
65 柏崎常盤 普通 4 160 20 32 34 1.06
69 高田 普通 6 240 15 36 38 1.05
70 高田北城 普通 6 240 15 36 28 0.77
76 久比岐 普通 3 120 10 12 2 0.16
77 有恒 普通 2 80 20 16 4 0.25
78 安塚 普通 2 80 10 8 1 0.12
78 安塚(松之山) 普通 1 40 10 4 1 0.25
80 糸魚川 普通 5 200 15 30 25 0.83
83 佐渡 普通 5 200 15 30 34 1.13
84 羽茂 普通 2 80 10 8 2 0.25
86 相川 普通 2 80 10 8 1 0.12
市1 市立万代 普通 5 200 30 60 64 1.06
264 10,560 1,782 1,893 1.06

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
27 新発田農業 農業 5 200 20 40 38 0.95
38 長岡農業 生産技術 2 80 30 24 27 1.12
38 長岡農業 農業経済 1 40 30 12 9 0.75
38 長岡農業 食品科学 1 40 30 12 9 0.75
51 加茂農林 農業 6 240 20 48 23 0.47
72 高田農業 農業 4 160 20 32 29 0.90
19 760 168 135 0.80

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
8 新潟工業 機械 2 80 30 24 27 1.12
8 新潟工業 電気 2 80 30 24 20 0.83
8 新潟工業 建築コース 1 40 30 12 15 1.25
8 新潟工業 建築設備コース 1 40 30 12 15 1.25
8 新潟工業 土木 1 40 30 12 15 1.25
8 新潟工業 工業化学 1 40 30 12 8 0.66
18 新津工業 工業マイスター 1 40 30 12 13 1.08
18 新津工業 生産工学 2 80 30 24 0 0.00
18 新津工業 ロボット工学 1 40 30 12 1 0.08
18 新津工業 日本建築 1 30 30 9 5 0.55
26 新発田南 工業 4 160 15 24 29 1.20
39 長岡工業 機械 1 40 30 12 10 0.83
39 長岡工業 電子機械 2 80 30 24 12 0.50
39 長岡工業 電気 1 40 30 12 5 0.41
39 長岡工業 電子 1 40 30 12 4 0.33
39 長岡工業 工業化学 1 40 30 12 9 0.75
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 40 30 12 9 0.75
46 新潟県央工業 工業 5 200 20 40 20 0.50
59 塩沢商工 機械システム 2 80 15 12 0 0.00
67 柏崎工業 工業 4 160 20 32 11 0.34
73 上越総合技術 機械工学系 2 80 30 24 19 0.79
73 上越総合技術 電気・情報系 2 80 30 24 17 0.70
73 上越総合技術 住環境系 2 80 30 24 25 1.04
41 1,630 417 289 0.69

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
10 新潟商業 総合ビジネス 6 240 30 72 103 1.43
10 新潟商業 情報処理 2 80 30 24 33 1.37
28 新発田商業 商業 4 160 30 48 35 0.72
28 新発田商業 情報処理 1 40 30 12 6 0.50
40 長岡商業 総合ビジネス 5 200 30 60 78 1.30
40 長岡商業 情報ビジネス 1 40 30 12 13 1.08
47 三条商業 総合ビジネス 5 200 20 40 25 0.62
59 塩沢商工 商業 3 120 15 18 1 0.05
74 高田商業 総合ビジネス 4 160 20 32 41 1.28
31 1,240 318 335 1.05

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
82 海洋 海洋科学 1 35 15 5 0 0.00
82 海洋 食品科学 1 40 15 6 3 0.50
82 海洋 海洋工学 1 35 15 5 1 0.20
3 110 16 4 0.25

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
2 新潟中央 食物 1 40 30 12 28 2.33
15 西川竹園 生活文化 1 40 30 12 7 0.58
35 長岡大手 家政 1 40 30 12 23 1.91
71 高田北城 生活文化 1 40 30 12 11 0.91
4 160 48 69 1.43

7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
1 新潟 理数 2 80 30 24 18 0.75
2 新潟中央 音楽 1 40 70 28 22 0.78
10 新潟商業 国際教養 2 80 30 24 21 0.87
24 新発田 理数 1 40 30 12 13 1.08
34 長岡 理数 2 80 30 24 36 1.50
56 国際情報 専門系 4 160 30 48 55 1.14
58 八海 体育 1 40 30 12 4 0.33
58 八海 福祉 1 40 15 6 2 0.33
69 高田 理数 1 40 20 8 12 1.50
市1 市立万代 英語理数 1 40 30 12 5 0.41
16 640 198 188 0.94

8. 総合学科

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
14 巻総合 総合 5 200 30 60 64 1.06
21 五泉 総合 6 240 20 48 44 0.91
30 村上桜ケ丘 総合 5 200 30 60 80 1.33
42 栃尾 総合 4 160 10 16 6 0.37
53 小千谷西 総合 4 160 20 32 41 1.28
61 十日町総合 総合 4 160 20 32 33 1.03
66 柏崎総合 総合 4 160 20 32 21 0.65
79 新井 総合 4 160 20 32 41 1.28
81 糸魚川白嶺 総合 4 160 15 24 16 0.66
87 佐渡総合 総合 4 160 15 24 15 0.62
44 1,760 360 361 1.00

全日制合計

全日制合計 422 16,860 3,307 3,274 0.99

平成24年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集定員 一般推薦枠
(%以内)
一般推薦募集人数A 志願者数B 倍率 B/A
12 新潟翠江 普通午前 2 70 10 7 1 0.14
12 新潟翠江 普通午後 1 35 10 3 0 0.00
26 新発田南(豊浦) 普通 1 40 10 4 0 0.00
31 荒川 普通午前 3 105 10 10 5 0.50
37 長岡明徳 普通午前 3 105 10 10 0 0.00
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 10 3 0 0.00
54 堀之内 普通午前 2 70 10 7 0 0.00
54 堀之内 普通午後 1 35 10 3 0 0.00
60 十日町 普通 1 40 10 4 0 0.00
68 出雲崎 普通午前 2 70 10 7 0 0.00
71 高田南城 普通午前 2 70 10 7 1 0.14
71 高田南城 普通夜間 1 35 10 3 0 0.00
市3 市立明鏡 普通午前 3 105 15 15 4 0.26
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 15 5 1 0.20
定時制合計 24 850 88 12 0.13

公立合計

公立合計 446 17,710 3,395 3,286 0.96

特別推薦選抜

学番 学校名 募集人数 志願者数
2 新潟中央 5 5
5 新潟西 5 5
8 新潟工業 10 10
10 新潟商業 15 19
13 5 4
14 巻総合 3 3
16 豊栄 10 9
18 新津工業 5 0
20 白根 5 0
21 五泉 5 1
23 阿賀黎明 5 0
24 新発田 5 2
28 新発田商業 5 4
30 村上桜ヶ丘 5 4
34 長岡 6 3
35 長岡大手 10 11
39 長岡工業 9 7
40 長岡商業 10 10
45 三条東 5 0
46 新潟県央工業 7 6
48 吉田 3 2
49 分水 7 8
50 加茂 3 0
55 小出 5 0
61 十日町総合 5 2
64 柏崎 5 0
67 柏崎工業 5 1
72 高田農業 3 1
73 上越総合技術 5 4
78 安塚 5 0
79 新井 5 5
82 海洋 3 3
83 佐渡 5 2
合計 194 131

関連リンク

高崎だるま 合格だるま5号 赤

  • メーカー:ショップネクスト
  • カテゴリ:おもちゃ&ホビー

関連する記事