2013年2月8日(金)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(推薦入試)の志願者数と倍率が1月25日(金)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
倍率は全体的に低い印象ですが、長岡大手高校の家政科が2.33倍、新潟中央高校の食物科は2.00倍と2倍を超えています。推薦入試を受ける中3のみなさん、がんばってくださいねー!
平成25年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 72 | 1.71 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 41 | 1.13 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 30 | 24 | 10 | 0.41 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 91 | 1.89 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 30 | 12 | 14 | 1.16 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 69 | 1.43 |
5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 36 | 1.00 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 80 | 10 | 8 | 5 | 0.62 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 103 | 1.07 |
7 | 新潟北 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 23 | 0.54 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 74 | 0.88 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 75 | 1.56 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0.00 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 4 | 0.13 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 51 | 1.21 |
19 | 新津南 | 普通 | 5 | 200 | 20 | 40 | 14 | 0.35 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 120 | 20 | 24 | 10 | 0.41 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 120 | 10 | 12 | 1 | 0.08 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 40 | 20 | 8 | 1 | 0.12 |
24 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 51 | 1.41 |
25 | 西新発田 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 3 | 0.10 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 15 | 24 | 29 | 1.20 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 43 | 1.43 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 8 | 0.26 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 3 | 120 | 10 | 12 | 6 | 0.50 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 48 | 1.33 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 39 | 1.08 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 49 | 1.16 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 80 | 15 | 12 | 1 | 0.08 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 160 | 20 | 32 | 18 | 0.56 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 52 | 1.23 |
45 | 三条東 | 普通 | 7 | 280 | 20 | 56 | 52 | 0.92 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 160 | 20 | 32 | 12 | 0.37 |
49 | 分水 | 普通 | 3 | 120 | 20 | 24 | 18 | 0.75 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 200 | 20 | 40 | 49 | 1.22 |
52 | 小千谷 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 50 | 1.19 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 200 | 20 | 40 | 26 | 0.65 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 43 | 1.02 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 80 | 20 | 16 | 10 | 0.62 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 31 | 0.64 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 80 | 10 | 8 | 0 | 0.00 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 80 | 15 | 12 | 5 | 0.41 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 25 | 0.83 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 40 | 30 | 12 | 6 | 0.50 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 160 | 20 | 32 | 38 | 1.18 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 47 | 1.30 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 41 | 1.13 |
75 | 久比岐 | 普通 | 3 | 120 | 10 | 12 | 2 | 0.16 |
76 | 有恒 | 普通 | 2 | 80 | 20 | 16 | 3 | 0.18 |
77 | 安塚 | 普通 | 2 | 80 | 10 | 8 | 0 | 0.00 |
77 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0.00 |
79 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 20 | 0.66 |
82 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 25 | 0.83 |
83 | 羽茂 | 普通 | 2 | 80 | 10 | 8 | 6 | 0.75 |
85 | 相川 | 普通 | 2 | 80 | 10 | 8 | 0 | 0.00 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 69 | 1.15 |
計 | 256 | 10,240 | – | 1,730 | 1,619 | 0.93 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 200 | 20 | 40 | 48 | 1.20 |
38 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 30 | 48 | 40 | 0.83 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 240 | 20 | 48 | 24 | 0.50 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 20 | 32 | 22 | 0.68 |
計 | 19 | 760 | – | 168 | 134 | 0.79 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 80 | 30 | 24 | 25 | 1.04 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 80 | 30 | 24 | 11 | 0.45 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 40 | 30 | 12 | 10 | 0.83 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 40 | 30 | 12 | 8 | 0.66 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 40 | 30 | 12 | 7 | 0.58 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 30 | 12 | 7 | 0.58 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 30 | 12 | 7 | 0.58 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 80 | 30 | 24 | 1 | 0.04 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 30 | 12 | 2 | 0.16 |
18 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 30 | 9 | 5 | 0.55 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 15 | 24 | 32 | 1.33 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 40 | 30 | 12 | 12 | 1.00 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 1 | 40 | 30 | 12 | 6 | 0.50 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 40 | 30 | 12 | 5 | 0.41 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 40 | 30 | 12 | 3 | 0.25 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 30 | 12 | 8 | 0.66 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 40 | 30 | 12 | 9 | 0.75 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 200 | 20 | 40 | 12 | 0.30 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 15 | 12 | 0 | 0.00 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 160 | 20 | 32 | 16 | 0.50 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 80 | 30 | 24 | 15 | 0.62 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 80 | 30 | 24 | 15 | 0.62 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 80 | 30 | 24 | 31 | 1.29 |
計 | 40 | 1,590 | – | 405 | 247 | 0.60 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 30 | 60 | 95 | 1.58 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 30 | 24 | 25 | 1.04 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 160 | 30 | 48 | 49 | 1.02 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 40 | 30 | 12 | 4 | 0.33 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 30 | 60 | 74 | 1.23 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 40 | 30 | 12 | 10 | 0.83 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 20 | 40 | 31 | 0.77 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 120 | 15 | 18 | 3 | 0.16 |
74 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 20 | 32 | 30 | 0.93 |
計 | 30 | 1,200 | – | 306 | 321 | 1.04 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
81 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 35 | 15 | 5 | 3 | 0.60 |
81 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0.00 |
81 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0.00 |
計 | 3 | 110 | – | 16 | 3 | 0.18 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 40 | 30 | 12 | 24 | 2.00 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 40 | 30 | 12 | 8 | 0.66 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 40 | 30 | 12 | 28 | 2.33 |
70 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 30 | 12 | 19 | 1.58 |
計 | 4 | 160 | – | 48 | 79 | 1.64 |
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数計B | 倍率 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 30 | 24 | 25 | 1.04 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 40 | 70 | 28 | 22 | 0.78 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 30 | 24 | 19 | 0.79 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 30 | 12 | 10 | 0.83 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 80 | 30 | 24 | 22 | 0.91 |
56 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 80 | 30 | 24 | 31 | 1.29 |
56 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 80 | 30 | 24 | 24 | 1.00 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 40 | 20 | 8 | 2 | 0.25 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 40 | 15 | 6 | 1 | 0.16 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 20 | 8 | 13 | 1.62 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 30 | 12 | 19 | 1.58 |
計 | 16 | 640 | – | 194 | 188 | 0.96 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 30 | 60 | 57 | 0.95 |
21 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 20 | 40 | 48 | 1.20 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 5 | 200 | 30 | 60 | 67 | 1.11 |
42 | 栃尾 | 総合 | 3 | 120 | 10 | 12 | 5 | 0.41 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 20 | 32 | 17 | 0.53 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 160 | 20 | 32 | 20 | 0.62 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 160 | 20 | 32 | 20 | 0.62 |
78 | 新井 | 総合 | 4 | 160 | 20 | 32 | 34 | 1.06 |
80 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 160 | 15 | 24 | 12 | 0.50 |
86 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 15 | 18 | 17 | 0.94 |
計 | 41 | 1,640 | – | 342 | 297 | 0.86 |
全日制合計
全日制合計 | 409 | 16,340 | – | 3,209 | 2,888 | 0.89 |
平成25年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:定時制
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 10 | 7 | 0 | 0.00 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
26 | 新発田 (豊浦) | 普通午前 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 105 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 10 | 10 | 3 | 0.30 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 10 | 7 | 0 | 0.00 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0.00 |
68 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 10 | 7 | 0 | 0.00 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 10 | 7 | 0 | 0.00 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
市 3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 10 | 10 | 4 | 0.40 |
市 3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0.00 |
定時制合計 | 24 | 845 | – | 80 | 7 | 0.08 |
公立合計
公立合計 | 433 | 17,185 | – | 3,289 | 2,895 | 0.88 |
特別推薦選抜
学番 | 学校名 | 募集人数 | 志願者数 |
2 | 新潟中央 | 5 | 5 |
5 | 新潟西 | 5 | 5 |
8 | 新潟工業 | 10 | 9 |
10 | 新潟商業 | 15 | 20 |
13 | 巻 | 5 | 5 |
14 | 巻総合 | 3 | 5 |
16 | 豊栄 | 10 | 5 |
18 | 新津工業 | 5 | 0 |
20 | 白根 | 5 | 0 |
21 | 五泉 | 5 | 1 |
23 | 阿賀黎明 | 5 | 0 |
24 | 新発田 | 5 | 2 |
28 | 新発田商業 | 5 | 5 |
30 | 村上桜ヶ丘 | 5 | 6 |
35 | 長岡大手 | 10 | 10 |
39 | 長岡工業 | 9 | 5 |
40 | 長岡商業 | 10 | 7 |
45 | 三条東 | 5 | 0 |
46 | 新潟県央工業 | 7 | 4 |
48 | 吉田 | 3 | 0 |
49 | 分水 | 7 | 4 |
50 | 加茂 | 3 | 2 |
55 | 小出 | 5 | 1 |
58 | 八海 | 11 | 2 |
61 | 十日町総合 | 5 | 1 |
64 | 柏崎 | 5 | 1 |
67 | 柏崎工業 | 5 | 1 |
72 | 高田農業 | 3 | 0 |
73 | 上越総合技術 | 5 | 2 |
77 | 安塚 | 5 | 0 |
78 | 新井 | 5 | 2 |
81 | 海洋 | 3 | 0 |
82 | 佐渡 | 5 | 1 |
合計 | 199 | 111 |
関連リンク