※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成31年度(2019年度) 新潟県公立高校の一般入試倍率

サクラのドライフラワー

 2019年3月6日(水)・7日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月21日(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 普通 7 280 352 1.25 0
2 新潟中央 普通 5 197 207 1.05 0
2 新潟中央 学究コース 2 80 81 1.01 0
3 新潟南 普通 8 320 416 1.30 0
3 新潟南 理数コース 1 40 82 2.05 0
4 新潟江南 普通 8 320 445 1.39 0
5 新潟西 普通 8 305 334 1.09 1
6 新潟東 普通 7 280 310 1.10 0
7 新潟北 普通 6 240 140 0.58 0
10 新潟向陽 普通 6 240 348 1.45 0
12 普通 7 275 320 1.16 0
14 豊栄 普通 3 116 78 0.67 0
15 新津 普通 7 280 289 1.03 0
17 新津南 普通 4 160 176 1.10 0
18 白根 普通 2 80 59 0.73 0
20 村松 普通 2 80 70 0.87 0
21 阿賀黎明 普通 1 40 26 0.65 0
22 新発田 普通 6 240 302 1.25 0
24 新発田南 普通 4 160 197 1.23 0
27 村上 普通 4 160 167 1.04 0
30 中条 普通 3 120 83 0.69 0
31 阿賀野 普通 3 120 51 0.42 0
32 長岡 普通 6 240 264 1.10 0
33 長岡大手 普通 6 234 342 1.46 0
34 長岡向陵 普通 6 240 341 1.42 1
39 正徳館 普通 1 40 23 0.57 1
41 見附 普通 3 120 143 1.19 0
42 三条 普通 6 240 324 1.35 0
43 三条東 普通 6 240 270 1.12 0
46 吉田 普通 3 119 171 1.43 0
47 分水 普通 2 80 87 1.08 0
48 加茂 普通 4 159 186 1.16 0
50 小千谷 普通 5 200 262 1.31 0
53 小出 普通 4 158 166 1.05 0
55 六日町 普通 5 200 217 1.08 0
56 八海 普通 2 72 64 0.88 1
58 十日町 普通 6 231 246 1.06 0
58 十日町(松之山) 普通 1 40 22 0.55 0
60 松代 普通 2 80 33 0.41 0
61 柏崎 普通 5 195 179 0.91 0
62 柏崎常盤 普通 3 120 125 1.04 0
66 高田 普通 5 200 246 1.23 0
66 高田(安塚) 普通 1 40 14 0.35 0
67 高田北城 普通 5 200 239 1.19 1
72 久比岐 普通 2 80 44 0.55 0
73 有恒 普通 2 80 42 0.52 0
75 糸魚川 普通 5 200 146 0.73 0
78 佐渡 普通 5 200 181 0.90 0
79 羽茂 普通 2 80 26 0.32 0
市1 市立万代 普通 5 200 281 1.40 0
212 8,421 9,217 1.09 5

戻る

2.農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
25 新発田農業 農業 4 160 161 1.00 0
36 長岡農業 農業 4 160 185 1.15 0
49 加茂農林 農業 5 200 220 1.10 0
69 高田農業 農業 4 160 209 1.30 0
17 680 775 1.13 0

戻る

3.工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
8 新潟工業 機械 2 78 46 0.58 0
8 新潟工業 電気 2 80 57 0.71 0
8 新潟工業 建築コース 1 38 53 1.39 0
8 新潟工業 建築設備コース 1 38 41 1.07 1
8 新潟工業 土木 1 37 25 0.67 0
8 新潟工業 工業化学 1 38 42 1.10 0
16 新津工業 工業マイスター 1 40 67 1.67 0
16 新津工業 生産工学 1 40 23 0.57 0
16 新津工業 ロボット工学 1 40 39 0.97 0
16 新津工業 日本建築 1 30 32 1.06 0
24 新発田南 工業 4 160 183 1.14 0
37 長岡工業 工業 6 240 226 0.94 0
44 新潟県央工業 工業 4 157 123 0.78 0
57 塩沢商工 機械システム 2 80 51 0.63 1
64 柏崎工業 工業 4 160 147 0.91 0
70 上越総合技術 工業 5 195 217 1.11 0
37 1,451 1,372 0.94 2

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
9 新潟商業 総合ビジネス 5 173 284 1.64 0
9 新潟商業 情報処理 2 79 113 1.43 0
26 新発田商業 商業 3 116 114 0.98 0
26 新発田商業 情報処理 1 40 35 0.87 0
38 長岡商業 総合ビジネス 4 146 161 1.10 0
38 長岡商業 情報ビジネス 1 40 39 0.97 0
45 三条商業 総合ビジネス 4 160 177 1.10 0
57 塩沢商工 商業 1 40 32 0.80 0
71 高田商業 総合ビジネス 3 120 150 1.25 0
24 914 1,105 1.20 0

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
77 海洋 水産 2 77 83 1.07 0
2 77 83 1.07 0

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
2 新潟中央 食物 1 38 40 1.05 0
33 長岡大手 家政 1 40 58 1.45 0
67 高田北城 生活文化 1 40 55 1.37 0
3 118 153 1.29 0

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 理数 2 80 148 1.85 1
2 新潟中央 音楽 1 26 1 0.03 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 77 0.96 0
22 新発田 理数 1 40 55 1.37 0
32 長岡 理数 2 78 77 0.98 0
54 国際情報 国際文化 2 80 51 0.63 1
54 国際情報 情報科学 2 80 44 0.55 0
66 高田 理数 1 40 58 1.45 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 82 2.05 0
14 544 593 1.09 2

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
13 巻総合 総合 5 196 237 1.20 0
19 五泉 総合 5 200 251 1.25 0
28 村上桜ケ丘 総合 4 151 151 1.00 0
40 栃尾 総合 3 120 65 0.54 0
51 小千谷西 総合 4 160 141 0.88 0
59 十日町総合 総合 4 159 175 1.10 0
63 柏崎総合 総合 3 120 123 1.02 0
74 新井 総合 4 157 180 1.14 0
76 糸魚川白嶺 総合 3 120 126 1.05 0
80 佐渡総合 総合 3 120 116 0.96 0
38 1,503 1,565 1.04 0

戻る

募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
全日制合計 347 13,708 14,863 1.08 9

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
11 新潟翠江 普通午前 2 70 20 0.28 0
23 西新発田 普通午前 2 70 49 0.70 0
29 荒川 普通午前 2 70 50 0.71 0
35 長岡明徳 普通午前 3 105 101 0.96 1
35 長岡明徳 普通夜間 1 35 10 0.28 0
52 堀之内 普通午前 2 70 50 0.71 1
58 十日町 普通 1 40 9 0.22 0
65 出雲崎 普通午前 2 70 41 0.58 0
68 高田南城 普通午前 2 70 55 0.78 0
78 佐渡(相川) 普通午前 1 35 12 0.34 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 122 1.16 1
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 7 0.20 0
定時制合計 22 775 526 0.67 3

戻る

募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
公立合計 369 14,483 15,389 1.06 12

参考

関連する記事