2026年3月4日(水)・5日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月18日(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので受験生は是非お役立て下さい!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
全日制
1. 普通科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 1. 普通科 | | | | | | | |
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 1 | 新潟 | 普通 | 6 | 240 | 327 | 1.36 | 0 |
| 2 | 新潟中央 | 普通 | 4 | 155 | 141 | 0.9 | 0 |
| 2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 56 | 0.7 | 0 |
| 3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 415 | 1.29 | 0 |
| 3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 57 | 1.42 | 0 |
| 4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 392 | 1.4 | 0 |
| 5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 272 | 240 | 0.88 | 0 |
| 6 | 新潟東 | 普通 | 7 | 280 | 201 | 0.71 | 0 |
| 7-2 | 碧 | 普通 | 4 | 160 | 152 | 0.95 | 0 |
| 10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 241 | 1.2 | 0 |
| 12 | 巻 | 普通 | 6 | 235 | 239 | 1.01 | 0 |
| 15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 207 | 0.86 | 0 |
| 17 | 新津南 | 普通 | 3 | 120 | 58 | 0.48 | 0 |
| 18 | 白根 | 普通 | 1 | 40 | 32 | 0.8 | 0 |
| 20 | 村松 | 普通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 | 0 |
| 21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 36 | 4 | 0.11 | 0 |
| 22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 263 | 1.09 | 0 |
| 24 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 183 | 1.14 | 0 |
| 27 | 村上 | 普通 | 4 | 160 | 94 | 0.58 | 0 |
| 30 | 中条 | 普通 | 2 | 76 | 32 | 0.42 | 0 |
| 31 | 阿賀野 | 普通 | 1 | 35 | 25 | 0.71 | 0 |
| 32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 257 | 1.07 | 1 |
| 33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 233 | 319 | 1.36 | 1 |
| 34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 279 | 1.39 | 0 |
| 39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 | 0 |
| 41 | 見附 | 普通 | 2 | 80 | 65 | 0.81 | 0 |
| 42 | 三条 | 普通 | 5 | 200 | 250 | 1.25 | 0 |
| 43 | 三条東 | 普通 | 5 | 200 | 224 | 1.12 | 0 |
| 46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 55 | 0.68 | 0 |
| 47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 58 | 0.72 | 0 |
| 48 | 加茂 | 普通 | 4 | 160 | 185 | 1.15 | 0 |
| 50 | 小千谷 | 普通 | 4 | 160 | 156 | 0.97 | 0 |
| 53 | 小出 | 普通 | 3 | 113 | 118 | 1.04 | 0 |
| 55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 190 | 0.95 | 0 |
| 56 | 八海 | 普通 | 2 | 72 | 78 | 1.08 | 0 |
| 58 | 十日町 | 普通 | 4 | 153 | 178 | 1.16 | 0 |
| 58 | 十日町 | クロス探求 | 1 | 40 | 36 | 0.9 | 0 |
| 60 | 松代 | 普通 | 2 | 77 | 42 | 0.54 | 0 |
| 61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 138 | 0.7 | 1 |
| 62 | 柏崎常盤 | 普通 | 3 | 120 | 97 | 0.8 | 0 |
| 66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 208 | 1.04 | 0 |
| 67 | 高田北城 | 普通 | 4 | 160 | 208 | 1.3 | 0 |
| 73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 24 | 0.6 | 0 |
| 75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 111 | 0.92 | 0 |
| 78 | 佐渡 | 普通 | 4 | 160 | 181 | 1.13 | 0 |
| 78 | 佐渡(両津) | 普通 | 1 | 40 | 3 | 0.07 | 0 |
| 79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 26 | 0.65 | 0 |
| 市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 298 | 1.49 | 0 |
| 計 | 177 | 7,012 | 7,171 | 1.02 | 3 |
戻る
2. 農業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 176 | 1.1 | 0 |
| 36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 211 | 1.31 | 0 |
| 49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 129 | 0.8 | 0 |
| 69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 198 | 1.23 | 0 |
| 計 | 16 | 640 | 643 | 1 | 0 |
戻る
3. 工業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 8 | 新潟工業 | 未来創造工学 | 7 | 265 | 247 | 0.93 | 0 |
| 16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 45 | 1.12 | 0 |
| 16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 27 | 0.67 | 0 |
| 16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 29 | 0.72 | 0 |
| 16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 |
| 24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 155 | 0.96 | 0 |
| 37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 183 | 0.91 | 0 |
| 44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 158 | 90 | 0.56 | 0 |
| 57 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 2 | 80 | 34 | 0.42 | 0 |
| 64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 56 | 0.46 | 0 |
| 70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 195 | 217 | 1.11 | 0 |
| 計 | 34 | 1,328 | 1,113 | 0.83 | 0 |
戻る
4. 商業に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 137 | 214 | 1.56 | 0 |
| 9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 79 | 97 | 1.22 | 0 |
| 26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 115 | 97 | 0.84 | 0 |
| 38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 147 | 146 | 0.99 | 0 |
| 45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 99 | 0.82 | 0 |
| 57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 23 | 0.57 | 0 |
| 71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 114 | 0.95 | 0 |
| 計 | 20 | 758 | 790 | 1.04 | 0 |
戻る
5. 水産に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 77 | 海洋 | 水産 | 2 | 75 | 72 | 0.96 | 0 |
| 計 | 2 | 75 | 72 | 0.96 | 0 |
戻る
6. 家庭に関する学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 40 | 32 | 0.8 | 0 |
| 33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 40 | 54 | 1.35 | 0 |
| 67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 53 | 1.32 | 0 |
| 計 | 3 | 120 | 139 | 1.15 | 0 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 159 | 1.98 | 2 |
| 2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 21 | 1 | 0.04 | 0 |
| 9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 95 | 1.18 | 0 |
| 22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 51 | 1.27 | 0 |
| 32 | 長岡 | 理数 | 2 | 80 | 80 | 1 | 1 |
| 42 | 三条 | 理数 | 1 | 40 | 34 | 0.85 | 0 |
| 54 | 国際情報 | 専門系 | 2 | 80 | 13 | 0.16 | 1 |
| 66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 44 | 1.1 | 0 |
| 市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 59 | 1.47 | 0 |
| 計 | 13 | 501 | 536 | 1.06 | 4 |
戻る
8. 総合学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 13 | 巻総合 | 総合 | 4 | 160 | 210 | 1.31 | 0 |
| 19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 195 | 0.97 | 0 |
| 28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 118 | 116 | 0.98 | 0 |
| 40 | 栃尾 | 総合 | 1 | 40 | 27 | 0.67 | 0 |
| 51 | 小千谷西 | 総合 | 3 | 120 | 98 | 0.81 | 0 |
| 59 | 十日町総合 | 総合 | 3 | 119 | 94 | 0.78 | 0 |
| 63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 113 | 0.94 | 0 |
| 74 | 新井 | 総合 | 4 | 158 | 173 | 1.09 | 0 |
| 76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 103 | 0.85 | 0 |
| 80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 87 | 0.72 | 0 |
| 計 | 32 | 1,275 | 1,216 | 0.95 | 0 |
戻る
全日制合計
| 全日制合計 | 297 | 11,709 | 11,680 | 0.99 | 7 |
定時制
| 学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 19 | 0.54 | 0 |
| 23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 76 | 1.08 | 0 |
| 29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 34 | 0.97 | 0 |
| 35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 74 | 0.7 | 2 |
| 35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 11 | 0.31 | 0 |
| 52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 34 | 0.48 | 1 |
| 58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 8 | 0.2 | 0 |
| 65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 22 | 0.62 | 0 |
| 68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 43 | 0.61 | 0 |
| 78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 10 | 0.28 | 0 |
| 市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 96 | 0.91 | 0 |
| 市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 8 | 0.22 | 0 |
| 定時制合計 | 19 | 670 | 435 | 0.64 | 3 |
戻る
| – | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 |
| 公立合計 | 316 | 12,379 | 12,115 | 0.97 | 10 |
参考