2023年3月7日(火)・8日(水)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が3月1日(水)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!
- 全日制
- 普通科
- 農業に関する学科
- 工業に関する学科
- 商業に関する学科
- 水産に関する学科
- 家庭に関する学科
- 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
- 総合学科
- 定時制
表中の「増減」は「(志願先変更前からの志願者数の増加数) / (志願先変更前からの倍率の増加数)」となっています。
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 340 | 1.21 | 0 | -31 / -0.11 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 5 | 194 | 222 | 1.14 | 0 | 2 / 0.01 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 64 | 0.8 | 0 | 7 / 0.09 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 414 | 1.29 | 0 | 7 / 0.02 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 69 | 1.72 | 0 | 5 / 0.12 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 7 | 280 | 438 | 1.56 | 0 | -10 / -0.04 |
5 | 新潟西 | 普通 | 7 | 270 | 284 | 1.05 | 0 | 20 / 0.08 |
6 | 新潟東 | 普通 | 7 | 280 | 323 | 1.15 | 0 | 9 / 0.03 |
7 | 新潟北 | 普通 | 4 | 152 | 100 | 0.65 | 0 | 5 / 0.03 |
10 | 新潟向陽 | 普通 | 5 | 200 | 245 | 1.22 | 0 | -9 / -0.05 |
12 | 巻 | 普通 | 7 | 277 | 304 | 1.09 | 0 | -1 / -0.01 |
14 | 豊栄 | 普通 | 2 | 77 | 38 | 0.49 | 0 | 0 / 0 |
15 | 新津 | 普通 | 6 | 240 | 242 | 1 | 0 | 3 / 0.01 |
17 | 新津南 | 普通 | 4 | 160 | 157 | 0.98 | 0 | 12 / 0.08 |
18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | 58 | 0.72 | 0 | 0 / 0 |
20 | 村松 | 普通 | 2 | 80 | 44 | 0.55 | 0 | 1 / 0.02 |
21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 36 | 9 | 0.25 | 0 | 0 / 0 |
22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | 266 | 1.1 | 1 | -16 / -0.07 |
24 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 203 | 1.26 | 0 | 7 / 0.04 |
27 | 村上 | 普通 | 4 | 160 | 115 | 0.71 | 0 | 3 / 0.01 |
30 | 中条 | 普通 | 2 | 78 | 44 | 0.56 | 0 | 4 / 0.05 |
31 | 阿賀野 | 普通 | 2 | 80 | 31 | 0.38 | 0 | 1 / 0.01 |
32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 248 | 1.03 | 0 | -6 / -0.02 |
33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 233 | 324 | 1.39 | 0 | -19 / -0.08 |
34 | 長岡向陵 | 普通 | 5 | 200 | 281 | 1.4 | 0 | -9 / -0.05 |
39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 | 0 | 1 / 0.02 |
41 | 見附 | 普通 | 3 | 120 | 104 | 0.86 | 1 | 4 / 0.03 |
42 | 三条 | 普通 | 6 | 240 | 266 | 1.1 | 0 | -9 / -0.04 |
43 | 三条東 | 普通 | 6 | 240 | 255 | 1.06 | 0 | 13 / 0.06 |
46 | 吉田 | 普通 | 2 | 80 | 59 | 0.73 | 1 | 2 / 0.02 |
47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 53 | 0.66 | 0 | 2 / 0.03 |
48 | 加茂 | 普通 | 4 | 156 | 182 | 1.16 | 0 | -15 / -0.1 |
50 | 小千谷 | 普通 | 5 | 200 | 207 | 1.03 | 0 | 4 / 0.02 |
53 | 小出 | 普通 | 4 | 156 | 134 | 0.85 | 0 | 1 / 0 |
55 | 六日町 | 普通 | 5 | 200 | 199 | 0.99 | 0 | 1 / 0 |
56 | 八海 | 普通 | 2 | 75 | 62 | 0.82 | 0 | 1 / 0.01 |
58 | 十日町 | 普通 | 5 | 190 | 192 | 1.01 | 0 | 1 / 0.01 |
60 | 松代 | 普通 | 2 | 68 | 33 | 0.48 | 0 | -3 / -0.04 |
61 | 柏崎 | 普通 | 5 | 195 | 178 | 0.91 | 0 | 8 / 0.04 |
62 | 柏崎常盤 | 普通 | 2 | 80 | 81 | 1.01 | 0 | -2 / -0.02 |
66 | 高田 | 普通 | 5 | 200 | 208 | 1.04 | 0 | -2 / -0.01 |
67 | 高田北城 | 普通 | 4 | 160 | 183 | 1.14 | 0 | -3 / -0.02 |
72 | 久比岐 | 普通 | 1 | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 2 / 0.05 |
73 | 有恒 | 普通 | 1 | 40 | 31 | 0.77 | 0 | 0 / 0 |
75 | 糸魚川 | 普通 | 3 | 120 | 112 | 0.93 | 0 | 0 / 0 |
78 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 196 | 0.98 | 0 | 0 / 0 |
79 | 羽茂 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 | 0 | 0 / 0 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 277 | 1.38 | 0 | -16 / -0.08 |
計 | 191 | 7,557 | 7,931 | 1.04 | 3 | -25 / -0.01 |
戻る
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 177 | 1.1 | 0 | -6 / -0.04 |
36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 162 | 1.01 | 0 | 2 / 0.01 |
49 | 加茂農林 | 農業 | 4 | 160 | 146 | 0.91 | 0 | 2 / 0.01 |
69 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 186 | 1.16 | 0 | 1 / 0.01 |
計 | 16 | 640 | 671 | 1.04 | 0 | -1 / -0.01 |
戻る
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 70 | 63 | 0.9 | 0 | -2 / -0.02 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 78 | 60 | 0.76 | 0 | 2 / 0.02 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 40 | 53 | 1.32 | 0 | -2 / -0.05 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 39 | 31 | 0.79 | 0 | 6 / 0.15 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 37 | 27 | 0.72 | 0 | 0 / 0 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 38 | 22 | 0.57 | 0 | 1 / 0.02 |
16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 0 / 0 |
16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 20 | 0.5 | 0 | 3 / 0.08 |
16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 29 | 0.72 | 0 | 0 / 0 |
16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 18 | 0.6 | 0 | 1 / 0.04 |
24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 175 | 1.09 | 0 | 9 / 0.06 |
37 | 長岡工業 | 工業 | 5 | 200 | 171 | 0.85 | 0 | 15 / 0.07 |
44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 155 | 123 | 0.79 | 0 | 3 / 0.02 |
57 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 46 | 0.57 | 0 | 2 / 0.02 |
64 | 柏崎工業 | 工業 | 3 | 120 | 110 | 0.91 | 0 | 13 / 0.11 |
70 | 上越総合技術 | 工業 | 5 | 198 | 217 | 1.09 | 0 | 0 / 0 |
計 | 35 | 1,365 | 1,195 | 0.87 | 0 | 51 / 0.04 |
戻る
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 4 | 141 | 205 | 1.45 | 0 | -40 / -0.28 |
9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 78 | 98 | 1.25 | 0 | -5 / -0.07 |
26 | 新発田商業 | 商業 | 3 | 115 | 116 | 1 | 0 | 7 / 0.06 |
38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 146 | 166 | 1.13 | 0 | -7 / -0.05 |
45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 140 | 1.16 | 0 | 0 / 0 |
57 | 塩沢商工 | 商業 | 1 | 40 | 22 | 0.55 | 0 | -2 / -0.05 |
71 | 高田商業 | 総合ビジネス | 3 | 120 | 146 | 1.21 | 0 | 4 / 0.03 |
計 | 20 | 760 | 893 | 1.17 | 0 | -43 / -0.06 |
戻る
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
77 | 海洋 | 水産 | 2 | 78 | 67 | 0.85 | 1 | 2 / 0.02 |
計 | 2 | 78 | 67 | 0.85 | 1 | 2 / 0.02 |
戻る
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 39 | 46 | 1.17 | 0 | 3 / 0.07 |
33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 39 | 56 | 1.43 | 0 | 0 / 0 |
67 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 45 | 1.12 | 0 | 2 / 0.05 |
計 | 3 | 118 | 147 | 1.24 | 0 | 5 / 0.04 |
戻る
7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 148 | 1.85 | 1 | -1 / -0.01 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 85 | 1.06 | 0 | 12 / 0.15 |
22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 63 | 1.57 | 0 | 2 / 0.05 |
32 | 長岡 | 理数 | 2 | 77 | 81 | 1.05 | 0 | 5 / 0.07 |
54 | 国際情報 | 専門系 | 3 | 120 | 67 | 0.55 | 0 | 7 / 0.05 |
66 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 44 | 1.1 | 0 | 0 / 0 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 77 | 1.92 | 0 | 0 / 0 |
計 | 13 | 502 | 565 | 1.12 | 1 | 25 / 0.05 |
戻る
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
13 | 巻総合 | 総合 | 4 | 160 | 191 | 1.19 | 0 | 3 / 0.02 |
19 | 五泉 | 総合 | 5 | 200 | 247 | 1.23 | 0 | 2 / 0.01 |
28 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 3 | 112 | 122 | 1.08 | 0 | -5 / -0.05 |
40 | 栃尾 | 総合 | 2 | 80 | 70 | 0.87 | 0 | 2 / 0.02 |
51 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 145 | 0.9 | 0 | 2 / 0.01 |
59 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 158 | 134 | 0.84 | 0 | 0 / 0 |
63 | 柏崎総合 | 総合 | 3 | 120 | 128 | 1.06 | 0 | -16 / -0.14 |
74 | 新井 | 総合 | 3 | 116 | 173 | 1.49 | 0 | -7 / -0.06 |
76 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 113 | 0.94 | 0 | 0 / 0 |
80 | 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 101 | 0.84 | 0 | 0 / 0 |
計 | 34 | 1,346 | 1,424 | 1.05 | 0 | -19 / -0.02 |
戻る
全日制合計
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
全日制合計 | 314 | 12,366 | 12,893 | 1.04 | 5 | -5 / 0 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科名 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
11 | 新潟翠江 | 普通午前 | 1 | 35 | 15 | 0.42 | 0 | 0 / 0 |
23 | 西新発田 | 普通午前 | 2 | 70 | 57 | 0.81 | 0 | 1 / 0.01 |
29 | 荒川 | 普通午前 | 1 | 35 | 47 | 1.34 | 0 | 0 / 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 108 | 1.02 | 0 | 0 / 0 |
35 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 4 | 0.11 | 0 | 0 / 0 |
52 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 55 | 0.78 | 1 | 0 / 0 |
58 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 12 | 0.3 | 0 | 0 / 0 |
65 | 出雲崎 | 普通午前 | 1 | 35 | 36 | 1.02 | 0 | 3 / 0.08 |
68 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 66 | 0.94 | 0 | 0 / 0 |
78 | 佐渡(相川) | 普通午前 | 1 | 35 | 11 | 0.31 | 0 | 0 / 0 |
市2 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 120 | 1 | 0 | 3 / 0.03 |
市2 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 7 | 0.2 | 1 | 0 / 0 |
定時制合計 | 19 | 670 | 538 | 1 | 2 | 7 / 0.01 |
戻る
– | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 特別選抜 | 増減 |
公立合計 | 333 | 13,036 | 13,431 | 1.03 | 7 | 2 / 0 |
参考