※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成31年度(2019年度) 新潟県公立高校の一般入試倍率 – 志願先変更後

悠久山桜まつり2015

 2019年3月6日(水)・7日(木)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の志願者数と倍率が2月28日(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

追記

 令和2年度(2020年度)の倍率はこちらのページをどうぞ!

平成31年度(2019年度)新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試):志願先変更後

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

 表中の「増減」は「(志願先変更前からの志願者数の増加数) / (志願先変更前からの倍率の増加数)」となっています。



全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
1 新潟 普通 7 280 337 1.2 0 -15 / -0.05
2 新潟中央 普通 5 197 211 1.07 0 4 / 0.02
2 新潟中央 学究コース 2 80 93 1.16 0 12 / 0.15
3 新潟南 普通 8 320 402 1.25 0 -14 / -0.05
3 新潟南 理数コース 1 40 89 2.22 0 7 / 0.17
4 新潟江南 普通 8 320 439 1.37 0 -6 / -0.02
5 新潟西 普通 8 305 346 1.13 1 12 / 0.04
6 新潟東 普通 7 280 315 1.12 0 5 / 0.02
7 新潟北 普通 6 240 154 0.64 0 14 / 0.06
10 新潟向陽 普通 6 240 328 1.36 0 -20 / -0.09
12 普通 7 275 310 1.12 0 -10 / -0.04
14 豊栄 普通 3 116 80 0.68 0 2 / 0.01
15 新津 普通 7 280 302 1.07 0 13 / 0.04
17 新津南 普通 4 160 180 1.12 0 4 / 0.02
18 白根 普通 2 80 64 0.8 0 5 / 0.07
20 村松 普通 2 80 80 1 0 10 / 0.13
21 阿賀黎明 普通 1 40 29 0.72 0 3 / 0.07
22 新発田 普通 6 240 296 1.23 0 -6 / -0.02
24 新発田南 普通 4 160 190 1.18 0 -7 / -0.05
27 村上 普通 4 160 168 1.05 0 1 / 0.01
30 中条 普通 3 120 84 0.7 0 1 / 0.01
31 阿賀野 普通 3 120 51 0.42 0 0 / 0
32 長岡 普通 6 240 259 1.07 0 -5 / -0.03
33 長岡大手 普通 6 234 320 1.36 0 -22 / -0.1
34 長岡向陵 普通 6 240 314 1.3 1 -27 / -0.12
39 正徳館 普通 1 40 22 0.55 1 -1 / -0.02
41 見附 普通 3 120 147 1.22 0 4 / 0.03
42 三条 普通 6 240 309 1.28 0 -15 / -0.07
43 三条東 普通 6 240 267 1.11 0 -3 / -0.01
46 吉田 普通 3 119 153 1.28 0 -18 / -0.15
47 分水 普通 2 80 88 1.1 0 1 / 0.02
48 加茂 普通 4 159 189 1.18 0 3 / 0.02
50 小千谷 普通 5 200 265 1.32 0 3 / 0.01
53 小出 普通 4 158 168 1.06 0 2 / 0.01
55 六日町 普通 5 200 214 1.07 0 -3 / -0.01
56 八海 普通 2 72 67 0.93 1 3 / 0.05
58 十日町 普通 6 231 241 1.04 0 -5 / -0.02
58 十日町(松之山) 普通 1 40 22 0.55 0 0 / 0
60 松代 普通 2 80 40 0.5 0 7 / 0.09
61 柏崎 普通 5 195 183 0.93 0 4 / 0.02
62 柏崎常盤 普通 3 120 125 1.04 0 0 / 0
66 高田 普通 5 200 228 1.14 0 -18 / -0.09
66 高田(安塚) 普通 1 40 15 0.37 0 1 / 0.02
67 高田北城 普通 5 200 249 1.24 1 10 / 0.05
72 久比岐 普通 2 80 43 0.53 0 -1 / -0.02
73 有恒 普通 2 80 44 0.55 0 2 / 0.03
75 糸魚川 普通 5 200 146 0.73 0 0 / 0
78 佐渡 普通 5 200 183 0.91 0 2 / 0.01
79 羽茂 普通 2 80 25 0.31 0 -1 / -0.01
市1 市立万代 普通 5 200 270 1.35 0 -11 / -0.05
212 8,421 9,144 1.08 5 -73 / -0.01

戻る

2.農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
25 新発田農業 農業 4 160 164 1.02 0 3 / 0.02
36 長岡農業 農業 4 160 184 1.15 0 -1 / 0
49 加茂農林 農業 5 200 218 1.09 0 -2 / -0.01
69 高田農業 農業 4 160 208 1.30 0 -1 / 0
17 680 774 1.13 0 -1 / 0

戻る

3.工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
8 新潟工業 機械 2 78 53 0.67 0 7 / 0.09
8 新潟工業 電気 2 80 61 0.76 0 4 / 0.05
8 新潟工業 建築コース 1 38 51 1.34 0 -2 / -0.05
8 新潟工業 建築設備コース 1 38 38 1.00 1 -3 / -0.07
8 新潟工業 土木 1 37 32 0.86 0 7 / 0.19
8 新潟工業 工業化学 1 38 34 0.89 0 -8 / -0.21
16 新津工業 工業マイスター 1 40 52 1.30 0 -15 / -0.37
16 新津工業 生産工学 1 40 36 0.90 0 13 / 0.33
16 新津工業 ロボット工学 1 40 45 1.12 0 6 / 0.15
16 新津工業 日本建築 1 30 34 1.13 0 2 / 0.07
24 新発田南 工業 4 160 181 1.13 0 -2 / -0.01
37 長岡工業 工業 6 240 249 1.03 0 23 / 0.09
44 新潟県央工業 工業 4 157 142 0.90 0 19 / 0.12
57 塩沢商工 機械システム 2 80 54 0.67 1 3 / 0.04
64 柏崎工業 工業 4 160 147 0.91 0 0 / 0
70 上越総合技術 工業 5 195 217 1.11 0 0 / 0
37 1,451 1,426 0.98 2 54 / 0.04

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
9 新潟商業 総合ビジネス 5 173 268 1.54 0 -16 / -0.1
9 新潟商業 情報処理 2 79 107 1.35 0 -6 / -0.08
26 新発田商業 商業 3 116 118 1.01 0 4 / 0.03
26 新発田商業 情報処理 1 40 36 0.90 0 1 / 0.03
38 長岡商業 総合ビジネス 4 146 167 1.14 0 6 / 0.04
38 長岡商業 情報ビジネス 1 40 42 1.05 0 3 / 0.08
45 三条商業 総合ビジネス 4 160 188 1.17 0 11 / 0.07
57 塩沢商工 商業 1 40 34 0.85 0 2 / 0.05
71 高田商業 総合ビジネス 3 120 149 1.24 0 -1 / -0.01
24 914 1,109 1.21 0 4 / 0.01

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
77 海洋 水産 2 77 82 1.06 0 -1 / -0.01
2 77 82 1.06 0 -1 / -0.01

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
2 新潟中央 食物 1 38 42 1.10 0 2 / 0.05
33 長岡大手 家政 1 40 61 1.52 0 3 / 0.07
67 高田北城 生活文化 1 40 57 1.42 0 2 / 0.05
3 118 160 1.35 0 7 / 0.06

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
1 新潟 理数 2 80 147 1.83 1 -1 / -0.02
2 新潟中央 音楽 1 26 1 0.03 0 0 / 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 82 1.02 0 5 / 0.06
22 新発田 理数 1 40 55 1.37 0 0 / 0
32 長岡 理数 2 78 82 1.05 0 5 / 0.07
54 国際情報 国際文化 2 80 50 0.62 1 -1 / -0.01
54 国際情報 情報科学 2 80 46 0.57 0 2 / 0.02
66 高田 理数 1 40 56 1.40 0 -2 / -0.05
市1 市立万代 英語理数 1 40 80 2.00 0 -2 / -0.05
14 544 599 1.10 2 6 / 0.01

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
13 巻総合 総合 5 196 233 1.18 0 -4 / -0.02
19 五泉 総合 5 200 246 1.23 0 -5 / -0.02
28 村上桜ケ丘 総合 4 151 157 1.03 0 6 / 0.03
40 栃尾 総合 3 120 65 0.54 0 0 / 0
51 小千谷西 総合 4 160 142 0.88 0 1 / 0
59 十日町総合 総合 4 159 168 1.05 0 -7 / -0.05
63 柏崎総合 総合 3 120 127 1.05 0 4 / 0.03
74 新井 総合 4 157 182 1.15 0 2 / 0.01
76 糸魚川白嶺 総合 3 120 126 1.05 0 0 / 0
80 佐渡総合 総合 3 120 115 0.95 0 -1 / -0.01
38 1,503 1,561 1.03 0 -4 / -0.01

戻る

募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
全日制合計 347 13,708 14,855 1.08 9 -8 / 0

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
11 新潟翠江 普通午前 2 70 22 0.31 0 2 / 0.03
23 西新発田 普通午前 2 70 48 0.68 0 -1 / -0.02
29 荒川 普通午前 2 70 50 0.71 0 0 / 0
35 長岡明徳 普通午前 3 105 101 0.96 1 0 / 0
35 長岡明徳 普通夜間 1 35 10 0.28 0 0 / 0
52 堀之内 普通午前 2 70 52 0.74 1 2 / 0.03
58 十日町 普通 1 40 10 0.25 0 1 / 0.03
65 出雲崎 普通午前 2 70 42 0.60 0 1 / 0.02
68 高田南城 普通午前 2 70 57 0.81 0 2 / 0.03
78 佐渡(相川) 普通午前 1 35 12 0.34 0 0 / 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 123 1.17 1 1 / 0.01
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 7 0.20 0 0 / 0
定時制合計 22 775 534 0.68 3 8 / 0.01

戻る

募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜 増減
公立合計 369 14,483 15,389 1.06 12 0 / 0

参考

関連する記事