※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成28年度 新潟県公立高校の一般入試倍率

お花見

 2016年3月8日(火)・9日(水)に実施される新潟県公立高等学校入学者一般選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願者数と倍率が2月23日(火)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので是非お役立て下さい。受験生は要チェック!

 志願先変更後の倍率が発表されたらまた掲載します!

  1. 全日制
    1. 普通科
    2. 農業に関する学科
    3. 工業に関する学科
    4. 商業に関する学科
    5. 水産に関する学科
    6. 家庭に関する学科
    7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科
    8. 総合学科
  2. 定時制

全日制

1. 普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 普通 7 280 366 1.30 0
2 新潟中央 普通 6 236 235 0.99 0
2 新潟中央 学究コース 2 80 107 1.33 0
3 新潟南 普通 8 320 411 1.28 0
3 新潟南 理数コース 1 40 78 1.95 0
4 新潟江南 普通 8 320 364 1.13 0
5 新潟西 普通 6 227 254 1.11 1
5 新潟西 学励コース 2 80 73 0.91 0
6 新潟東 普通 8 320 373 1.16 0
7 新潟北 普通 7 280 242 0.86 1
10 新潟向陽 普通 7 280 349 1.24 1
12 普通 8 315 371 1.17 0
15 豊栄 普通 4 150 111 0.74 0
16 新津 普通 7 280 275 0.98 0
18 新津南 普通 5 200 177 0.88 0
19 白根 普通 2 80 86 1.07 0
21 村松 普通 3 120 107 0.89 0
22 阿賀黎明 普通 1 40 26 0.65 0
23 新発田 普通 6 240 291 1.21 0
24 西新発田 普通 4 160 99 0.61 0
25 新発田南 普通 4 160 193 1.20 0
28 村上 普通 5 200 218 1.09 0
31 中条 普通 4 160 144 0.90 0
32 阿賀野 普通 3 120 85 0.70 0
33 長岡 普通 6 240 305 1.27 0
34 長岡大手 普通 6 235 320 1.36 0
35 長岡向陵 普通 6 240 340 1.41 0
40 正徳館 普通 1 40 22 0.55 0
42 見附 普通 4 160 165 1.03 0
43 三条 普通 7 280 302 1.07 0
44 三条東 普通 7 280 304 1.08 1
47 吉田 普通 4 155 187 1.20 0
48 分水 普通 2 78 64 0.82 0
49 加茂 普通 5 198 185 0.93 0
51 小千谷 普通 6 240 266 1.10 0
54 小出 普通 4 158 178 1.12 0
56 六日町 普通 6 240 266 1.10 0
57 八海 普通 1 37 46 1.24 0
59 十日町 普通 7 274 245 0.89 0
59 十日町(松之山) 普通 1 40 23 0.57 0
62 松代 普通 2 80 82 1.02 0
63 柏崎 普通 4 159 173 1.08 0
63 柏崎 理数コース 1 40 28 0.70 0
64 柏崎常盤 普通 4 160 139 0.86 0
68 高田 普通 6 240 255 1.06 0
68 高田(安塚) 普通 1 40 23 0.57 0
69 高田北城 普通 6 240 268 1.11 0
74 久比岐 普通 3 120 76 0.63 0
75 有恒 普通 2 80 69 0.86 0
78 糸魚川 普通 5 200 186 0.93 0
81 佐渡 普通 5 200 202 1.01 0
82 羽茂 普通 2 80 62 0.77 0
市1 市立万代 普通 5 200 339 1.69 0
237 9,422 10,155 1.07 4

戻る

2. 農業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
26 新発田農業 農業 4 160 219 1.36 0
37 長岡農業 農業 4 160 183 1.14 0
50 加茂農林 農業 5 200 227 1.13 0
71 高田農業 農業 4 160 183 1.14 0
17 680 812 1.19 0

戻る

3. 工業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
8 新潟工業 機械 2 72 64 0.88 0
8 新潟工業 電気 2 79 69 0.87 0
8 新潟工業 建築コース 1 34 64 1.88 0
8 新潟工業 建築設備コース 1 39 33 0.84 0
8 新潟工業 土木 1 32 38 1.18 0
8 新潟工業 工業化学 1 40 43 1.07 0
17 新津工業 工業マイスター 1 40 64 1.60 0
17 新津工業 生産工学 1 40 34 0.85 0
17 新津工業 ロボット工学 1 39 18 0.46 0
17 新津工業 日本建築 1 30 33 1.10 0
25 新発田南 工業 4 160 203 1.26 0
38 長岡工業 工業 6 240 222 0.92 1
45 新潟県央工業 工業 4 152 138 0.90 0
58 塩沢商工 機械システム 2 80 68 0.85 0
66 柏崎工業 工業 4 159 146 0.91 0
72 上越総合技術 機械工学系 2 78 72 0.92 0
72 上越総合技術 電気・情報系 2 79 97 1.22 0
72 上越総合技術 住環境系 2 80 99 1.23 0
38 1,473 1,505 1.02 1

戻る

4. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
9 新潟商業 総合ビジネス 5 173 253 1.46 0
9 新潟商業 情報処理 2 80 75 0.93 0
27 新発田商業 商業 4 156 181 1.16 0
27 新発田商業 情報処理 1 40 44 1.10 0
39 長岡商業 総合ビジネス 5 184 188 1.02 0
39 長岡商業 情報ビジネス 1 40 34 0.85 0
46 三条商業 総合ビジネス 5 200 237 1.18 0
58 塩沢商工 商業 2 80 63 0.78 0
73 高田商業 総合ビジネス 4 160 158 0.98 0
29 1,113 1,233 1.10 0

戻る

5. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
80 海洋 水産 2 75 82 1.09 0
2 75 82 1.09 0

戻る

6. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
2 新潟中央 食物 1 39 41 1.05 0
34 長岡大手 家政 1 37 53 1.43 0
69 高田北城 生活文化 1 40 48 1.20 0
3 116 142 1.22 0

戻る

7. 上記2~6以外の専門教育を主とする学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
1 新潟 理数 2 80 164 2.05 0
2 新潟中央 音楽 1 20 2 0.10 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 82 1.02 0
23 新発田 理数 1 40 56 1.40 1
33 長岡 理数 2 79 96 1.21 0
55 国際情報 国際文化 2 79 49 0.62 1
55 国際情報 情報科学 2 80 55 0.68 0
57 八海 家庭福祉 1 40 25 0.62 0
57 八海 体育 1 31 21 0.67 0
68 高田 理数 1 40 52 1.30 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 111 2.77 0
16 609 713 1.17 2

戻る

8. 総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
13 巻総合 総合 5 198 266 1.34 0
20 五泉 総合 6 240 270 1.12 0
29 村上桜ケ丘 総合 4 146 185 1.26 0
41 栃尾 総合 3 120 106 0.88 0
52 小千谷西 総合 4 160 155 0.96 0
60 十日町総合 総合 5 196 165 0.84 1
65 柏崎総合 総合 4 160 158 0.98 0
77 新井 総合 4 155 185 1.19 0
79 糸魚川白嶺 総合 3 120 127 1.05 0
84 佐渡総合 総合 3 120 139 1.15 0
41 1,615 1,756 1.08 1

戻る

全日制合計

全日制合計 383 15,103 16,398 1.08 8

定時制

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数 志願者数 倍率 特別選抜
11 新潟翠江 普通午前 2 70 34 0.48 0
25 新発田南(豊浦) 普通午前 1 35 25 0.71 0
30 荒川 普通午前 2 70 51 0.72 0
36 長岡明徳 普通午前 3 105 152 1.44 1
36 長岡明徳 普通夜間 1 35 16 0.45 0
53 堀之内 普通午前 2 70 90 1.28 0
53 堀之内 普通午後 1 35 13 0.37 0
59 十日町 普通 1 40 16 0.40 0
67 出雲崎 普通午前 2 70 61 0.87 0
70 高田南城 普通午前 2 70 60 0.85 0
81 佐渡(相川) 普通午前 1 35 6 0.17 0
市2 市立明鏡 普通午前 3 105 112 1.06 2
市2 市立明鏡 普通夜間 1 35 10 0.28 0
定時制合計 22 775 646 0.83 3

戻る

公立合計 405 15,878 17,044 1.07 11

参考

関連する記事