2012年3月7日(水)に実施される、新潟県公立高等学校入学者選抜試験(新潟県立高校一般入試)の志願先変更後の出願状況が3/1(木)に発表されました。PDF形式で掲載されているものを書き起こしたので、是非お役立て下さい。24年度の一般入試倍率はこれで確定です!受験生は要チェック!
平成24年度 新潟県公立高等学校入学者選抜について
平成24年度受験生は以下に当てはまる人です。ただし浪人生は高校入学予定のみチェック。倍率を調べる際に年度を間違えないよう、必ずご確認下さい!
- 平成23年(2011年)4月-平成24年(2012年)3月の間中学3年生
- 平成24年(2012年)3月に中学校を卒業
- 平成24年(2012年)4月に高校入学予定
平成24年度の入試情報は以下のページにまとめてあるので、こちらも是非ご利用ください。志願先変更前の倍率もこちらからどうぞー。
倍率が下がった学校もあり、逆に上がった学校もあり。どうあがいてもこれで今年の倍率は決定!受験生のみなさん!まずは無理して体調を崩さないように!そして計算間違い、漢字の書き間違い等で点数を落としてしまわないようにしっかり見直しを!icoroは君たちを応援してしまっす!がんばれー!
平成24年度公立高等学校入学者選抜(一般入試)志願者数一覧:全日制
(2012年3/1発表・志願先変更後)
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 292 | 1.22 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 202 | 196 | 0.97 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 56 | 84 | 1.50 |
3 | 新潟南 | 普通 | 9 | 306 | 422 | 1.37 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 28 | 44 | 1.57 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 9 | 306 | 377 | 1.23 |
5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 213 | 241 | 1.13 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 72 | 73 | 1.01 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 224 | 250 | 1.11 |
7 | 新潟北 | 普通 | 7 | 259 | 266 | 1.02 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 213 | 336 | 1.57 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 268 | 283 | 1.05 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 2 | 79 | 86 | 1.08 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 180 | 145 | 0.80 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 238 | 287 | 1.20 |
19 | 新津南 | 普通 | 6 | 220 | 210 | 0.95 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 115 | 93 | 0.80 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 117 | 87 | 0.74 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 37 | 31 | 0.83 |
24 | 新発田 | 普通 | 6 | 202 | 262 | 1.29 |
25 | 西新発田 | 普通 | 5 | 191 | 136 | 0.71 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 136 | 196 | 1.44 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 170 | 194 | 1.14 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 177 | 147 | 0.83 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 158 | 121 | 0.76 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 201 | 235 | 1.16 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 7 | 231 | 287 | 1.24 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 238 | 287 | 1.20 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 79 | 49 | 0.62 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 137 | 153 | 1.11 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 238 | 286 | 1.20 |
45 | 三条東 | 普通 | 8 | 268 | 286 | 1.06 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 141 | 164 | 1.16 |
49 | 分水 | 普通 | 4 | 136 | 121 | 0.88 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 160 | 206 | 1.28 |
52 | 小千谷 | 普通 | 7 | 238 | 250 | 1.05 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 181 | 187 | 1.03 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 238 | 218 | 0.91 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 74 | 76 | 1.02 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 272 | 266 | 0.97 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 78 | 80 | 1.02 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 76 | 95 | 1.25 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 170 | 148 | 0.87 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 37 | 15 | 0.40 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 128 | 149 | 1.16 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 215 | 1.05 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 213 | 227 | 1.06 |
76 | 久比岐 | 普通 | 3 | 118 | 134 | 1.13 |
77 | 有恒 | 普通 | 2 | 76 | 88 | 1.15 |
78 | 安塚 | 普通 | 2 | 79 | 37 | 0.46 |
78 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 39 | 25 | 0.64 |
80 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 175 | 176 | 1.00 |
83 | 佐渡 | 普通 | 5 | 168 | 168 | 1.00 |
84 | 羽茂 | 普通 | 2 | 78 | 61 | 0.78 |
86 | 相川 | 普通 | 2 | 79 | 50 | 0.63 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 234 | 1.67 |
計 | 264 | 9,095 | 9,832 | 1.08 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 162 | 186 | 1.14 |
38 | 長岡農業 | 生産技術 | 2 | 56 | 79 | 1.41 |
38 | 長岡農業 | 農業経済 | 1 | 31 | 33 | 1.06 |
38 | 長岡農業 | 食品科学 | 1 | 31 | 43 | 1.38 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 217 | 251 | 1.15 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 130 | 208 | 1.60 |
計 | 19 | 627 | 800 | 1.27 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 53 | 67 | 1.26 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 60 | 60 | 1.00 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 26 | 42 | 1.61 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 28 | 33 | 1.17 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 23 | 30 | 1.30 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 32 | 42 | 1.31 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 28 | 35 | 1.25 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 80 | 49 | 0.61 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 39 | 23 | 0.58 |
18 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 25 | 28 | 1.12 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 151 | 1.13 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 30 | 41 | 1.36 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 2 | 68 | 84 | 1.23 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 34 | 46 | 1.35 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 36 | 57 | 1.58 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 30 | 55 | 1.83 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 31 | 37 | 1.19 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 175 | 157 | 0.89 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 71 | 0.88 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 148 | 164 | 1.10 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 60 | 73 | 1.21 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 63 | 80 | 1.26 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 54 | 74 | 1.37 |
計 | 41 | 1,339 | 1,503 | 1.12 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 6 | 153 | 197 | 1.28 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 56 | 76 | 1.35 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 123 | 152 | 1.23 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 34 | 40 | 1.17 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 130 | 149 | 1.14 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 28 | 30 | 1.07 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 175 | 188 | 1.07 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 119 | 109 | 0.91 |
74 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 128 | 147 | 1.14 |
計 | 31 | 946 | 1,088 | 1.15 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 35 | 23 | 0.65 |
82 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 37 | 31 | 0.83 |
82 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 34 | 29 | 0.85 |
計 | 3 | 106 | 83 | 0.78 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 25 | 48 | 1.92 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 33 | 38 | 1.15 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 25 | 47 | 1.88 |
71 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 29 | 32 | 1.10 |
計 | 4 | 112 | 165 | 1.47 |
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 62 | 86 | 1.38 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 18 | 4 | 0.22 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 59 | 76 | 1.28 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 28 | 27 | 0.96 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 56 | 68 | 1.21 |
56 | 国際情報 | 専門系 | 4 | 112 | 115 | 1.02 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 36 | 19 | 0.52 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 38 | 48 | 1.26 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 32 | 46 | 1.43 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 35 | 42 | 1.20 |
計 | 16 | 476 | 531 | 1.11 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 137 | 175 | 1.27 |
21 | 五泉 | 総合 | 6 | 195 | 235 | 1.20 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 5 | 136 | 165 | 1.21 |
42 | 栃尾 | 総合 | 4 | 154 | 112 | 0.72 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 128 | 157 | 1.22 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 4 | 126 | 128 | 1.01 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 139 | 161 | 1.15 |
79 | 新井 | 総合 | 4 | 123 | 140 | 1.13 |
81 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 144 | 144 | 1.00 |
87 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 145 | 147 | 1.01 |
計 | 44 | 1,427 | 1,564 | 1.09 |
全日制合計
全日制合計 | 422 | 14,128 | 15,566 | 1.10 |
平成24年度公立高等学校入学者一般選抜(一般入試)志願者数一覧:定時制
(2012年3/1発表・志願先変更後)
学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 69 | 46 | 0.66 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 14 | 0.40 |
26 | 新発田南(豊浦) | 普通 | 1 | 40 | 42 | 1.05 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 100 | 56 | 0.56 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 118 | 1.12 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 13 | 0.37 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 79 | 1.12 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 21 | 0.60 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 17 | 0.42 |
68 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 61 | 0.87 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 69 | 71 | 1.02 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 10 | 0.28 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 101 | 130 | 1.28 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 34 | 18 | 0.52 |
定時制合計 | 24 | 838 | 696 | 0.83 |
公立合計
公立合計 | 446 | 14,966 | 16,262 | 1.08 |