※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成22年度 新潟県公立高校の一般入試倍率

 平成22(2010)年3月10日(水)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)の志願状況(倍率)が発表されました。
 受験生は要チェックです!

 新潟県のホームページの「公立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されています。

 倍率が高いのは、

  • 新潟南高校 理数コース 2.52倍
  • 長岡農業高校 食品科学科 2.15倍
  • 新潟工業高校 電気科 2.90倍
  • 新潟中央高校 食物 2.33倍

など。ざっと見た感じでは食品に関係した学科の倍率が高い印象があります。

追記

2010/03/03

 2010年の志願先変更後の出願状況はこちら。

追記

2011/03/02

※平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。2011年1月-3月に受験する方は「23年度版」をご覧下さい。倍率は過去のものと間違えないようご注意を!

平成22年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧
(平成22年2月24日現在)

全日制

1. 普通科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 8 272 359 1.31
2 新潟中央 普通 6 165 135 0.81
2 新潟中央 学究コース 2 56 98 1.75
3 新潟南 普通 8 272 435 1.59
3 新潟南 理数コース 1 21 53 2.52
4 新潟江南 普通 8 272 406 1.49
5 新潟西 普通 6 197 282 1.43
5 新潟西 学励コース 2 63 56 0.88
6 新潟東 普通 8 176 174 0.98
7 新潟北 普通 6 222 207 0.93
11 新潟向陽 普通 8 243 340 1.39
13 普通 8 220 236 1.07
15 西川竹園 普通 3 114 105 0.92
16 豊栄 普通 6 222 175 0.78
17 新津 普通 8 224 274 1.22
19 新津南 普通 5 158 180 1.13
20 白根 普通 4 150 114 0.76
22 村松 普通 4 151 126 0.83
23 阿賀黎明 普通 1 34 25 0.73
24 新発田 普通 7 191 221 1.15
25 西新発田 普通 6 229 165 0.72
26 新発田南 普通 5 170 246 1.44
29 村上 普通 6 168 178 1.05
32 中条 普通 6 207 206 0.99
33 阿賀野 普通 4 147 152 1.03
34 長岡 普通 7 194 225 1.15
35 長岡大手 普通 7 191 231 1.20
36 長岡向陵 普通 8 224 299 1.33
41 正徳館 普通 3 120 75 0.62
43 見附 普通 4 117 116 0.99
44 三条 普通 8 224 282 1.25
45 三条東 普通 9 261 269 1.03
49 吉田 普通 5 150 177 1.18
50 分水 普通 4 105 126 1.20
51 加茂 普通 6 167 191 1.14
53 小千谷 普通 7 196 214 1.09
56 小出 普通 6 196 194 0.98
58 六日町 普通 8 224 233 1.04
59 八海 普通 2 56 57 1.01
61 十日町 普通 9 283 255 0.90
63 川西 普通 2 80 90 1.12
64 松代 普通 2 74 103 1.39
65 柏崎 普通 5 135 159 1.17
65 柏崎 理数コース 1 31 16 0.51
66 柏崎常盤 普通 4 112 154 1.37
70 高田 普通 7 238 234 0.98
71 高田北城 普通 6 204 225 1.10
77 久比岐 普通 3 115 105 0.91
78 有恒 普通 3 108 107 0.99
79 安塚 普通 2 76 36 0.47
79 安塚(松之山) 普通 1 40 9 0.22
81 糸魚川 普通 5 148 141 0.95
84 佐渡 普通 5 168 192 1.14
85 羽茂 普通 3 116 82 0.70
86 両津 普通 2 75 71 0.94
87 相川 普通 2 79 36 0.45
市1 市立万代 普通 5 140 245 1.75
市2 市立高志 普通 6 168 204 1.21
293 9,159 10,101 1.10
2. 農業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
27 新発田農業 食に関する系 4 98 154 1.57
27 新発田農業 環境に関する系 2 59 59 1.00
38 長岡農業 生産技術 2 48 89 1.85
38 長岡農業 農業経済 1 34 37 1.08
38 長岡農業 食品科学 1 20 43 2.15
52 加茂農林 農業 6 195 255 1.30
73 高田農業 農業 4 111 200 1.80
20 565 837 1.48
3. 工業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 40 48 1.20
8 新潟工業 電気 1 20 58 2.90
8 新潟工業 建築コース 1 20 23 0.88
8 新潟工業 建築設備コース 1 34 32 0.94
8 新潟工業 土木 1 25 28 1.12
8 新潟工業 工業化学 1 25 41 1.64
9 新潟東工業 機械 1 37 46 1.24
9 新潟東工業 電気 1 37 40 1.08
18 新津工業 工業マイスター 1 30 38 1.26
18 新津工業 生産工学 2 73 67 0.91
26 新発田南 工業 4 124 132 1.06
39 長岡工業 機械 1 24 29 1.20
39 長岡工業 電子機械 2 52 46 0.88
39 長岡工業 電気 1 32 23 0.71
39 長岡工業 電子 1 34 26 0.76
39 長岡工業 工業化学 1 30 36 1.20
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 25 18 0.72
46 新潟県央工業 工業 5 148 160 1.08
60 塩沢商工 機械システム 2 76 62 0.81
68 柏崎工業 工業 4 135 126 0.93
74 上越総合技術 機械工学系 2 57 73 1.28
74 上越総合技術 電気・情報系 2 46 69 1.50
74 上越総合技術 住環境系 2 43 65 1.51
40 1,173 1,286 1.09
4. 商業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
10 新潟商業 総合ビジネス 5 87 143 1.64
10 新潟商業 情報処理 2 38 52 1.36
28 新発田商業 商業 4 94 128 1.36
28 新発田商業 情報処理 1 25 25 1.00
40 長岡商業 総合ビジネス 5 106 119 1.12
40 長岡商業 情報ビジネス 1 26 25 0.96
47 三条商業 商業 3 84 102 1.21
47 三条商業 情報経理 1 31 31 1.00
60 塩沢商工 商業 3 114 100 0.87
75 高田商業 総合ビジネス 4 83 111 1.33
29 688 836 1.21
5. 水産に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
83 海洋 海洋科学 1 31 24 0.77
83 海洋 食品科学 1 36 28 0.77
83 海洋 海洋工学 1 34 43 1.26
3 101 95 0.94
6. 家庭に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 18 42 2.33
15 西川竹園 生活文化 1 32 36 1.12
35 長岡大手 家政 1 23 30 1.30
71 高田北城 生活文化 1 28 37 1.32
4 101 145 1.43
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 49 73 1.48
2 新潟中央 音楽 1 12 15 1.25
10 新潟商業 国際教養 2 52 46 0.88
24 新発田 理数 1 26 37 1.42
34 長岡 理数 2 35 44 1.25
47 三条商業 国際教養 2 76 32 0.42
57 国際情報 専門系 4 89 69 0.77
59 八海 体育 1 34 15 0.44
59 八海 福祉 1 33 43 1.30
70 高田 理数 1 34 23 0.67
市1 市立万代 英語理数 1 29 30 1.03
18 469 427 0.91
8. 総合学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
14 巻総合 総合 5 114 179 1.57
21 五泉 総合 7 207 209 1.00
30 村上桜ケ丘 総合 6 120 172 1.43
42 栃尾 総合 4 154 139 0.90
54 小千谷西 総合 4 105 146 1.39
62 十日町総合 総合 5 167 178 1.06
67 柏崎総合 総合 5 160 153 0.95
80 新井 総合 5 99 144 1.45
82 糸魚川白嶺 総合 4 131 119 0.90
88 佐渡総合 総合 3 109 121 1.11
48 1,366 1,560 1.14
全日制合計
募集学級 募集人数 志願者数 倍率
455 13,622 15,287 1.12

定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
12 新潟翠江 普通午前 2 70 51 0.72
12 新潟翠江 普通午後 1 35 12 0.34
26 新発田南(豊浦) 普通 1 40 45 1.12
31 荒川 普通午前 3 100 76 0.76
37 長岡明徳 普通午前 3 99 120 1.21
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 28 0.80
55 堀之内 普通午前 2 70 86 1.22
55 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42
61 十日町 普通 1 40 23 0.57
69 出雲崎 普通午前 2 67 84 1.25
72 高田南城 普通午前 2 69 83 1.20
72 高田南城 普通夜間 1 35 12 0.34
市3 市立明鏡 普通午前 3 100 163 1.63
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 28 0.80
定時制合計 24 830 826 0.99

関連リンク

関連する記事