※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成21年度 新潟県公立高校の一般入試倍率

 平成21(2009)年3月9日(月)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)の志願状況(倍率)が発表されました。
 受験生は要チェックです!

 新潟県のホームページの「公立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されています。

 倍率が高いのは、

  • 新潟南高校 理数コース 2.45倍
  • 長岡農業高校 生産技術科 2.37倍
  • 新潟商業高校 総合ビジネス科 2.25倍
  • 新潟工業高校 土木科 2.10倍

など。
 「農業に関する学科」「家庭に関する学科」は全て1倍超え。手に職系の学科は人気があるようです。

 余談ですが。「2月23日午後4時以降掲載予定」ということで(F5連打まではしませんでしたが)16時前からスタンバイしていました。「以降」と書いてあってもちょうどに発表されるだろういう期待を抱きつつ。
 が、17時近くになっても更新されず。遅い!!と思っていると、なんと「平成21年度 一般選抜 志願状況(2月23日午後4時以降掲載予定)」というタイトルはそのままでPDFの内容だけ書き換えてあることが判明。(!!!)
 この更新の仕方だとわかりにくいだけでなく、キャッシュを読んでしまうため、更新されたものをすぐに見ることができないという問題も発生。
 ネットで倍率をチェックする人も増えているはず。ここは改善して欲しい点です。

追記

2009/03/02

 3/2に発表された出願先変更後の倍率はこちら。

追記

2011/03/02

※平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。2011年1月-3月に受験する方は「23年度版」をご覧下さい。倍率は過去のものと間違えないようご注意を!

平成21年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧
(平成21年2月23日現在)

全日制

1. 普通科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 8 272 394 1.44
2 新潟中央 普通 5 139 149 1.07
2 新潟中央 学究コース 2 56 108 1.92
3 新潟南 普通 8 272 457 1.68
3 新潟南 理数コース 1 20 49 2.45
4 新潟江南 普通 8 272 324 1.19
5 新潟西 普通 6 200 258 1.29
5 新潟西 学励コース 2 72 65 0.90
6 新潟東 普通 7 140 185 1.32
7 新潟北 普通 6 207 208 1.00
11 新潟向陽 普通 7 196 340 1.73
13 普通 8 219 227 1.03
15 西川竹園 普通 2 71 124 1.74
16 豊栄 普通 6 218 140 0.64
17 新津 普通 8 227 237 1.04
19 新津南 普通 5 144 176 1.22
20 白根 普通 4 135 79 0.58
22 村松 普通 4 151 142 0.94
23 阿賀黎明 普通 1 33 16 0.48
24 新発田 普通 7 194 219 1.12
25 西新発田 普通 6 230 214 0.93
26 新発田南 普通 5 170 227 1.33
29 村上 普通 6 168 152 0.90
32 中条 普通 5 179 169 0.94
33 阿賀野 普通 4 146 142 0.97
34 長岡 普通 7 195 256 1.31
35 長岡大手 普通 7 193 199 1.03
36 長岡向陵 普通 8 224 292 1.30
41 正徳館 普通 3 116 70 0.60
43 見附 普通 4 112 148 1.32
44 三条 普通 8 224 260 1.16
45 三条東 普通 8 238 222 0.93
49 吉田 普通 4 130 159 1.22
50 分水 普通 4 114 113 0.99
51 加茂 普通 6 168 175 1.04
53 小千谷 普通 7 196 188 0.95
56 小出 普通 6 190 182 0.95
58 六日町 普通 8 224 249 1.11
59 八海 普通 2 54 70 1.29
61 十日町 普通 9 287 238 0.82
63 川西 普通 2 79 76 0.96
64 松代 普通 2 71 92 1.29
65 柏崎 普通 5 136 144 1.05
65 柏崎 理数コース 1 24 27 1.12
66 柏崎常盤 普通 5 155 151 0.97
70 高田 普通 7 238 286 1.20
71 高田北城 普通 6 204 240 1.17
76 直江津 普通 3 101 114 1.12
77 久比岐 普通 4 152 118 0.77
78 有恒 普通 3 94 105 1.11
79 安塚 普通 2 77 25 0.32
79 安塚(松之山) 普通 1 40 12 0.30
81 糸魚川 普通 5 140 146 1.04
84 佐渡 普通 6 204 211 1.03
85 羽茂 普通 3 117 65 0.55
86 両津 普通 2 68 56 0.82
87 相川 普通 2 80 57 0.71
市1 市立万代 普通 5 全体 140 266 1.90
新潟市 112 260 2.32
別表 28 6 0.21
市2 市立高志 普通 6 全体 165 237 1.43
新潟市 137 227 1.65
別表 28 10 0.35
292 9,081 10,050 1.10
2. 農業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
27 新発田農業 食に関する系 4 107 136 1.27
27 新発田農業 環境に関する系 2 59 85 1.44
38 長岡農業 生産技術 2 40 95 2.37
38 長岡農業 農業経済 1 37 48 1.29
38 長岡農業 食品科学 1 20 34 1.70
52 加茂農林 農業 6 197 244 1.23
73 高田農業 農業 4 124 170 1.37
20 584 812 1.39
3. 工業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 41 61 1.48
8 新潟工業 電気 1 27 26 0.96
8 新潟工業 建築コース 1 20 22 1.10
8 新潟工業 建築設備コース 1 28 30 1.07
8 新潟工業 土木 1 20 42 2.10
8 新潟工業 工業化学 1 21 29 1.38
9 新潟東工業 機械 1 35 49 1.40
9 新潟東工業 電気 1 39 26 0.66
18 新津工業 工業マイスター 1 33 41 1.24
18 新津工業 生産工学 2 74 68 0.91
26 新発田南 工業 4 119 136 1.14
39 長岡工業 機械 1 17 25 1.47
39 長岡工業 電子機械 2 50 37 0.74
39 長岡工業 電気 1 27 39 1.44
39 長岡工業 電子 1 29 38 1.31
39 長岡工業 工業化学 1 29 38 1.31
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 21 29 1.38
46 新潟県央工業 工業 5 161 135 0.83
60 塩沢商工 機械システム 2 77 69 0.89
68 柏崎工業 工業 4 126 151 1.19
74 上越総合技術 機械工学系 2 48 57 1.18
74 上越総合技術 電気・情報系 2 60 67 1.11
74 上越総合技術 住環境系 2 39 63 1.61
40 1,141 1,278 1.12
4. 商業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
10 新潟商業 総合ビジネス 5 85 192 2.25
10 新潟商業 情報処理 2 43 58 1.34
28 新発田商業 商業 4 95 94 0.98
28 新発田商業 情報処理 1 33 31 0.93
40 長岡商業 総合ビジネス 5 90 162 1.80
40 長岡商業 情報ビジネス 1 29 38 1.31
47 三条商業 商業 3 84 129 1.53
47 三条商業 情報経理 1 28 17 0.60
60 塩沢商工 商業 3 112 102 0.91
75 高田商業 総合ビジネス 4 80 110 1.37
29 679 933 1.37
5. 水産に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
83 海洋 海洋科学 1 32 20 0.62
83 海洋 食品科学 1 37 31 0.83
83 海洋 海洋工学 1 29 20 0.68
3 98 71 0.72
6. 家庭に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 16 21 1.31
15 西川竹園 生活文化 1 31 32 1.03
35 長岡大手 家政 1 22 23 1.04
71 高田北城 生活文化 1 28 43 1.53
4 97 119 1.22
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 49 76 1.55
2 新潟中央 音楽 1 12 9 0.75
10 新潟商業 国際教養 2 44 52 1.18
24 新発田 理数 1 19 27 1.42
34 長岡 理数 2 37 28 0.75
47 三条商業 国際教養 2 73 44 0.60
57 国際情報 専門系 4 88 58 0.65
59 八海 体育 1 33 7 0.21
59 八海 福祉 1 27 22 0.81
70 高田 理数 1 28 31 1.10
市1 市立万代 英語理数 1 28 33 1.17
18 438 387 0.88
8. 総合学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
14 巻総合 総合 6 146 156 1.06
21 五泉 総合 7 194 188 0.96
30 村上桜ケ丘 総合 6 123 148 1.20
42 栃尾 総合 4 149 118 0.79
54 小千谷西 総合 4 98 163 1.66
62 十日町総合 総合 5 163 174 1.06
67 柏崎総合 総合 5 136 144 1.05
80 新井 総合 5 99 112 1.13
82 糸魚川白嶺 総合 4 115 125 1.08
88 佐渡総合 総合 3 98 116 1.18
49 1,321 1,444 1.09
全日制合計
募集学級 募集人数 志願者数 倍率
455 13,439 15,094 1.12

定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
12 新潟翠江 普通午前 2 68 62 0.91
12 新潟翠江 普通午後 1 35 17 0.48
26 新発田南(豊浦) 普通 1 39 40 1.02
31 荒川 普通午前 3 97 93 0.95
37 長岡明徳 普通午前 3 100 159 1.59
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 22 0.62
55 堀之内 普通午前 2 67 68 1.01
55 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42
61 十日町 普通 1 40 21 0.52
69 出雲崎 普通午前 2 65 54 0.83
72 高田南城 普通午前 2 67 71 1.05
72 高田南城 普通夜間 1 35 4 0.11
市3 市立明鏡 普通午前 3 97 158 1.62
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 32 0.91
定時制合計 24 815 816 1.00

関連リンク

関連する記事