7月のicoroのアクセスは以下の通りでした。
アクセス数 | 64,688 (+93.79%) |
---|---|
ユニークユーザ数 | 39,217 (+113.66%) |
アクセス数 | 49,095 (+53.57%) |
---|
アクセス数 | 113,783 (+74.11%) |
---|
(PCは「Google Analytics」、携帯は「うごくひと2」によるアクセス解析。カッコ内は先月比。)
※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。
7月のicoroのアクセスは以下の通りでした。
アクセス数 | 64,688 (+93.79%) |
---|---|
ユニークユーザ数 | 39,217 (+113.66%) |
アクセス数 | 49,095 (+53.57%) |
---|
アクセス数 | 113,783 (+74.11%) |
---|
(PCは「Google Analytics」、携帯は「うごくひと2」によるアクセス解析。カッコ内は先月比。)
6月のicoroのアクセスは以下の通りでした。
アクセス数 | 33,381 (+2.79%) |
---|---|
ユニークユーザ数 | 18,355 (+7.91%) |
アクセス数 | 31,970 (-12.97%) |
---|
アクセス数 | 65,351 (-5.58%) |
---|
(PCは「Google Analytics」、携帯は「うごくひと2」によるアクセス解析。カッコ内は先月比。)
5月のicoroのアクセスは以下の通りでした。
アクセス数 | 32,476 (+32.48%) |
---|---|
ユニークユーザ数 | 17,009 (+17.74%) |
アクセス数 | 36,734 (+19.51%) |
---|
アクセス数 | 69,210 (+25.27%) |
---|
(PCは「Google Analytics」、携帯は「うごくひと2」によるアクセス解析。カッコ内は先月比。)
4月のicoroのアクセスは以下の通りでした。
アクセス数 | 合計 | 55,249 |
---|---|---|
PC | 24,513 (+8.51%) | |
携帯 | 30,736 | |
ユニークユーザー数 | 14,446 (+22.85%; PCのみ) |
(PCは「Google Analytics」、携帯は「うごくひと」によるアクセス解析。カッコ内は先月比。)