※弊社記事はたぶんにPRが含まれますので
話半分で受け取ってください。

平成22年度 新潟県公立高校の一般入試倍率(志願先変更後)

 平成22(2010)年3月10日(水)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)。倍率が1倍を超えた高校から、出願先を変更した後の倍率が発表されました。この倍率で確定です。
 受験生は再び要チェックです!

 倍率は新潟県のホームページの「公立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されています。

  志願先変更前に倍率が高かったのは以下の4校。カッコ内は志願先変更前の倍率です。

  • 新潟南高校 理数コース 2.61倍(2.52倍)
  • 長岡農業高校 食品科学科 1.45倍(2.15倍)
  • 新潟工業高校 電気科 1.95倍(2.90倍)
  • 新潟中央高校 食物 2.11倍(2.33倍)

 新潟南高校の理数科は、昨年も志願先変更後に倍率が上がっていました。。新潟高校辺りの志願者が移ってくるのでしょうか。

追記

2011/03/02

※平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。2011年1月-3月に受験する方は「23年度版」をご覧下さい。倍率は過去のものと間違えないようご注意を!

平成22年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧
(平成22年3月3日現在)

全日制

1. 普通科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 普通 8 272 355 1.30
2 新潟中央 普通 6 165 139 0.84
2 新潟中央 学究コース 2 56 99 1.76
3 新潟南 普通 8 272 421 1.54
3 新潟南 理数コース 1 21 55 2.61
4 新潟江南 普通 8 272 390 1.43
5 新潟西 普通 6 197 271 1.37
5 新潟西 学励コース 2 63 70 1.11
6 新潟東 普通 8 176 182 1.03
7 新潟北 普通 6 222 213 0.95
11 新潟向陽 普通 8 243 322 1.32
13 普通 8 220 247 1.12
15 西川竹園 普通 3 114 114 1.00
16 豊栄 普通 6 222 186 0.83
17 新津 普通 8 224 265 1.18
19 新津南 普通 5 158 182 1.15
20 白根 普通 4 150 121 0.80
22 村松 普通 4 151 128 0.84
23 阿賀黎明 普通 1 34 25 0.73
24 新発田 普通 7 191 217 1.13
25 西新発田 普通 6 229 173 0.75
26 新発田南 普通 5 170 242 1.42
29 村上 普通 6 168 178 1.05
32 中条 普通 6 207 231 1.11
33 阿賀野 普通 4 147 151 1.02
34 長岡 普通 7 194 218 1.12
35 長岡大手 普通 7 191 229 1.19
36 長岡向陵 普通 8 224 280 1.25
41 正徳館 普通 3 120 80 0.66
43 見附 普通 4 117 120 1.02
44 三条 普通 8 224 273 1.21
45 三条東 普通 9 261 273 1.04
49 吉田 普通 5 150 176 1.17
50 分水 普通 4 105 122 1.16
51 加茂 普通 6 167 196 1.17
53 小千谷 普通 7 196 222 1.13
56 小出 普通 6 196 198 1.01
58 六日町 普通 8 224 229 1.02
59 八海 普通 2 56 58 1.03
61 十日町 普通 9 283 259 0.91
63 川西 普通 2 80 92 1.15
64 松代 普通 2 74 93 1.25
65 柏崎 普通 5 135 151 1.11
65 柏崎 理数コース 1 31 24 0.77
66 柏崎常盤 普通 4 112 136 1.21
70 高田 普通 7 238 238 1.00
71 高田北城 普通 6 204 213 1.04
77 久比岐 普通 3 115 112 0.97
78 有恒 普通 3 108 115 1.06
79 安塚 普通 2 76 39 0.51
79 安塚(松之山) 普通 1 40 9 0.22
81 糸魚川 普通 5 148 146 0.98
84 佐渡 普通 5 168 185 1.10
85 羽茂 普通 3 116 83 0.71
86 両津 普通 2 75 73 0.97
87 相川 普通 2 79 37 0.46
市1 市立万代 普通 5 140 216 1.54
市2 市立高志 普通 6 168 222 1.32
293 9,159 10,094 1.10
2. 農業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
27 新発田農業 食に関する系 4 98 135 1.37
27 新発田農業 環境に関する系 2 59 71 1.20
38 長岡農業 生産技術 2 48 72 1.50
38 長岡農業 農業経済 1 34 48 1.41
38 長岡農業 食品科学 1 20 29 1.45
52 加茂農林 農業 6 195 256 1.31
73 高田農業 農業 4 111 195 1.75
20 565 806 1.42
3. 工業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
8 新潟工業 機械 2 40 50 1.25
8 新潟工業 電気 1 20 39 1.95
8 新潟工業 建築コース 1 20 28 1.07
8 新潟工業 建築設備コース 1 34 43 1.26
8 新潟工業 土木 1 25 30 1.20
8 新潟工業 工業化学 1 25 41 1.64
9 新潟東工業 機械 1 37 45 1.21
9 新潟東工業 電気 1 37 38 1.02
18 新津工業 工業マイスター 1 30 37 1.23
18 新津工業 生産工学 2 73 69 0.94
26 新発田南 工業 4 124 136 1.09
39 長岡工業 機械 1 24 25 1.04
39 長岡工業 電子機械 2 52 52 1.00
39 長岡工業 電気 1 32 30 0.93
39 長岡工業 電子 1 34 28 0.82
39 長岡工業 工業化学 1 30 34 1.13
39 長岡工業 テキスタイルデザイン工学 1 25 24 0.96
46 新潟県央工業 工業 5 148 167 1.12
60 塩沢商工 機械システム 2 76 65 0.85
68 柏崎工業 工業 4 135 137 1.01
74 上越総合技術 機械工学系 2 57 73 1.28
74 上越総合技術 電気・情報系 2 46 70 1.52
74 上越総合技術 住環境系 2 43 69 1.60
40 1,173 1,330 1.13
4. 商業に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
10 新潟商業 総合ビジネス 5 87 137 1.57
10 新潟商業 情報処理 2 38 55 1.44
28 新発田商業 商業 4 94 123 1.30
28 新発田商業 情報処理 1 25 26 1.04
40 長岡商業 総合ビジネス 5 106 119 1.12
40 長岡商業 情報ビジネス 1 26 26 1.00
47 三条商業 商業 3 84 101 1.20
47 三条商業 情報経理 1 31 32 1.03
60 塩沢商工 商業 3 114 107 0.93
75 高田商業 総合ビジネス 4 83 117 1.40
29 688 843 1.22
5. 水産に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
83 海洋 海洋科学 1 31 24 0.77
83 海洋 食品科学 1 36 29 0.80
83 海洋 海洋工学 1 34 43 1.26
3 101 96 0.95
6. 家庭に関する学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
2 新潟中央 食物 1 18 38 2.11
15 西川竹園 生活文化 1 32 37 1.15
35 長岡大手 家政 1 23 32 1.39
71 高田北城 生活文化 1 28 31 1.10
4 101 138 1.36
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
1 新潟 理数 2 49 73 1.48
2 新潟中央 音楽 1 12 15 1.25
10 新潟商業 国際教養 2 52 52 1.00
24 新発田 理数 1 26 37 1.42
34 長岡 理数 2 35 40 1.14
47 三条商業 国際教養 2 76 34 0.44
57 国際情報 専門系 4 89 73 0.82
59 八海 体育 1 34 15 0.44
59 八海 福祉 1 33 37 1.12
70 高田 理数 1 34 27 0.79
市1 市立万代 英語理数 1 29 46 1.58
18 469 449 0.95
8. 総合学科
学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
14 巻総合 総合 5 114 169 1.48
21 五泉 総合 7 207 215 1.03
30 村上桜ケ丘 総合 6 120 149 1.24
42 栃尾 総合 4 154 143 0.92
54 小千谷西 総合 4 105 137 1.30
62 十日町総合 総合 5 167 180 1.07
67 柏崎総合 総合 5 160 164 1.02
80 新井 総合 5 99 126 1.27
82 糸魚川白嶺 総合 4 131 121 0.92
88 佐渡総合 総合 3 109 124 1.13
48 1,366 1,528 1.11
全日制合計
募集学級 募集人数 志願者数 倍率
455 13,622 15,284 1.12

定時制

学番 学校名 学科 募集学級 募集人数 志願者数 倍率
12 新潟翠江 普通午前 2 70 53 0.75
12 新潟翠江 普通午後 1 35 13 0.37
26 新発田南(豊浦) 普通 1 40 45 1.12
31 荒川 普通午前 3 100 77 0.77
37 長岡明徳 普通午前 3 99 120 1.21
37 長岡明徳 普通夜間 1 35 29 0.82
55 堀之内 普通午前 2 70 86 1.22
55 堀之内 普通午後 1 35 15 0.42
61 十日町 普通 1 40 26 0.65
69 出雲崎 普通午前 2 67 81 1.20
72 高田南城 普通午前 2 69 83 1.20
72 高田南城 普通夜間 1 35 12 0.34
市3 市立明鏡 普通午前 3 100 159 1.59
市3 市立明鏡 普通夜間 1 35 30 0.85
定時制合計 24 830 829 0.99

関連リンク

関連する記事